Информация о текущих курсах валют Банка Синара на сегодня, курс покупки и продажи 0 валют в 2 отделениях и обменниках Банка Синара.
Сейчас происходит сбор курсов валют Банка Синара. А пока вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России.
Банк | Отдаете RUB | Получаете USD | Курс обмена | Обновлено | Где обменять |
---|---|---|---|---|---|
АгроросЛучшее предложение | 1 000 RUB | 9.57 USD | 104.49 | 02.12.2024 16:58 | Отделения 3 |
КАМКОМБАНК | 1 000 RUB | 9.57 USD | 104.5 | 02.12.2024 16:58 | Отделения 11 |
Приморье | 1 000 RUB | 9.57 USD | 104.5 | 02.12.2024 16:56 | Отделения 2 |
Банк Казани | 1 000 RUB | 9.56 USD | 104.59 | 02.12.2024 16:58 | Отделения 3 |
Ак Барс | 1 000 RUB | 9.56 USD | 104.6 | 02.12.2024 17:01 | Отделения 5 |
Банк «Санкт-Петербург» | 1 000 RUB | 9.56 USD | 104.6 | 02.12.2024 17:01 | Отделения 3 |
СДМ-Банк | 1 000 RUB | 9.54 USD | 104.8 | 02.12.2024 16:56 | Отделения 16 |
Энерготрансбанк | 1 000 RUB | 9.5 USD | 105.3 | 02.12.2024 16:56 | Отделения 4 |
БыстроБанк | 1 000 RUB | 9.48 USD | 105.45 | 02.12.2024 16:56 | Отделения 1 |
Авангард | 1 000 RUB | 9.48 USD | 105.5 | 02.12.2024 16:56 | Отделения 98 |
МТС Банк | 1 000 RUB | 9.48 USD | 105.5 | 02.12.2024 17:01 | Отделения 19 |
Солид Банк | 1 000 RUB | 9.48 USD | 105.5 | 02.12.2024 16:56 | Отделения 1 |
Дружба | 1 000 RUB | 9.46 USD | 105.7 | 02.12.2024 17:01 | Отделения 1 |
Банк ТКБ | 1 000 RUB | 9.45 USD | 105.81 | 02.12.2024 16:58 | Отделения 19 |
Инвестторгбанк | 1 000 RUB | 9.45 USD | 105.81 | 02.12.2024 16:58 | Отделения 8 |
Банк Глобус | 1 000 RUB | 9.44 USD | 105.9 | 02.12.2024 17:01 | Отделения 9 |
Юнистрим | 1 000 RUB | 9.43 USD | 106 | 02.12.2024 16:56 | Отделения 62 |
Совкомбанк | 1 000 RUB | 9.4 USD | 106.35 | 02.12.2024 16:56 | Отделения 75 |
Фора-Банк | 1 000 RUB | 9.4 USD | 106.4 | 02.12.2024 16:56 | Отделения 72 |
Социум-Банк | 1 000 RUB | 9.39 USD | 106.49 | 02.12.2024 17:01 | Отделения 1 |
Александровский | 1 000 RUB | 9.39 USD | 106.5 | 02.12.2024 16:58 | Отделения 2 |
НС Банк | 1 000 RUB | 9.38 USD | 106.65 | 02.12.2024 16:58 | Отделения 11 |
Внешфинбанк | 1 000 RUB | 9.35 USD | 107 | 02.12.2024 17:01 | Отделения 5 |
Газтрансбанк | 1 000 RUB | 9.35 USD | 107 | 02.12.2024 17:01 | Отделения 1 |
Московский кредитный банк (МКБ) | 1 000 RUB | 9.35 USD | 107 | 02.12.2024 16:56 | Отделения 100 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 1 000 RUB | 9.35 USD | 107 | 02.12.2024 16:58 | Отделения 1 |
Ростфинанс | 1 000 RUB | 9.35 USD | 107 | 02.12.2024 16:56 | Отделения 3 |
Банк «Открытие» | 1 000 RUB | 9.34 USD | 107.05 | 02.12.2024 16:58 | Отделения 67 |
ВТБ | 1 000 RUB | 9.34 USD | 107.05 | 02.12.2024 17:01 | Отделения 243 |
Банк ПТБ | 1 000 RUB | 9.3 USD | 107.5 | 02.12.2024 17:01 | Отделения 2 |
Финам Банк | 1 000 RUB | 9.3 USD | 107.5 | 02.12.2024 16:56 | Отделения 7 |
Металлинвестбанк | 1 000 RUB | 9.29 USD | 107.6 | 02.12.2024 16:56 | Отделения 6 |
УБРиР | 1 000 RUB | 9.29 USD | 107.6 | 02.12.2024 17:01 | Отделения 13 |
Локо-Банк | 1 000 RUB | 9.29 USD | 107.7 | 02.12.2024 16:56 | Отделения 20 |
Генбанк | 1 000 RUB | 9.28 USD | 107.77 | 02.12.2024 16:56 | Отделения 2 |
Газпромбанк | 1 000 RUB | 9.27 USD | 107.9 | 02.12.2024 16:56 | Отделения 58 |
Акибанк | 1 000 RUB | 9.26 USD | 108 | 02.12.2024 16:58 | Отделения 5 |
Банк Интеза | 1 000 RUB | 9.26 USD | 108 | 02.12.2024 17:01 | Отделения 8 |
ББР Банк | 1 000 RUB | 9.26 USD | 108 | 02.12.2024 17:01 | Отделения 2 |
Морской Банк | 1 000 RUB | 9.26 USD | 108 | 02.12.2024 17:01 | Отделения 1 |
Трансстройбанк | 1 000 RUB | 9.26 USD | 108 | 02.12.2024 16:56 | Отделения 19 |
Москва-Сити | 1 000 RUB | 9.26 USD | 108 | 02.12.2024 16:56 | Отделения 2 |
Росбанк | 1 000 RUB | 9.25 USD | 108.1 | 02.12.2024 16:58 | Отделения 63 |
Сбербанк | 1 000 RUB | 9.23 USD | 108.3 | 02.12.2024 17:01 | Отделения 595 |
Тинькофф Банк | 1 000 RUB | 9.23 USD | 108.4 | 02.12.2024 17:01Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф. | Отделения 2 |
БКС Банк | 1 000 RUB | 9.22 USD | 108.5 | 02.12.2024 16:56 | Отделения 11 |
Кубань Кредит | 1 000 RUB | 9.22 USD | 108.5 | 02.12.2024 16:56 | Отделения 1 |
РНКБ | 1 000 RUB | 9.2 USD | 108.74 | 02.12.2024 17:01 | Отделения 2 |
Россельхозбанк | 1 000 RUB | 9.19 USD | 108.8 | 02.12.2024 16:58 | Отделения 55 |
Солидарность | 1 000 RUB | 9.18 USD | 108.9 | 02.12.2024 16:58 | Отделения 7 |
Альфа-Банк | 1 000 RUB | 9.17 USD | 109 | 02.12.2024 17:01 | Отделения 163 |
Кошелев-Банк | 1 000 RUB | 9.17 USD | 109 | 02.12.2024 16:58 | Отделения 2 |
Ланта-Банк | 1 000 RUB | 9.17 USD | 109 | 02.12.2024 17:01 | Отделения 3 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) | 1 000 RUB | 9.16 USD | 109.2 | 02.12.2024 16:56 | Отделения 3 |
Русский Стандарт | 1 000 RUB | 9.13 USD | 109.5 | 02.12.2024 16:58 | Отделения 31 |
Тимер Банк | 1 000 RUB | 9.13 USD | 109.58 | 02.12.2024 16:56 | Отделения 2 |
SBI Банк | 1 000 RUB | 8.87 USD | 112.8 | 02.12.2024 17:01 | Отделения 1 |
Банк «ЦентроКредит» | 1 000 RUB | 8.85 USD | 113 | 02.12.2024 16:58 | Отделения 6 |
Райффайзенбанк | 1 000 RUB | 8.58 USD | 116.6 | 02.12.2024 17:01 | Отделения 84 |
Банк Финсервис | 1 000 RUB | 8.55 USD | 117 | 02.12.2024 17:01 | Отделения 2 |
Информация о курсах валют взята с официального онлайн-ресурса Банка Синара - www.sinara.ru. Перед посещением банка рекомендуется уточнить условия обмена валюты и наличие необходимой валюты в кассе выбранного отделения, обратившись в контакт-центр банка по указанным телефонам.
Телефон | 8 800 100-06-00 |
Сайт: | www.sinara.ru |
Полное наименование | ПАО «Банк Синара» |
Лицензия ЦБ РФ | № 705 |
ОГРН | 1026600000460 |
Отделения и банкоматы | Отделения 2 Банкоматы 13 |
Дата | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
29.11 | 103.78 +2.55 | 110.92 +0.11 | 110.61 +2.84 | 116.84 +0.24 |
28.11 | 101.23 -2.48 | 110.81 +2.95 | 107.77 -2.1 | 116.6 +2.48 |
27.11 | 103.71 +2.03 | 107.86 +1.69 | 109.87 +2.16 | 114.12 +1.47 |
26.11 | 101.68 +2.23 | 106.17 +2.24 | 107.71 +3.28 | 112.65 +3.53 |
25.11 | 99.45 +1.89 | 103.93 +2.21 | 104.43 +0.61 | 109.12 +1.07 |
22.11 | 97.56 +0.49 | 101.72 +0.5 | 103.82 +0.39 | 108.05 +0.4 |
21.11 | 97.07 +0.16 | 101.22 +0.14 | 103.43 -0.17 | 107.65 -0.18 |
20.11 | 96.91 -0.04 | 101.08 | 103.6 +0.05 | 107.83 +0.09 |
19.11 | 96.95 +0.54 | 101.08 +0.34 | 103.55 +0.94 | 107.74 +0.64 |
18.11 | 96.41 -0.14 | 100.74 | 102.61 -0.15 | 107.1 +0.08 |
15.11 | 96.55 +1 | 100.74 +1.07 | 102.76 +0.17 | 107.02 +0.29 |
14.11 | 95.55 +0.58 | 99.67 +0.58 | 102.59 +0.51 | 106.73 +0.52 |
13.11 | 94.97 +0.11 | 99.09 +0.14 | 102.08 -0.03 | 106.21 -0.03 |
12.11 | 94.86 +0.37 | 98.95 +0.25 | 102.11 -0.84 | 106.24 -0.94 |
11.11 | 94.49 -0.31 | 98.7 -0.3 | 102.95 -0.81 | 107.18 -0.8 |
08.11 | 94.8 -0.64 | 99 -0.7 | 103.76 +0.1 | 107.98 -0.03 |
07.11 | 95.44 +0.96 | 99.7 +0.98 | 103.66 -0.65 | 108.01 -0.58 |
06.11 | 94.48 +0.39 | 98.72 +0.28 | 104.31 +1.04 | 108.59 +0.82 |
05.11 | 94.09 | 98.44 | 103.27 | 107.77 |
04.11 | 94.09 | 98.44 | 103.27 | 107.77 |
Банк | USD | EUR | CNY | Время обновления | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Внешфинбанк | 102.5 | 104.5 | 111 | 113.8 | 14.7 | 15.8 | 02.12.2024 17:01 |
БыстроБанк | 103.5 | 105.45 | 111 | 113.45 | - | - | 02.12.2024 16:56 |
Москва-Сити | 103 | 108 | 110 | 115 | - | - | 02.12.2024 16:56 |
Банк Финсервис | 95 | 115 | 103 | 117 | - | - | 02.12.2024 17:01 |
Социум-Банк | 103.11 | 106.49 | 110.61 | 113.79 | 15.01 | 15.33 | 02.12.2024 17:01 |
Банк «ЦентроКредит» | 103 | 113 | 110 | 118 | - | - | 02.12.2024 16:58 |
Сбербанк | 102.4 | 109.2 | 107.9 | 115.8 | 14.92 | 15.36 | 02.12.2024 17:01 |
Солидарность | 95 | 108.9 | 105 | 114.9 | - | - | 02.12.2024 16:58 |
Для того чтобы выгодно купить или продать валюту в Банке Синара, нужно узнать актуальные данные о котировках валют в отделениях банка, которые осуществляют валютно-обменные операции. Портал Creditsmarket ежедневно собирает текущие официальные курсы валют Банка Синара и регулярно обновляет информацию на сайте.
Воспользуйтесь конвертером валют Банка Синара, чтобы определить стоимость ваших денег в других валютах по реальному обменному курсу. Вы можете конвертировать различные валюты, включая доллары США, евро и другие. Просто введите необходимую сумму в калькулятор, выберите исходную и целевую валюты для конвертации, и наш сервис конвертирует валюту по актуальному курсу банка.