Информация о официальных курсах обмена наличной валюты ИПБа на сегодня, курс продажи и покупки 0 валют в 16 отделениях и обменниках ИПБа.
Сейчас происходит сбор курсов валют ИПБа. А пока вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России.
Банк | Отдаете RUB | Получаете EUR | Курс обмена | Обновлено | Где обменять |
---|---|---|---|---|---|
ЭнерготрансбанкЛучшее предложение | 16 725 RUB | 150 EUR | 111.5 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 4 |
КАМКОМБАНК | 16 905 RUB | 150 EUR | 112.7 | 02.12.2024 16:11 | Отделения 11 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 16 905 RUB | 150 EUR | 112.7 | 02.12.2024 16:11 | Отделения 1 |
Агророс | 16 911 RUB | 150 EUR | 112.74 | 02.12.2024 16:11 | Отделения 3 |
Солид Банк | 16 912.5 RUB | 150 EUR | 112.75 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 1 |
Банк Казани | 16 918.5 RUB | 150 EUR | 112.79 | 02.12.2024 16:11 | Отделения 3 |
СДМ-Банк | 16 920 RUB | 150 EUR | 112.8 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 16 |
ББР Банк | 16 950 RUB | 150 EUR | 113 | 02.12.2024 16:06 | Отделения 2 |
МТС Банк | 16 950 RUB | 150 EUR | 113 | 02.12.2024 16:06 | Отделения 19 |
Юнистрим | 16 950 RUB | 150 EUR | 113 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 62 |
Банк Глобус | 16 950 RUB | 150 EUR | 113 | 02.12.2024 16:06 | Отделения 9 |
Приморье | 16 980 RUB | 150 EUR | 113.2 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 2 |
Банк ТКБ | 17 011.5 RUB | 150 EUR | 113.41 | 02.12.2024 16:11 | Отделения 19 |
Инвестторгбанк | 17 011.5 RUB | 150 EUR | 113.41 | 02.12.2024 16:11 | Отделения 8 |
БыстроБанк | 17 017.5 RUB | 150 EUR | 113.45 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 1 |
Совкомбанк | 17 017.5 RUB | 150 EUR | 113.45 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 75 |
Авангард | 17 025 RUB | 150 EUR | 113.5 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 98 |
Ак Барс | 17 025 RUB | 150 EUR | 113.5 | 02.12.2024 16:06 | Отделения 5 |
Социум-Банк | 17 068.5 RUB | 150 EUR | 113.79 | 02.12.2024 16:06 | Отделения 1 |
Внешфинбанк | 17 070 RUB | 150 EUR | 113.8 | 02.12.2024 16:06 | Отделения 5 |
Финам Банк | 17 085 RUB | 150 EUR | 113.9 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 7 |
Банк Интеза | 17 100 RUB | 150 EUR | 114 | 02.12.2024 16:06 | Отделения 8 |
Кубань Кредит | 17 100 RUB | 150 EUR | 114 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 1 |
Фора-Банк | 17 100 RUB | 150 EUR | 114 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 72 |
Ланта-Банк | 17 100 RUB | 150 EUR | 114 | 02.12.2024 16:06 | Отделения 3 |
Банк «Санкт-Петербург» | 17 115 RUB | 150 EUR | 114.1 | 02.12.2024 16:06 | Отделения 3 |
УБРиР | 17 145 RUB | 150 EUR | 114.3 | 02.12.2024 16:06 | Отделения 13 |
Локо-Банк | 17 160 RUB | 150 EUR | 114.4 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 20 |
Акибанк | 17 175 RUB | 150 EUR | 114.5 | 02.12.2024 16:11 | Отделения 5 |
Александровский | 17 175 RUB | 150 EUR | 114.5 | 02.12.2024 16:11 | Отделения 2 |
Генбанк | 17 175 RUB | 150 EUR | 114.5 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 2 |
Дружба | 17 175 RUB | 150 EUR | 114.5 | 02.12.2024 16:06 | Отделения 1 |
Банк ПТБ | 17 175 RUB | 150 EUR | 114.5 | 02.12.2024 16:06 | Отделения 2 |
Ростфинанс | 17 175 RUB | 150 EUR | 114.5 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 3 |
Газпромбанк | 17 190 RUB | 150 EUR | 114.6 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 58 |
Солидарность | 17 235 RUB | 150 EUR | 114.9 | 02.12.2024 16:11 | Отделения 7 |
Газтрансбанк | 17 250 RUB | 150 EUR | 115 | 02.12.2024 16:06 | Отделения 1 |
Кошелев-Банк | 17 250 RUB | 150 EUR | 115 | 02.12.2024 16:11 | Отделения 2 |
Морской Банк | 17 250 RUB | 150 EUR | 115 | 02.12.2024 16:06 | Отделения 1 |
Московский кредитный банк (МКБ) | 17 250 RUB | 150 EUR | 115 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 100 |
Трансстройбанк | 17 250 RUB | 150 EUR | 115 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 19 |
Москва-Сити | 17 250 RUB | 150 EUR | 115 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 2 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) | 17 280 RUB | 150 EUR | 115.2 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 3 |
Металлинвестбанк | 17 280 RUB | 150 EUR | 115.2 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 6 |
Росбанк | 17 295 RUB | 150 EUR | 115.3 | 02.12.2024 16:11 | Отделения 63 |
Тинькофф Банк | 17 295 RUB | 150 EUR | 115.3 | 02.12.2024 16:06Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф. | Отделения 2 |
Россельхозбанк | 17 325 RUB | 150 EUR | 115.5 | 02.12.2024 16:11 | Отделения 55 |
Банк «Открытие» | 17 332.5 RUB | 150 EUR | 115.55 | 02.12.2024 16:11 | Отделения 67 |
ВТБ | 17 332.5 RUB | 150 EUR | 115.55 | 02.12.2024 16:06 | Отделения 243 |
Сбербанк | 17 370 RUB | 150 EUR | 115.8 | 02.12.2024 16:06 | Отделения 595 |
НС Банк | 17 385 RUB | 150 EUR | 115.9 | 02.12.2024 16:11 | Отделения 11 |
Русский Стандарт | 17 400 RUB | 150 EUR | 116 | 02.12.2024 16:11 | Отделения 31 |
РНКБ | 17 446.5 RUB | 150 EUR | 116.31 | 02.12.2024 16:06 | Отделения 2 |
Тимер Банк | 17 470.5 RUB | 150 EUR | 116.47 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 2 |
Банк Финсервис | 17 550 RUB | 150 EUR | 117 | 02.12.2024 16:06 | Отделения 2 |
Райффайзенбанк | 17 565 RUB | 150 EUR | 117.1 | 02.12.2024 16:06 | Отделения 84 |
Банк «ЦентроКредит» | 17 700 RUB | 150 EUR | 118 | 02.12.2024 16:11 | Отделения 6 |
БКС Банк | 17 760 RUB | 150 EUR | 118.4 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 11 |
Альфа-Банк | 17 850 RUB | 150 EUR | 119 | 02.12.2024 16:06 | Отделения 163 |
SBI Банк | 17 872.5 RUB | 150 EUR | 119.15 | 02.12.2024 16:06 | Отделения 1 |
Данные о курсах валют получены с веб-сайта ИПБа - www.ipb.ru. Прежде чем посетить банк, стоит уточнить условия обмена валюты и наличие нужной валюты в кассе выбранного отделения, связавшись с контакт-центром банка по указанным телефонам.
Телефон | (495) 411-00-00 |
Сайт: | www.ipb.ru |
Полное наименование | Банк ИПБ (АО) |
Лицензия ЦБ РФ | № 600 |
ОГРН | 1027739065375 |
Отделения и банкоматы | Отделения 16 Банкоматы 14 |
Дата | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
29.11 | 99 -1.3 | 106.3 -1.3 | 109.9 -1.1 | 119.5 -1.1 |
28.11 | 100.3 -2.2 | 107.6 -2.2 | 111 -2.4 | 120.6 -2.4 |
27.11 | 102.5 +5.1 | 109.8 +5.1 | 113.4 +5.2 | 123 +5.2 |
26.11 | 97.4 +1.8 | 104.7 +1.5 | 108.2 +1.9 | 117.8 +1.9 |
25.11 | 95.6 +1.1 | 103.2 +1.4 | 106.3 +2.4 | 115.9 +2.4 |
22.11 | 94.5 +2 | 101.8 +1.3 | 103.9 +0.7 | 113.5 +0.7 |
21.11 | 92.5 -0.1 | 100.5 -0.1 | 103.2 -0.6 | 112.8 -0.6 |
20.11 | 92.6 +0.6 | 100.6 +0.6 | 103.8 +0.6 | 113.4 +0.6 |
19.11 | 92 -2 | 100 | 103.2 +0.1 | 112.8 +0.1 |
18.11 | 94 +0.3 | 100 +0.3 | 103.1 +0.4 | 112.7 +0.4 |
15.11 | 93.7 +0.4 | 99.7 +0.4 | 102.7 +1 | 112.3 +1 |
14.11 | 93.3 +1 | 99.3 +1 | 101.7 -0.1 | 111.3 -0.1 |
13.11 | 92.3 +0.6 | 98.3 +0.6 | 101.8 +0.5 | 111.4 +0.5 |
12.11 | 91.7 -0.3 | 97.7 -0.3 | 101.3 -1.1 | 110.9 -1.1 |
11.11 | 92 +0.1 | 98 +0.1 | 102.4 -0.7 | 112 -0.7 |
08.11 | 91.9 -0.2 | 97.9 -0.2 | 103.1 +0.2 | 112.7 +0.2 |
07.11 | 92.1 -2.1 | 98.1 -0.1 | 102.9 +0.1 | 112.5 +0.1 |
06.11 | 94.2 +0.2 | 98.2 +0.2 | 102.8 -1.4 | 112.4 -1.4 |
05.11 | 94 +0.5 | 98 +0.5 | 104.2 +1.2 | 113.8 +1.2 |
04.11 | 93.5 | 97.5 | 103 | 112.6 |
Банк | USD | EUR | CNY | Время обновления | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Агророс | 103.51 | 104.78 | 110.71 | 112.74 | 15.1 | 15.23 | 02.12.2024 16:11 |
Газпромбанк | 97.5 | 107.9 | 105 | 114.6 | - | - | 02.12.2024 16:08 |
Банк Глобус | 102 | 106 | 108 | 113 | 14 | 16 | 02.12.2024 16:06 |
Солид Банк | 103 | 105.5 | 108 | 112.75 | 14.7 | 15.25 | 02.12.2024 16:08 |
Росбанк | 101.1 | 109.3 | 106 | 115.3 | 14.2 | 15.7 | 02.12.2024 16:11 |
Энерготрансбанк | 104 | 105.5 | 110 | 111.5 | - | - | 02.12.2024 16:08 |
Кошелев-Банк | 94 | 109 | 108 | 115 | - | - | 02.12.2024 16:11 |
Финам Банк | 104.17 | 108.2 | 111.47 | 113.9 | - | - | 02.12.2024 16:08 |
Юнистрим | 103 | 105.5 | 110 | 113 | 14.5 | 15 | 02.12.2024 16:08 |
Для того чтобы выгодно купить или продать валюту в ИПБе, важно получить текущие данные о котировках валют в отделениях банка, осуществляющих операции с обменом валют. Портал Creditsmarket ежедневно публикует актуальные официальные курсы валют ИПБа и постоянно обновляет информацию на сайте.
Используйте конвертер валют ИПБа, чтобы узнать стоимость ваших денежных средств в других валютах по реальному обменному курсу. Вы можете конвертировать различные валюты, включая доллары США, евро и другие. Просто введите необходимую сумму в калькулятор, выберите исходную и целевую валюты для конвертации, и наш сервис конвертирует валюту по актуальному курсу банка.