Информация о официальных курсах обмена валют Новикомбанка на сегодня, курс продажи и покупки 0 валют в 5 отделениях и обменниках Новикомбанка.
Сейчас происходит сбор курсов валют Новикомбанка. А пока вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России.
Банк | Отдаете RUB | Получаете EUR | Курс обмена | Обновлено | Где обменять |
---|---|---|---|---|---|
ЭнерготрансбанкЛучшее предложение | 22 260 RUB | 200 EUR | 111.3 | 02.12.2024 16:24 | Отделения 4 |
Морской Банк | 22 500 RUB | 200 EUR | 112.5 | 02.12.2024 16:22 | Отделения 1 |
КАМКОМБАНК | 22 540 RUB | 200 EUR | 112.7 | 02.12.2024 16:27 | Отделения 11 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 22 540 RUB | 200 EUR | 112.7 | 02.12.2024 16:27 | Отделения 1 |
Финам Банк | 22 542 RUB | 200 EUR | 112.71 | 02.12.2024 16:24 | Отделения 7 |
Агророс | 22 548 RUB | 200 EUR | 112.74 | 02.12.2024 16:27 | Отделения 3 |
Солид Банк | 22 550 RUB | 200 EUR | 112.75 | 02.12.2024 16:24 | Отделения 1 |
Банк Казани | 22 558 RUB | 200 EUR | 112.79 | 02.12.2024 16:27 | Отделения 3 |
СДМ-Банк | 22 560 RUB | 200 EUR | 112.8 | 02.12.2024 16:24 | Отделения 16 |
Совкомбанк | 22 580 RUB | 200 EUR | 112.9 | 02.12.2024 16:24 | Отделения 75 |
Банк Глобус | 22 580 RUB | 200 EUR | 112.9 | 02.12.2024 16:22 | Отделения 9 |
Банк ТКБ | 22 594 RUB | 200 EUR | 112.97 | 02.12.2024 16:27 | Отделения 19 |
Инвестторгбанк | 22 594 RUB | 200 EUR | 112.97 | 02.12.2024 16:27 | Отделения 8 |
Ак Барс | 22 600 RUB | 200 EUR | 113 | 02.12.2024 16:22 | Отделения 5 |
ББР Банк | 22 600 RUB | 200 EUR | 113 | 02.12.2024 16:22 | Отделения 2 |
МТС Банк | 22 600 RUB | 200 EUR | 113 | 02.12.2024 16:22 | Отделения 19 |
Юнистрим | 22 600 RUB | 200 EUR | 113 | 02.12.2024 16:24 | Отделения 62 |
Приморье | 22 640 RUB | 200 EUR | 113.2 | 02.12.2024 16:24 | Отделения 2 |
БыстроБанк | 22 690 RUB | 200 EUR | 113.45 | 02.12.2024 16:24 | Отделения 1 |
Авангард | 22 700 RUB | 200 EUR | 113.5 | 02.12.2024 16:24 | Отделения 98 |
Банк «Санкт-Петербург» | 22 720 RUB | 200 EUR | 113.6 | 02.12.2024 16:22 | Отделения 3 |
Социум-Банк | 22 758 RUB | 200 EUR | 113.79 | 02.12.2024 16:22 | Отделения 1 |
Внешфинбанк | 22 760 RUB | 200 EUR | 113.8 | 02.12.2024 16:22 | Отделения 5 |
Банк Интеза | 22 800 RUB | 200 EUR | 114 | 02.12.2024 16:22 | Отделения 8 |
Кубань Кредит | 22 800 RUB | 200 EUR | 114 | 02.12.2024 16:24 | Отделения 1 |
Фора-Банк | 22 800 RUB | 200 EUR | 114 | 02.12.2024 16:24 | Отделения 72 |
Ланта-Банк | 22 800 RUB | 200 EUR | 114 | 02.12.2024 16:22 | Отделения 3 |
ВТБ | 22 850 RUB | 200 EUR | 114.25 | 02.12.2024 16:22 | Отделения 243 |
УБРиР | 22 860 RUB | 200 EUR | 114.3 | 02.12.2024 16:22 | Отделения 13 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) | 22 870 RUB | 200 EUR | 114.35 | 02.12.2024 16:24 | Отделения 3 |
Локо-Банк | 22 880 RUB | 200 EUR | 114.4 | 02.12.2024 16:24 | Отделения 20 |
Акибанк | 22 900 RUB | 200 EUR | 114.5 | 02.12.2024 16:27 | Отделения 5 |
Александровский | 22 900 RUB | 200 EUR | 114.5 | 02.12.2024 16:27 | Отделения 2 |
Генбанк | 22 900 RUB | 200 EUR | 114.5 | 02.12.2024 16:24 | Отделения 2 |
Дружба | 22 900 RUB | 200 EUR | 114.5 | 02.12.2024 16:22 | Отделения 1 |
Кошелев-Банк | 22 900 RUB | 200 EUR | 114.5 | 02.12.2024 16:27 | Отделения 2 |
Банк ПТБ | 22 900 RUB | 200 EUR | 114.5 | 02.12.2024 16:22 | Отделения 2 |
Ростфинанс | 22 900 RUB | 200 EUR | 114.5 | 02.12.2024 16:24 | Отделения 3 |
Газпромбанк | 22 920 RUB | 200 EUR | 114.6 | 02.12.2024 16:24 | Отделения 58 |
Солидарность | 22 980 RUB | 200 EUR | 114.9 | 02.12.2024 16:27 | Отделения 7 |
Газтрансбанк | 23 000 RUB | 200 EUR | 115 | 02.12.2024 16:22 | Отделения 1 |
Московский кредитный банк (МКБ) | 23 000 RUB | 200 EUR | 115 | 02.12.2024 16:24 | Отделения 100 |
Тинькофф Банк | 23 000 RUB | 200 EUR | 115 | 02.12.2024 16:22Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф. | Отделения 2 |
Трансстройбанк | 23 000 RUB | 200 EUR | 115 | 02.12.2024 16:24 | Отделения 19 |
Москва-Сити | 23 000 RUB | 200 EUR | 115 | 02.12.2024 16:24 | Отделения 2 |
Металлинвестбанк | 23 040 RUB | 200 EUR | 115.2 | 02.12.2024 16:24 | Отделения 6 |
Росбанк | 23 060 RUB | 200 EUR | 115.3 | 02.12.2024 16:27 | Отделения 63 |
Россельхозбанк | 23 100 RUB | 200 EUR | 115.5 | 02.12.2024 16:27 | Отделения 55 |
Банк «Открытие» | 23 110 RUB | 200 EUR | 115.55 | 02.12.2024 16:27 | Отделения 67 |
Сбербанк | 23 160 RUB | 200 EUR | 115.8 | 02.12.2024 16:22 | Отделения 595 |
НС Банк | 23 180 RUB | 200 EUR | 115.9 | 02.12.2024 16:27 | Отделения 11 |
Русский Стандарт | 23 200 RUB | 200 EUR | 116 | 02.12.2024 16:27 | Отделения 31 |
РНКБ | 23 262 RUB | 200 EUR | 116.31 | 02.12.2024 16:22 | Отделения 2 |
Тимер Банк | 23 294 RUB | 200 EUR | 116.47 | 02.12.2024 16:24 | Отделения 2 |
БКС Банк | 23 300 RUB | 200 EUR | 116.5 | 02.12.2024 16:24 | Отделения 11 |
Банк Финсервис | 23 400 RUB | 200 EUR | 117 | 02.12.2024 16:22 | Отделения 2 |
Банк «ЦентроКредит» | 23 600 RUB | 200 EUR | 118 | 02.12.2024 16:27 | Отделения 6 |
Райффайзенбанк | 23 640 RUB | 200 EUR | 118.2 | 02.12.2024 16:22 | Отделения 84 |
Альфа-Банк | 23 800 RUB | 200 EUR | 119 | 02.12.2024 16:22 | Отделения 163 |
SBI Банк | 23 830 RUB | 200 EUR | 119.15 | 02.12.2024 16:22 | Отделения 1 |
Данные о курсах валют получены с веб-сайта Новикомбанка - novikom.ru. Прежде чем посетить банк, стоит уточнить условия обмена валюты и наличие нужной валюты в кассе выбранного отделения, связавшись с контакт-центром банка по указанным телефонам.
Телефон | 8 800 250-70-07 |
Сайт: | novikom.ru |
Полное наименование | АО АКБ «НОВИКОМБАНК» |
Лицензия ЦБ РФ | № 2546 |
ОГРН | 1027739075891 |
Отделения и банкоматы | Отделения 5 Банкоматы 61 |
Дата | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
29.11 | 103.2 +0.1 | 113.2 +0.1 | 108.5 +0.9 | 118.5 +0.9 |
28.11 | 103.1 +2 | 113.1 +2 | 107.6 +1.6 | 117.6 +1.6 |
27.11 | 101.1 +2.3 | 111.1 +2.3 | 106 +2.1 | 116 +2.1 |
26.11 | 98.8 +2.7 | 108.8 +2.7 | 103.9 +2.2 | 113.9 +2.2 |
25.11 | 96.1 +0.9 | 106.1 +0.9 | 101.7 +0.9 | 111.7 +0.9 |
22.11 | 95.2 +0.7 | 105.2 +0.7 | 100.8 +0.9 | 110.8 +0.9 |
21.11 | 94.5 -0.2 | 104.5 -0.2 | 99.9 -0.2 | 109.9 -0.2 |
20.11 | 94.7 -0.1 | 104.7 -0.1 | 100.1 +0.2 | 110.1 +0.2 |
19.11 | 94.8 +0.2 | 104.8 +0.2 | 99.9 -0.2 | 109.9 -0.2 |
18.11 | 94.6 +0.3 | 104.6 +0.3 | 100.1 +0.2 | 110.1 +0.2 |
15.11 | 94.3 +1.4 | 104.3 +1.4 | 99.9 +0.7 | 109.9 +0.7 |
14.11 | 92.9 | 102.9 | 99.2 | 109.2 |
13.11 | 92.9 +0.1 | 102.9 +0.1 | 99.2 -1.3 | 109.2 -1.3 |
12.11 | 92.8 +0.3 | 102.8 +0.3 | 100.5 +0.7 | 110.5 +0.7 |
11.11 | 92.5 -0.9 | 102.5 -0.9 | 99.8 -1 | 109.8 -1 |
08.11 | 93.4 +0.4 | 103.4 +0.4 | 100.8 -1.1 | 110.8 -1.1 |
07.11 | 93 +0.5 | 103 +0.5 | 101.9 +0.8 | 111.9 +0.8 |
06.11 | 92.5 +0.5 | 102.5 +0.5 | 101.1 +0.8 | 111.1 +0.8 |
05.11 | 92 | 102 | 100.3 | 110.3 |
04.11 | 92 | 102 | 100.3 | 110.3 |
Банк | USD | EUR | CNY | Время обновления | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Банк «Открытие» | 101.35 | 107.35 | 109.55 | 115.55 | 14.85 | 15.85 | 02.12.2024 16:27 |
Внешфинбанк | 102.5 | 104.5 | 111 | 113.8 | 14.7 | 15.8 | 02.12.2024 16:22 |
Сбербанк | 102.4 | 109.2 | 107.9 | 115.8 | 14.92 | 15.36 | 02.12.2024 16:22 |
Трансстройбанк | 105.1 | 108.7 | 109.5 | 115 | - | - | 02.12.2024 16:24 |
Морской Банк | 104.2 | 108 | 108 | 115 | - | - | 02.12.2024 16:22 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) | 102.13 | 110.45 | 106.61 | 115.2 | 14.38 | 16.13 | 02.12.2024 16:24 |
Газтрансбанк | 100 | 107 | 111 | 115 | - | - | 02.12.2024 16:22 |
Юнистрим | 103 | 105.5 | 110 | 113 | 14.5 | 15 | 02.12.2024 16:24 |
Москва-Сити | 103 | 108 | 110 | 115 | - | - | 02.12.2024 16:24 |
SBI Банк | 103 | 113.3 | 108.3 | 119.15 | 14.45 | 16 | 02.12.2024 16:22 |
Для того чтобы выгодно купить или продать валюту в Новикомбанке, важно получить текущие данные о котировках валют в отделениях банка, где осуществляются операции с валютой. Портал Creditsmarket ежедневно публикует актуальные официальные курсы валют Новикомбанка и постоянно обновляет информацию на сайте.
Используйте конвертер валют Новикомбанка, чтобы узнать стоимость ваших денежных средств в других валютах по реальному обменному курсу. Вы можете конвертировать различные валюты, включая доллары США, евро и другие. Просто введите необходимую сумму в калькулятор, выберите исходную и целевую валюты для конвертации, и наш сервис конвертирует валюту по актуальному курсу банка.