Информация о текущих курсах валют Ростфинанса на сегодня, курс покупки и продажи 0 валют в 3 отделениях и обменниках Ростфинанса.
Сейчас происходит сбор курсов валют Ростфинанса. А пока вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России.
Банк | Отдаете RUB | Получаете USD | Курс обмена | Обновлено | Где обменять |
---|---|---|---|---|---|
Локо-БанкЛучшее предложение | 1 000 RUB | 12.58 USD | 79.5 | 18.06.2025 18:46 | Отделения 20 |
КАМКОМБАНК | 1 000 RUB | 12.56 USD | 79.59 | 18.06.2025 18:48 | Отделения 11 |
Банк «Санкт-Петербург» | 1 000 RUB | 12.56 USD | 79.6 | 18.06.2025 18:51 | Отделения 3 |
Энерготрансбанк | 1 000 RUB | 12.56 USD | 79.6 | 18.06.2025 18:46 | Отделения 4 |
НС Банк | 1 000 RUB | 12.54 USD | 79.75 | 18.06.2025 18:48 | Отделения 11 |
Банк Казани | 1 000 RUB | 12.53 USD | 79.79 | 18.06.2025 18:48 | Отделения 3 |
Фора-Банк | 1 000 RUB | 12.52 USD | 79.9 | 18.06.2025 18:46 | Отделения 72 |
Агророс | 1 000 RUB | 12.5 USD | 79.99 | 18.06.2025 18:48 | Отделения 3 |
Металлинвестбанк | 1 000 RUB | 12.5 USD | 80 | 18.06.2025 18:46 | Отделения 6 |
Абсолют Банк | 1 000 RUB | 12.47 USD | 80.2 | 18.06.2025 18:48 | Отделения 13 |
Ингосстрах Банк | 1 000 RUB | 12.47 USD | 80.2 | 18.06.2025 18:48 | Отделения 9 |
БыстроБанк | 1 000 RUB | 12.46 USD | 80.25 | 18.06.2025 18:46 | Отделения 1 |
БКС Банк | 1 000 RUB | 12.45 USD | 80.3 | 18.06.2025 18:46 | Отделения 11 |
Сбербанк | 1 000 RUB | 12.45 USD | 80.3 | 18.06.2025 18:51 | Отделения 595 |
Трансстройбанк | 1 000 RUB | 12.44 USD | 80.4 | 18.06.2025 18:46 | Отделения 19 |
Социум-Банк | 1 000 RUB | 12.42 USD | 80.49 | 18.06.2025 18:51 | Отделения 1 |
Банк Интеза | 1 000 RUB | 12.42 USD | 80.5 | 18.06.2025 18:51 | Отделения 8 |
Генбанк | 1 000 RUB | 12.42 USD | 80.5 | 18.06.2025 18:46 | Отделения 2 |
Солид Банк | 1 000 RUB | 12.41 USD | 80.55 | 18.06.2025 18:46 | Отделения 1 |
Авангард | 1 000 RUB | 12.41 USD | 80.6 | 18.06.2025 18:46 | Отделения 98 |
Совкомбанк | 1 000 RUB | 12.41 USD | 80.6 | 18.06.2025 18:46 | Отделения 75 |
Дружба | 1 000 RUB | 12.36 USD | 80.9 | 18.06.2025 18:51 | Отделения 1 |
Москва-Сити | 1 000 RUB | 12.36 USD | 80.9 | 18.06.2025 18:46 | Отделения 2 |
Альфа-Банк | 1 000 RUB | 12.35 USD | 81 | 18.06.2025 18:51 | Отделения 163 |
Кошелев-Банк | 1 000 RUB | 12.35 USD | 81 | 18.06.2025 18:48 | Отделения 2 |
Московский кредитный банк (МКБ) | 1 000 RUB | 12.35 USD | 81 | 18.06.2025 18:46 | Отделения 100 |
Банк ТКБ | 1 000 RUB | 12.32 USD | 81.15 | 18.06.2025 18:48 | Отделения 19 |
Инвестторгбанк | 1 000 RUB | 12.32 USD | 81.15 | 18.06.2025 18:48 | Отделения 8 |
Внешфинбанк | 1 000 RUB | 12.32 USD | 81.2 | 18.06.2025 18:51 | Отделения 5 |
Газтрансбанк | 1 000 RUB | 12.3 USD | 81.3 | 18.06.2025 18:51 | Отделения 1 |
Россельхозбанк | 1 000 RUB | 12.29 USD | 81.4 | 18.06.2025 18:48 | Отделения 55 |
Ак Барс | 1 000 RUB | 12.27 USD | 81.5 | 18.06.2025 18:51 | Отделения 5 |
СДМ-Банк | 1 000 RUB | 12.25 USD | 81.6 | 18.06.2025 18:46 | Отделения 16 |
Банк Зенит | 1 000 RUB | 12.22 USD | 81.8 | 18.06.2025 18:46 | Отделения 20 |
МТС Банк | 1 000 RUB | 12.21 USD | 81.87 | 18.06.2025 18:51 | Отделения 19 |
Финам Банк | 1 000 RUB | 12.21 USD | 81.9 | 18.06.2025 18:46 | Отделения 7 |
Промсвязьбанк | 1 000 RUB | 12.21 USD | 81.91 | 18.06.2025 18:46 | Отделения 48 |
Акибанк | 1 000 RUB | 12.2 USD | 82 | 18.06.2025 18:48 | Отделения 5 |
Тимер Банк | 1 000 RUB | 12.14 USD | 82.39 | 18.06.2025 18:46 | Отделения 2 |
Банк Финсервис | 1 000 RUB | 12.12 USD | 82.5 | 18.06.2025 18:51 | Отделения 2 |
ВТБ | 1 000 RUB | 12.12 USD | 82.5 | 18.06.2025 18:51 | Отделения 243 |
Газпромбанк | 1 000 RUB | 12.09 USD | 82.7 | 18.06.2025 18:46 | Отделения 58 |
Александровский | 1 000 RUB | 12.07 USD | 82.85 | 18.06.2025 18:48 | Отделения 2 |
Морской Банк | 1 000 RUB | 12.05 USD | 83 | 18.06.2025 18:51 | Отделения 1 |
Ланта-Банк | 1 000 RUB | 11.98 USD | 83.5 | 18.06.2025 18:51 | Отделения 3 |
УБРиР | 1 000 RUB | 11.96 USD | 83.6 | 18.06.2025 18:51 | Отделения 13 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 1 000 RUB | 11.9 USD | 84 | 18.06.2025 18:48 | Отделения 1 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) | 1 000 RUB | 11.85 USD | 84.38 | 18.06.2025 18:46 | Отделения 3 |
Тинькофф Банк | 1 000 RUB | 11.81 USD | 84.7 | 18.06.2025 18:51Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф. | Отделения 2 |
Новикомбанк | 1 000 RUB | 11.67 USD | 85.7 | 18.06.2025 18:51 | Отделения 5 |
Русский Стандарт | 1 000 RUB | 11.67 USD | 85.7 | 18.06.2025 18:48 | Отделения 31 |
Банк «ЦентроКредит» | 1 000 RUB | 11.56 USD | 86.5 | 18.06.2025 18:48 | Отделения 6 |
SBI Банк | 1 000 RUB | 11.45 USD | 87.3 | 18.06.2025 18:51 | Отделения 1 |
Райффайзенбанк | 1 000 RUB | 11.11 USD | 90 | 18.06.2025 18:51 | Отделения 84 |
Информация о курсах валют взята с официального онлайн-ресурса Ростфинанса - www.rostfinance.ru. Перед посещением банка рекомендуется уточнить условия обмена валюты и наличие необходимой валюты в кассе выбранного отделения, обратившись в контакт-центр банка по указанным телефонам.
Телефон | 8 800 777-70-01 |
Сайт: | www.rostfinance.ru |
Полное наименование | ООО КБ «РостФинанс» |
Лицензия ЦБ РФ | № 481 |
ОГРН | 1022300003021 |
Отделения и банкоматы | Отделения 3 |
Дата | USD | EUR | CNY | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
04.06 | 91.5 | 93.5 | - | - | 11.3 | 12.5 |
03.06 | 91.5 +0.5 | 93.5 +0.5 | - | - | 11.3 | 12.5 |
02.06 | 91 +10.9 | 93 +10.9 | 91 | 93 +0.1 | 11.3 | 12.5 |
30.05 | 80.1 -0.2 | 82.1 +0.2 | 91 | 92.9 | 11.3 | 12.5 |
29.05 | 80.3 -0.9 | 81.9 -0.4 | - | - | 11.3 -0.1 | 12.5 -0.1 |
28.05 | 81.2 -0.2 | 82.3 -0.6 | 92.2 -0.3 | 93.5 -0.4 | 11.4 -0.1 | 12.6 -0.3 |
23.05 | 81.4 | 82.9 | 92.5 -0.1 | 93.9 -0.1 | 11.5 | 12.9 |
22.05 | 81.4 -0.7 | 82.9 -0.7 | 92.6 | 94 -0.2 | 11.5 | 12.9 |
21.05 | 82.1 -10.5 | 83.6 -10.6 | 92.6 | 94.2 | 11.5 | 12.9 |
20.05 | 92.6 | 94.2 | - | - | 11.5 | 12.9 |
Банк | USD | EUR | CNY | Время обновления | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
УБРиР | 77.6 | 83.6 | 90.2 | 94.2 | - | - | 18.06.2025 18:51 |
Агророс | 79.11 | 79.99 | 90.31 | 91.75 | 11.31 | 11.44 | 18.06.2025 18:48 |
Кошелев-Банк | 70.6 | 81 | 86.1 | 93 | - | - | 18.06.2025 18:48 |
Солид Банк | 79.75 | 80.55 | 90.5 | 91.5 | 11.2 | 11.5 | 18.06.2025 18:46 |
КАМКОМБАНК | 79 | 79.59 | 89.8 | 90.75 | 11 | 11.24 | 18.06.2025 18:48 |
SBI Банк | 79.2 | 87.3 | 89.55 | 98.7 | 10.9 | 12.4 | 18.06.2025 18:51 |
Тинькофф Банк | 78.05 | 84.7 | 86.95 | 94.2 | - | - | 18.06.2025 18:51Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф. |
Банк «ЦентроКредит» | 78.5 | 86.5 | 90.5 | 97.5 | - | - | 18.06.2025 18:48 |
Для того чтобы выгодно купить или продать валюту в Ростфинансе, нужно узнать актуальные данные о котировках валют в отделениях банка, которые осуществляют валютно-обменные операции. Портал Creditsmarket ежедневно собирает текущие официальные курсы валют Ростфинанса и регулярно обновляет информацию на сайте.
Воспользуйтесь конвертером валют Ростфинанса, чтобы определить стоимость ваших денег в других валютах по реальному обменному курсу. Вы можете конвертировать различные валюты, включая доллары США, евро и другие. Просто введите необходимую сумму в калькулятор, выберите исходную и целевую валюты для конвертации, и наш сервис конвертирует валюту по актуальному курсу банка.