Информация о текущих курсах валют Далена Банка на сегодня, курс покупки и продажи 0 валют в 7 отделениях и обменниках Далена Банка.
Сейчас происходит сбор курсов валют Далена Банка. А пока вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России.
Банк | Отдаете RUB | Получаете USD | Курс обмена | Обновлено | Где обменять |
---|---|---|---|---|---|
АгроросЛучшее предложение | 1 000 RUB | 9.57 USD | 104.49 | 02.12.2024 17:18 | Отделения 3 |
КАМКОМБАНК | 1 000 RUB | 9.57 USD | 104.5 | 02.12.2024 17:18 | Отделения 11 |
Приморье | 1 000 RUB | 9.57 USD | 104.5 | 02.12.2024 17:16 | Отделения 2 |
Банк Казани | 1 000 RUB | 9.56 USD | 104.59 | 02.12.2024 17:18 | Отделения 3 |
Ак Барс | 1 000 RUB | 9.56 USD | 104.6 | 02.12.2024 17:21 | Отделения 5 |
Банк «Санкт-Петербург» | 1 000 RUB | 9.56 USD | 104.6 | 02.12.2024 17:21 | Отделения 3 |
СДМ-Банк | 1 000 RUB | 9.54 USD | 104.8 | 02.12.2024 17:16 | Отделения 16 |
Энерготрансбанк | 1 000 RUB | 9.5 USD | 105.3 | 02.12.2024 17:16 | Отделения 4 |
БыстроБанк | 1 000 RUB | 9.48 USD | 105.45 | 02.12.2024 17:16 | Отделения 1 |
Авангард | 1 000 RUB | 9.48 USD | 105.5 | 02.12.2024 17:16 | Отделения 98 |
МТС Банк | 1 000 RUB | 9.48 USD | 105.5 | 02.12.2024 17:21 | Отделения 19 |
Солид Банк | 1 000 RUB | 9.48 USD | 105.5 | 02.12.2024 17:16 | Отделения 1 |
Дружба | 1 000 RUB | 9.46 USD | 105.7 | 02.12.2024 17:21 | Отделения 1 |
Банк ТКБ | 1 000 RUB | 9.45 USD | 105.81 | 02.12.2024 17:18 | Отделения 19 |
Инвестторгбанк | 1 000 RUB | 9.45 USD | 105.81 | 02.12.2024 17:18 | Отделения 8 |
Банк Глобус | 1 000 RUB | 9.44 USD | 105.9 | 02.12.2024 17:21 | Отделения 9 |
Юнистрим | 1 000 RUB | 9.43 USD | 106 | 02.12.2024 17:16 | Отделения 62 |
Совкомбанк | 1 000 RUB | 9.4 USD | 106.35 | 02.12.2024 17:16 | Отделения 75 |
Фора-Банк | 1 000 RUB | 9.4 USD | 106.4 | 02.12.2024 17:16 | Отделения 72 |
Социум-Банк | 1 000 RUB | 9.39 USD | 106.49 | 02.12.2024 17:21 | Отделения 1 |
Александровский | 1 000 RUB | 9.39 USD | 106.5 | 02.12.2024 17:18 | Отделения 2 |
НС Банк | 1 000 RUB | 9.38 USD | 106.65 | 02.12.2024 17:18 | Отделения 11 |
Внешфинбанк | 1 000 RUB | 9.35 USD | 107 | 02.12.2024 17:21 | Отделения 5 |
Газтрансбанк | 1 000 RUB | 9.35 USD | 107 | 02.12.2024 17:21 | Отделения 1 |
Московский кредитный банк (МКБ) | 1 000 RUB | 9.35 USD | 107 | 02.12.2024 17:16 | Отделения 100 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 1 000 RUB | 9.35 USD | 107 | 02.12.2024 17:18 | Отделения 1 |
Ростфинанс | 1 000 RUB | 9.35 USD | 107 | 02.12.2024 17:16 | Отделения 3 |
Банк «Открытие» | 1 000 RUB | 9.34 USD | 107.05 | 02.12.2024 17:18 | Отделения 67 |
ВТБ | 1 000 RUB | 9.34 USD | 107.05 | 02.12.2024 17:21 | Отделения 243 |
Банк ПТБ | 1 000 RUB | 9.3 USD | 107.5 | 02.12.2024 17:21 | Отделения 2 |
Финам Банк | 1 000 RUB | 9.3 USD | 107.5 | 02.12.2024 17:16 | Отделения 7 |
Металлинвестбанк | 1 000 RUB | 9.29 USD | 107.6 | 02.12.2024 17:16 | Отделения 6 |
УБРиР | 1 000 RUB | 9.29 USD | 107.6 | 02.12.2024 17:21 | Отделения 13 |
Локо-Банк | 1 000 RUB | 9.29 USD | 107.7 | 02.12.2024 17:16 | Отделения 20 |
Генбанк | 1 000 RUB | 9.28 USD | 107.77 | 02.12.2024 17:16 | Отделения 2 |
Газпромбанк | 1 000 RUB | 9.27 USD | 107.9 | 02.12.2024 17:16 | Отделения 58 |
Акибанк | 1 000 RUB | 9.26 USD | 108 | 02.12.2024 17:18 | Отделения 5 |
Банк Интеза | 1 000 RUB | 9.26 USD | 108 | 02.12.2024 17:21 | Отделения 8 |
ББР Банк | 1 000 RUB | 9.26 USD | 108 | 02.12.2024 17:21 | Отделения 2 |
Морской Банк | 1 000 RUB | 9.26 USD | 108 | 02.12.2024 17:21 | Отделения 1 |
Трансстройбанк | 1 000 RUB | 9.26 USD | 108 | 02.12.2024 17:16 | Отделения 19 |
Москва-Сити | 1 000 RUB | 9.26 USD | 108 | 02.12.2024 17:16 | Отделения 2 |
Росбанк | 1 000 RUB | 9.25 USD | 108.1 | 02.12.2024 17:18 | Отделения 63 |
Сбербанк | 1 000 RUB | 9.23 USD | 108.3 | 02.12.2024 17:21 | Отделения 595 |
Тинькофф Банк | 1 000 RUB | 9.23 USD | 108.4 | 02.12.2024 17:21Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф. | Отделения 2 |
БКС Банк | 1 000 RUB | 9.22 USD | 108.5 | 02.12.2024 17:16 | Отделения 11 |
Кубань Кредит | 1 000 RUB | 9.22 USD | 108.5 | 02.12.2024 17:16 | Отделения 1 |
РНКБ | 1 000 RUB | 9.2 USD | 108.74 | 02.12.2024 17:21 | Отделения 2 |
Россельхозбанк | 1 000 RUB | 9.19 USD | 108.8 | 02.12.2024 17:18 | Отделения 55 |
Солидарность | 1 000 RUB | 9.18 USD | 108.9 | 02.12.2024 17:18 | Отделения 7 |
Альфа-Банк | 1 000 RUB | 9.17 USD | 109 | 02.12.2024 17:21 | Отделения 163 |
Кошелев-Банк | 1 000 RUB | 9.17 USD | 109 | 02.12.2024 17:18 | Отделения 2 |
Ланта-Банк | 1 000 RUB | 9.17 USD | 109 | 02.12.2024 17:21 | Отделения 3 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) | 1 000 RUB | 9.16 USD | 109.2 | 02.12.2024 17:16 | Отделения 3 |
Русский Стандарт | 1 000 RUB | 9.13 USD | 109.5 | 02.12.2024 17:18 | Отделения 31 |
Тимер Банк | 1 000 RUB | 9.13 USD | 109.58 | 02.12.2024 17:16 | Отделения 2 |
SBI Банк | 1 000 RUB | 8.87 USD | 112.8 | 02.12.2024 17:21 | Отделения 1 |
Банк «ЦентроКредит» | 1 000 RUB | 8.85 USD | 113 | 02.12.2024 17:18 | Отделения 6 |
Райффайзенбанк | 1 000 RUB | 8.58 USD | 116.6 | 02.12.2024 17:21 | Отделения 84 |
Банк Финсервис | 1 000 RUB | 8.55 USD | 117 | 02.12.2024 17:21 | Отделения 2 |
Информация о курсах валют взята с официального сайта Далена Банка - www.dalenabank.ru. Перед посещением банка рекомендуется уточнить условия обмена валюты и наличие необходимой валюты в кассе выбранного отделения, обратившись в контакт-центр банка по указанным телефонам.
Телефон | (495) 673-10-10 |
Сайт: | www.dalenabank.ru |
Полное наименование | ООО МИБ «ДАЛЕНА» |
Лицензия ЦБ РФ | № 1948 |
ОГРН | 1027700135540 |
Отделения и банкоматы | Отделения 7 Банкоматы 6 |
Дата | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
29.11 | 104 -2.5 | 110.5 -1 | 109 -1.5 | 115.5 -0.5 |
28.11 | 106.5 -0.5 | 111.5 -2.5 | 110.5 -0.5 | 116 -2 |
27.11 | 107 +3 | 114 +6 | 111 +2.5 | 118 +5 |
26.11 | 104 +2 | 108 +2.5 | 108.5 +1.5 | 113 +2.5 |
25.11 | 102 +2 | 105.5 +1.5 | 107 +1 | 110.5 +1 |
22.11 | 100 +0.7 | 104 +1.5 | 106 +0.7 | 109.5 +1 |
21.11 | 99.3 +0.8 | 102.5 +1 | 105.3 +0.5 | 108.5 +1 |
20.11 | 98.5 | 101.5 | 104.8 +0.3 | 107.5 |
19.11 | 98.5 +0.5 | 101.5 +0.5 | 104.5 +0.5 | 107.5 |
18.11 | 98 | 101 | 104 -0.8 | 107.5 -0.5 |
15.11 | 98 +0.5 | 101 +0.5 | 104.8 +0.8 | 108 +1 |
14.11 | 97.5 +0.8 | 100.5 +1.3 | 104 +0.3 | 107 -0.2 |
13.11 | 96.7 +0.2 | 99.2 -0.3 | 103.7 +0.2 | 107.2 -0.3 |
12.11 | 96.5 -0.5 | 99.5 | 103.5 -1.2 | 107.5 |
11.11 | 97 | 99.5 -0.3 | 104.7 -0.3 | 107.5 -0.5 |
08.11 | 97 | 99.8 | 105 -0.2 | 108 |
07.11 | 97 +0.5 | 99.8 +0.3 | 105.2 +0.2 | 108 |
06.11 | 96.5 +0.5 | 99.5 +0.5 | 105 | 108 |
05.11 | 96 +0.4 | 99 +0.6 | 105 +0.5 | 108 +0.7 |
04.11 | 95.6 | 98.4 | 104.5 | 107.3 |
Банк | USD | EUR | CNY | Время обновления | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
БКС Банк | 103 | 108.5 | 109 | 116.5 | - | - | 02.12.2024 17:16 |
УБРиР | 100.6 | 107.6 | 109.3 | 114.3 | - | - | 02.12.2024 17:21 |
Инвестторгбанк | 102.41 | 105.81 | 109.02 | 112.97 | - | - | 02.12.2024 17:18 |
ББР Банк | 99.7 | 108 | 107.8 | 113 | 15.1 | 15.4 | 02.12.2024 17:21 |
Ак Барс | 103.5 | 104.6 | 111.5 | 113 | 14.43 | 15.33 | 02.12.2024 17:21 |
Металлинвестбанк | 101 | 107.6 | 108.5 | 115.2 | 14.66 | 16.23 | 02.12.2024 17:16 |
Банк «Санкт-Петербург» | 103.4 | 104.6 | 109.4 | 113.6 | - | - | 02.12.2024 17:21 |
Москва-Сити | 103 | 108 | 110 | 115 | - | - | 02.12.2024 17:16 |
Для того чтобы выгодно купить или продать валюту в Далена Банке, нужно узнать актуальные данные о котировках валют в отделениях банка, которые осуществляют валютно-обменные операции. Портал Creditsmarket ежедневно собирает текущие официальные курсы валют Далена Банка и регулярно обновляет информацию на сайте.
Воспользуйтесь конвертером валют Далена Банка, чтобы определить стоимость ваших денег в других валютах по реальному обменному курсу. Вы можете конвертировать различные валюты, включая доллары США, евро и другие. Просто введите необходимую сумму в калькулятор, выберите исходную и целевую валюты для конвертации, и наш сервис конвертирует валюту по актуальному курсу банка.