Курс доллара США

ЦБ РФ

Лучшие курсы валют банковДинамика курса за 30 дней
Валюта27.04.2024ПокупкаПродажа
Доллар США92.1314
-0.374
93.05
Юнистрим
92.38
Ак Барс

Колебания курса доллара США Центробанка

ДатаUSD
КурсИзменение (руб.)Изменение (%)
26.0492.1314-0.374-0.4043%
25.0492.5058-0.786-0.8425%
24.0493.2918+0.04+0.0429%
23.0493.2519-0.189-0.2023%
22.0493.4409-0.651-0.6919%
19.0494.0922-0.232-0.246%
18.0494.3242+0.25+0.2657%
17.0494.0742+0.485+0.5182%
16.0493.5891+0.147+0.1573%
15.0493.4419-0.278-0.2966%
12.0493.7196+0.5+0.5364%
11.0493.2198+0.474+0.5111%
10.0492.7463+0.165+0.1782%
09.0492.581+0.166+0.1796%
08.0492.4155+0.11+0.1192%
05.0492.3058-0.083-0.0898%
04.0492.3892-0.136-0.147%
03.0492.5254+0.234+0.2535%
02.0492.2914-0.075-0.0812%
01.0492.366+0.103+0.1116%
29.0392.2628-0.329-0.3553%

Конвертер валют по курсу банков

Отдаем
или
Получаем
БанкОтдаете RUBПолучаете USDКурс обменаОбновленоГде обменять
Ак БарсЛучшее предложение9 238 RUB100 USD92.3827.04.2024 18:54Отделения 5
Приморье9 335 RUB100 USD93.3527.04.2024 18:57Отделения 2
СДМ-Банк9 340 RUB100 USD93.427.04.2024 18:57Отделения 16
Солид Банк9 345 RUB100 USD93.4527.04.2024 18:57Отделения 1
Авангард9 350 RUB100 USD93.527.04.2024 18:57Отделения 98
Цифра банк9 350 RUB100 USD93.527.04.2024 18:57Отделения 5
Живаго банк9 352 RUB100 USD93.5227.04.2024 18:54Отделения 2
Банк Глобус9 360 RUB100 USD93.627.04.2024 18:54Отделения 9
Уралсиб9 361 RUB100 USD93.6127.04.2024 18:57Отделения 32
БыстроБанк9 369 RUB100 USD93.6927.04.2024 18:57Отделения 1
Морской Банк9 370 RUB100 USD93.727.04.2024 18:54Отделения 1
Муниципальный Камчатпрофитбанк9 370 RUB100 USD93.727.04.2024 18:52Отделения 1
Руснарбанк9 370 RUB100 USD93.727.04.2024 18:54Отделения 6
Финам Банк9 374 RUB100 USD93.7427.04.2024 18:57Отделения 7
Внешфинбанк9 380 RUB100 USD93.827.04.2024 18:54Отделения 5
Энерготрансбанк9 380 RUB100 USD93.827.04.2024 18:57Отделения 4
Тинькофф Банк9 385 RUB100 USD93.8527.04.2024 18:54Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф.Отделения 2
Социум-Банк9 390 RUB100 USD93.927.04.2024 18:54Отделения 1
Агророс9 398 RUB100 USD93.9827.04.2024 18:52Отделения 3
Тимер Банк9 398 RUB100 USD93.9827.04.2024 18:57Отделения 2
Газтрансбанк9 399 RUB100 USD93.9927.04.2024 18:54Отделения 1
Акибанк9 400 RUB100 USD9427.04.2024 18:52Отделения 5
Банк БКФ9 400 RUB100 USD9427.04.2024 18:52Отделения 4
Банк Оранжевый9 400 RUB100 USD9427.04.2024 18:57Отделения 1
Генбанк9 400 RUB100 USD9427.04.2024 18:57Отделения 2
РНКБ9 400 RUB100 USD9427.04.2024 18:54Отделения 2
Сбербанк9 400 RUB100 USD9427.04.2024 18:54Отделения 595
Тендербанк9 400 RUB100 USD9427.04.2024 18:52Отделения 1
Банк ТКБ9 400 RUB100 USD9427.04.2024 18:52Отделения 19
Инвестторгбанк9 400 RUB100 USD9427.04.2024 18:52Отделения 8
Совкомбанк9 405 RUB100 USD94.0527.04.2024 18:57Отделения 75
Новый Век9 405 RUB100 USD94.0527.04.2024 18:54Отделения 1
Дружба9 410 RUB100 USD94.127.04.2024 18:54Отделения 1
Джей энд Ти Банк9 420 RUB100 USD94.227.04.2024 18:52Отделения 2
Москва-Сити9 420 RUB100 USD94.227.04.2024 18:57Отделения 2
Банк «Санкт-Петербург»9 425 RUB100 USD94.2527.04.2024 18:54Отделения 3
Кошелев-Банк9 425 RUB100 USD94.2527.04.2024 18:52Отделения 2
Юнистрим9 430 RUB100 USD94.327.04.2024 18:57Отделения 62
Промсвязьбанк9 440 RUB100 USD94.427.04.2024 18:57Отделения 48
Банк ПТБ9 440 RUB100 USD94.427.04.2024 18:54Отделения 2
БКС Банк9 449 RUB100 USD94.4927.04.2024 18:57Отделения 11
ББР Банк9 450 RUB100 USD94.527.04.2024 18:54Отделения 2
Газпромбанк9 450 RUB100 USD94.527.04.2024 18:57Отделения 58
Фора-Банк9 460 RUB100 USD94.627.04.2024 18:57Отделения 72
НС Банк9 468 RUB100 USD94.6827.04.2024 18:52Отделения 11
SBI Банк9 470 RUB100 USD94.727.04.2024 18:54Отделения 1
Александровский9 475 RUB100 USD94.7527.04.2024 18:52Отделения 2
Далена Банк9 500 RUB100 USD9527.04.2024 18:57Отделения 7
Московский кредитный банк (МКБ)9 500 RUB100 USD9527.04.2024 18:57Отделения 100
Банк НБС9 500 RUB100 USD9527.04.2024 18:57Отделения 1
Примсоцбанк9 500 RUB100 USD9527.04.2024 18:54Отделения 2
Райффайзенбанк9 500 RUB100 USD9527.04.2024 18:54Отделения 84
Банк РСИ9 500 RUB100 USD9527.04.2024 18:52Отделения 1
Банк Синара9 519 RUB100 USD95.1927.04.2024 18:52Отделения 2
Еврофинанс Моснарбанк9 550 RUB100 USD95.527.04.2024 18:57Отделения 1
Кубань Кредит9 550 RUB100 USD95.527.04.2024 18:57Отделения 1
Банк «ПСКБ»9 550 RUB100 USD95.527.04.2024 18:52Отделения 1
Банк «ЦентроКредит»9 550 RUB100 USD95.527.04.2024 18:52Отделения 6
Максима9 550 RUB100 USD95.527.04.2024 18:52Отделения 1
Русьуниверсалбанк9 560 RUB100 USD95.627.04.2024 18:52Отделения 1
Северный Народный Банк9 570 RUB100 USD95.727.04.2024 18:57Отделения 1
Автоградбанк9 595 RUB100 USD95.9527.04.2024 18:52Отделения 1
Альфа-Банк9 600 RUB100 USD9627.04.2024 18:54Отделения 163
Банк Финсервис9 600 RUB100 USD9627.04.2024 18:54Отделения 2
Новикомбанк9 600 RUB100 USD9627.04.2024 18:54Отделения 5
Ланта-Банк9 600 RUB100 USD9627.04.2024 18:54Отделения 3
Русский Стандарт9 610 RUB100 USD96.127.04.2024 18:52Отделения 31
ИПБ9 620 RUB100 USD96.227.04.2024 18:54Отделения 16
Россельхозбанк9 640 RUB100 USD96.427.04.2024 18:52Отделения 55
Банк «Открытие»9 650 RUB100 USD96.527.04.2024 18:52Отделения 67
ВТБ9 650 RUB100 USD96.527.04.2024 18:54Отделения 243
МТС Банк9 650 RUB100 USD96.527.04.2024 18:54Отделения 19
Прио-Внешторгбанк9 650 RUB100 USD96.527.04.2024 18:54Отделения 2
Сургутнефтегазбанк9 650 RUB100 USD96.527.04.2024 18:54Отделения 1
УБРиР9 660 RUB100 USD96.627.04.2024 18:54Отделения 13
Локо-Банк9 720 RUB100 USD97.227.04.2024 18:57Отделения 20
Банк Интеза9 900 RUB100 USD9927.04.2024 18:54Отделения 8
Банк ДОМ.РФ10 050 RUB100 USD100.527.04.2024 18:57Отделения 14
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ)10 122 RUB100 USD101.2227.04.2024 18:57Отделения 3
Металлинвестбанк10 125 RUB100 USD101.2527.04.2024 18:57Отделения 6
Росбанк10 520 RUB100 USD105.227.04.2024 18:52Отделения 63
Агропромкредит10 800 RUB100 USD10827.04.2024 18:54Отделения 4
Оцените страницу:
4.4 (541 голос)