Курс евро

ЦБ РФ

Лучшие курсы валют банковДинамика курса за 30 дней
Валюта27.04.2024ПокупкаПродажа
Евро98.7079
-0.204
101
Тимер Банк
99.2
Тинькофф Банк

Колебания курса евро Центробанка

ДатаEUR
КурсИзменение (руб.)Изменение (%)
26.0498.7079-0.204-0.2062%
25.0498.9118-0.649-0.6519%
24.0499.5609+0.196+0.1973%
23.0499.3648-0.215-0.2159%
22.0499.5797-0.952-0.947%
19.04100.5316+0.253+0.2523%
18.04100.2787+0.345+0.3452%
17.0499.9341+0.141+0.1413%
16.0499.7934+0.067+0.0672%
15.0499.7264-0.953-0.9466%
12.04100.6793-0.554-0.5473%
11.04101.2333+0.486+0.4824%
10.04100.7473+0.524+0.5228%
09.04100.2236+0.098+0.0979%
08.04100.1259+0.059+0.059%
05.04100.0668+0.639+0.6427%
04.0499.4277+0.016+0.0161%
03.0499.4116-0.154-0.1547%
02.0499.5661+0.036+0.0362%
01.0499.5299-0.176-0.1765%
29.0399.7057-0.565-0.5635%

Конвертер валют по курсу банков

Отдаем
или
Получаем
БанкОтдаете RUBПолучаете EURКурс обменаОбновленоГде обменять
Тинькофф БанкЛучшее предложение9 920 RUB100 EUR99.227.04.2024 21:53Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф.Отделения 2
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ)10 049 RUB100 EUR100.4927.04.2024 21:48Отделения 3
Ак Барс10 086 RUB100 EUR100.8627.04.2024 21:53Отделения 5
Банк Оранжевый10 100 RUB100 EUR10127.04.2024 21:48Отделения 1
Сбербанк10 120 RUB100 EUR101.227.04.2024 21:53Отделения 595
Еврофинанс Моснарбанк10 125 RUB100 EUR101.2527.04.2024 21:48Отделения 1
Новый Век10 140 RUB100 EUR101.427.04.2024 21:53Отделения 1
Энерготрансбанк10 150 RUB100 EUR101.527.04.2024 21:48Отделения 4
Цифра банк10 150 RUB100 EUR101.527.04.2024 21:48Отделения 5
Уралсиб10 159 RUB100 EUR101.5927.04.2024 21:48Отделения 32
БыстроБанк10 169 RUB100 EUR101.6927.04.2024 21:48Отделения 1
Банк Синара10 174 RUB100 EUR101.7427.04.2024 21:50Отделения 2
Кошелев-Банк10 180 RUB100 EUR101.827.04.2024 21:50Отделения 2
Живаго банк10 190 RUB100 EUR101.927.04.2024 21:53Отделения 2
Руснарбанк10 190 RUB100 EUR101.927.04.2024 21:53Отделения 6
Финам Банк10 199 RUB100 EUR101.9927.04.2024 21:48Отделения 7
Александровский10 200 RUB100 EUR10227.04.2024 21:50Отделения 2
Металлинвестбанк10 200 RUB100 EUR10227.04.2024 21:48Отделения 6
Совкомбанк10 200 RUB100 EUR10227.04.2024 21:48Отделения 75
Банк ТКБ10 200 RUB100 EUR10227.04.2024 21:50Отделения 19
Инвестторгбанк10 200 RUB100 EUR10227.04.2024 21:50Отделения 8
Газпромбанк10 210 RUB100 EUR102.127.04.2024 21:48Отделения 58
Москва-Сити10 210 RUB100 EUR102.127.04.2024 21:48Отделения 2
Банк «Санкт-Петербург»10 220 RUB100 EUR102.227.04.2024 21:53Отделения 3
Джей энд Ти Банк10 220 RUB100 EUR102.227.04.2024 21:50Отделения 2
Морской Банк10 220 RUB100 EUR102.227.04.2024 21:53Отделения 1
СДМ-Банк10 220 RUB100 EUR102.227.04.2024 21:48Отделения 16
Русьуниверсалбанк10 220 RUB100 EUR102.227.04.2024 21:50Отделения 1
Банк БКФ10 225 RUB100 EUR102.2527.04.2024 21:50Отделения 4
Промсвязьбанк10 239 RUB100 EUR102.3927.04.2024 21:48Отделения 48
Банк Глобус10 240 RUB100 EUR102.427.04.2024 21:53Отделения 9
Газтрансбанк10 250 RUB100 EUR102.527.04.2024 21:53Отделения 1
Банк «ПСКБ»10 250 RUB100 EUR102.527.04.2024 21:50Отделения 1
Банк ПТБ10 250 RUB100 EUR102.527.04.2024 21:53Отделения 2
Фора-Банк10 250 RUB100 EUR102.527.04.2024 21:48Отделения 72
Тимер Банк10 264 RUB100 EUR102.6427.04.2024 21:48Отделения 2
Далена Банк10 280 RUB100 EUR102.827.04.2024 21:48Отделения 7
Россельхозбанк10 290 RUB100 EUR102.927.04.2024 21:50Отделения 55
Автоградбанк10 295 RUB100 EUR102.9527.04.2024 21:50Отделения 1
МТС Банк10 300 RUB100 EUR10327.04.2024 21:53Отделения 19
Северный Народный Банк10 300 RUB100 EUR10327.04.2024 21:48Отделения 1
Банк «ЦентроКредит»10 300 RUB100 EUR10327.04.2024 21:50Отделения 6
Кубань Кредит10 350 RUB100 EUR103.527.04.2024 21:48Отделения 1
Московский кредитный банк (МКБ)10 350 RUB100 EUR103.527.04.2024 21:48Отделения 100
Банк НБС10 350 RUB100 EUR103.527.04.2024 21:48Отделения 1
УБРиР10 362 RUB100 EUR103.6227.04.2024 21:53Отделения 13
Локо-Банк10 380 RUB100 EUR103.827.04.2024 21:48Отделения 20
Максима10 380 RUB100 EUR103.827.04.2024 21:50Отделения 1
БКС Банк10 399 RUB100 EUR103.9927.04.2024 21:48Отделения 11
Альфа-Банк10 400 RUB100 EUR10427.04.2024 21:53Отделения 163
Банк Финсервис10 400 RUB100 EUR10427.04.2024 21:53Отделения 2
Прио-Внешторгбанк10 400 RUB100 EUR10427.04.2024 21:53Отделения 2
Сургутнефтегазбанк10 400 RUB100 EUR10427.04.2024 21:53Отделения 1
Ланта-Банк10 400 RUB100 EUR10427.04.2024 21:53Отделения 3
Банк РСИ10 400 RUB100 EUR10427.04.2024 21:50Отделения 1
НС Банк10 413 RUB100 EUR104.1327.04.2024 21:50Отделения 11
Генбанк10 450 RUB100 EUR104.527.04.2024 21:48Отделения 2
Русский Стандарт10 460 RUB100 EUR104.627.04.2024 21:50Отделения 31
Примсоцбанк10 500 RUB100 EUR10527.04.2024 21:53Отделения 2
Банк Интеза10 600 RUB100 EUR10627.04.2024 21:53Отделения 8
ВТБ10 610 RUB100 EUR106.127.04.2024 21:53Отделения 243
Росбанк10 800 RUB100 EUR10827.04.2024 21:50Отделения 63
Банк ДОМ.РФ10 800 RUB100 EUR10827.04.2024 21:48Отделения 14
Агропромкредит11 450 RUB100 EUR114.527.04.2024 21:53Отделения 4
Райффайзенбанк11 740 RUB100 EUR117.427.04.2024 21:53Отделения 84
Оцените страницу:
4.4 (541 голос)