Курс доллара Цифра банка

Информация о текущем курсе доллара в Цифра банке на сегодня, курс покупки и продажи доллара США в 5 отделениях и обменниках Цифра банка.

Цифра банк
Лиц. № 1143

Сейчас происходит сбор курсов доллара США по банкам. А пока вы можете узнать актуальный курс доллара в банках России.

Курс доллара в банках России

Конвертер валют по курсу банков

Отдаем
или
Получаем
БанкОтдаете RUBПолучаете USDКурс обменаОбновленоГде обменять
АкибанкЛучшее предложение1 000 RUB10.74 USD93.110.05.2024 23:22Отделения 5
Муниципальный Камчатпрофитбанк1 000 RUB10.71 USD93.3510.05.2024 23:22Отделения 1
Приморье1 000 RUB10.71 USD93.410.05.2024 23:27Отделения 2
Солид Банк1 000 RUB10.7 USD93.510.05.2024 23:27Отделения 1
Авангард1 000 RUB10.67 USD93.6810.05.2024 23:27Отделения 98
РНКБ1 000 RUB10.66 USD93.8510.05.2024 23:24Отделения 2
Газтрансбанк1 000 RUB10.65 USD93.8910.05.2024 23:24Отделения 1
Банк Казани1 000 RUB10.64 USD93.9910.05.2024 23:22Отделения 3
Генбанк1 000 RUB10.64 USD9410.05.2024 23:27Отделения 2
Морской Банк1 000 RUB10.64 USD9410.05.2024 23:24Отделения 1
Банк ТКБ1 000 RUB10.63 USD94.0410.05.2024 23:22Отделения 19
Инвестторгбанк1 000 RUB10.63 USD94.0410.05.2024 23:22Отделения 8
Агророс1 000 RUB10.63 USD94.0810.05.2024 23:22Отделения 3
Внешфинбанк1 000 RUB10.62 USD94.1510.05.2024 23:24Отделения 5
Социум-Банк1 000 RUB10.62 USD94.210.05.2024 23:24Отделения 1
Джей энд Ти Банк1 000 RUB10.6 USD94.310.05.2024 23:22Отделения 2
Банк «Санкт-Петербург»1 000 RUB10.59 USD94.410.05.2024 23:24Отделения 3
Юнистрим1 000 RUB10.59 USD94.4510.05.2024 23:27Отделения 62
БКС Банк1 000 RUB10.58 USD94.4910.05.2024 23:27Отделения 11
Ростфинанс1 000 RUB10.57 USD94.610.05.2024 23:27Отделения 3
Газпромбанк1 000 RUB10.56 USD94.710.05.2024 23:27Отделения 58
НС Банк1 000 RUB10.56 USD94.710.05.2024 23:22Отделения 11
Александровский1 000 RUB10.55 USD94.7510.05.2024 23:22Отделения 2
Тинькофф Банк1 000 RUB10.55 USD94.7510.05.2024 23:24Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф.Отделения 2
БыстроБанк1 000 RUB10.53 USD9510.05.2024 23:27Отделения 1
Банк «ЦентроКредит»1 000 RUB10.53 USD9510.05.2024 23:22Отделения 6
Банк Глобус1 000 RUB10.53 USD9510.05.2024 23:24Отделения 9
ИПБ1 000 RUB10.51 USD95.1510.05.2024 23:24Отделения 16
Автоградбанк1 000 RUB10.48 USD95.410.05.2024 23:22Отделения 1
Кошелев-Банк1 000 RUB10.47 USD95.510.05.2024 23:22Отделения 2
Фора-Банк1 000 RUB10.47 USD95.510.05.2024 23:27Отделения 72
Райффайзенбанк1 000 RUB10.46 USD95.610.05.2024 23:24Отделения 84
Промсвязьбанк1 000 RUB10.43 USD95.8810.05.2024 23:27Отделения 48
Прио-Внешторгбанк1 000 RUB10.42 USD9610.05.2024 23:24Отделения 2
SBI Банк1 000 RUB10.42 USD9610.05.2024 23:24Отделения 1
Ланта-Банк1 000 RUB10.42 USD9610.05.2024 23:24Отделения 3
Финам Банк1 000 RUB10.42 USD9610.05.2024 23:27Отделения 7
Русский Стандарт1 000 RUB10.41 USD96.110.05.2024 23:22Отделения 31
ББР Банк1 000 RUB10.4 USD96.1510.05.2024 23:24Отделения 2
Солидарность1 000 RUB10.32 USD96.910.05.2024 23:22Отделения 7
Банк Финсервис1 000 RUB10.31 USD9710.05.2024 23:24Отделения 2
Банк «Открытие»1 000 RUB10.25 USD97.5510.05.2024 23:22Отделения 67
ВТБ1 000 RUB10.25 USD97.5510.05.2024 23:24Отделения 243
Россельхозбанк1 000 RUB10.25 USD97.610.05.2024 23:22Отделения 55
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ)1 000 RUB10.2 USD98.0210.05.2024 23:27Отделения 3
Локо-Банк1 000 RUB10.15 USD98.510.05.2024 23:27Отделения 20
Банк Интеза1 000 RUB10.1 USD9910.05.2024 23:24Отделения 8
Энерготрансбанк1 000 RUB9.88 USD101.210.05.2024 23:27Отделения 4
Тимер Банк1 000 RUB9.86 USD101.4210.05.2024 23:27Отделения 2
Ак Барс1 000 RUB9.82 USD101.810.05.2024 23:24Отделения 5
Металлинвестбанк1 000 RUB9.81 USD101.910.05.2024 23:27Отделения 6
Сбербанк1 000 RUB9.72 USD102.910.05.2024 23:24Отделения 595
Московский кредитный банк (МКБ)1 000 RUB9.66 USD103.510.05.2024 23:27Отделения 100
МТС Банк1 000 RUB9.66 USD103.510.05.2024 23:24Отделения 19
Уралсиб1 000 RUB9.66 USD103.5510.05.2024 23:27Отделения 32
Кубань Кредит1 000 RUB9.57 USD104.510.05.2024 23:27Отделения 1
УБРиР1 000 RUB9.57 USD104.5310.05.2024 23:24Отделения 13
Альфа-Банк1 000 RUB9.52 USD10510.05.2024 23:24Отделения 163
Росбанк1 000 RUB9.45 USD105.810.05.2024 23:22Отделения 63
Совкомбанк1 000 RUB9.39 USD106.510.05.2024 23:27Отделения 75
Банк ДОМ.РФ1 000 RUB9.26 USD10810.05.2024 23:27Отделения 14

Информация о курсах доллара США взята с официального онлайн-ресурса Цифра банка - cifra-bank.ru. Перед посещением банка рекомендуется уточнить условия обмена валюты и наличие необходимой суммы американских долларов в кассе выбранного отделения, обратившись в контакт-центр банка по указанным телефонам.

Отделения Цифра банка для обмена долларов

Дополнительный офис «Каретный ряд» г. Москва, ул. Каретный Ряд, д. 5/10, стр. 2 Чеховская
Время работы Для физических лиц: пн.-вс.: 09:30—20:00 Для юридических лиц: пн.-вс.: 09:30—20:00 Без выходных
Дополнительный офис «Афимолл Сити» г. Москва, наб. Пресненская, д. 2 1-й этаж Выставочная, Деловой центр
Время работы Для физических лиц: пн.-вс.: 10:00—21:00 Для юридических лиц: пн.-вс.: 10:00—21:00 Без выходных
Головной офис г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 15 Деловой центр, Выставочная
Сайт cifra-bank.ru
Дополнительный офис «Меркурий» г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 15 Башня «Меркурий», 1-й этаж Выставочная, Деловой центр
Телефон 8 800 302-92-29
Время работы Для физических лиц: пн.-пт.: 10:00—21:00 Для юридических лиц: пн.-пт.: 10:00—21:00
Цифра банк
Справочная информация
Телефон8 800 302-92-29
Сайт:cifra-bank.ru
Полное наименованиеООО «ФФИН Банк»
Лицензия ЦБ РФ№ 1143
ОГРН1026500000317
Отделения и банкоматыОтделения 5 Банкоматы 5

Колебания курса обмена доллара Цифра банка

ДатаUSD
ПокупкаПродажа
КурсИзменение (руб.)Изменение (%)КурсИзменение (руб.)Изменение (%)
26.0492-0.3-0.33%93.5+0.1+0.11%
25.0492.3-0.2-0.22%93.4-0.5-0.54%
24.0492.5-0.7-0.76%93.9-0.55-0.59%
23.0493.2-0.15-0.16%94.45+0.1+0.11%
22.0493.35-0.15-0.16%94.35-0.15-0.16%
19.0493.5-0.5-0.53%94.5-1-1.06%
18.04940095.500

Курс доллара США в других банках

БанкUSDВремя обновления
ПокупкаПродажа
БыстроБанк909510.05.2024 23:27
Агророс92.4194.0810.05.2024 23:22
Муниципальный Камчатпрофитбанк9393.3510.05.2024 23:22
Фора-Банк9295.510.05.2024 23:27
Совкомбанк100.5106.510.05.2024 23:27
Кубань Кредит99104.510.05.2024 23:27
Россельхозбанк91.297.610.05.2024 23:22
Банк ДОМ.РФ10010810.05.2024 23:27

Чтобы выгодно купить или продать доллары в Цифра банке, нужно узнать актуальные данные о котировках валют в отделениях банка, где осуществляются операции с американскими долларами. Портал Creditsmarket ежедневно собирает текущие официальные курсы валют Цифра банка и регулярно обновляет информацию на сайте.

Воспользуйтесь конвертером валют Цифра банка, который позволяет легко конвертировать денежные средства из различных валют, включая доллары США, евро и другие. Просто выберите валюту, которую хотите обменять, введите сумму, и калькулятор покажет вам стоимость ваших денег в других валютах по реальному обменному курсу. Калькулятор выполняет все расчеты на основе официальных данных банка о котировках международных валют.

Оцените страницу:
4.6 (552 голоса)