Информация о текущих курсах валют Живаго банка на сегодня, курс покупки и продажи 0 валют в 2 отделениях и обменниках Живаго банка.
Сейчас происходит сбор курсов валют Живаго банка. А пока вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России.
Банк | Отдаете RUB | Получаете USD | Курс обмена | Обновлено | Где обменять |
---|---|---|---|---|---|
АгроросЛучшее предложение | 1 000 RUB | 9.57 USD | 104.49 | 02.12.2024 16:44 | Отделения 3 |
КАМКОМБАНК | 1 000 RUB | 9.57 USD | 104.5 | 02.12.2024 16:44 | Отделения 11 |
Приморье | 1 000 RUB | 9.57 USD | 104.5 | 02.12.2024 16:41 | Отделения 2 |
Банк Казани | 1 000 RUB | 9.56 USD | 104.59 | 02.12.2024 16:44 | Отделения 3 |
Ак Барс | 1 000 RUB | 9.56 USD | 104.6 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 5 |
Банк «Санкт-Петербург» | 1 000 RUB | 9.56 USD | 104.6 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 3 |
СДМ-Банк | 1 000 RUB | 9.54 USD | 104.8 | 02.12.2024 16:41 | Отделения 16 |
Энерготрансбанк | 1 000 RUB | 9.5 USD | 105.3 | 02.12.2024 16:41 | Отделения 4 |
БыстроБанк | 1 000 RUB | 9.48 USD | 105.45 | 02.12.2024 16:41 | Отделения 1 |
Авангард | 1 000 RUB | 9.48 USD | 105.5 | 02.12.2024 16:41 | Отделения 98 |
МТС Банк | 1 000 RUB | 9.48 USD | 105.5 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 19 |
Солид Банк | 1 000 RUB | 9.48 USD | 105.5 | 02.12.2024 16:41 | Отделения 1 |
Дружба | 1 000 RUB | 9.46 USD | 105.7 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 1 |
Банк ТКБ | 1 000 RUB | 9.45 USD | 105.81 | 02.12.2024 16:44 | Отделения 19 |
Инвестторгбанк | 1 000 RUB | 9.45 USD | 105.81 | 02.12.2024 16:44 | Отделения 8 |
Банк Глобус | 1 000 RUB | 9.44 USD | 105.9 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 9 |
Юнистрим | 1 000 RUB | 9.43 USD | 106 | 02.12.2024 16:41 | Отделения 62 |
Совкомбанк | 1 000 RUB | 9.4 USD | 106.35 | 02.12.2024 16:41 | Отделения 75 |
Фора-Банк | 1 000 RUB | 9.4 USD | 106.4 | 02.12.2024 16:41 | Отделения 72 |
Социум-Банк | 1 000 RUB | 9.39 USD | 106.49 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 1 |
Александровский | 1 000 RUB | 9.39 USD | 106.5 | 02.12.2024 16:44 | Отделения 2 |
НС Банк | 1 000 RUB | 9.38 USD | 106.65 | 02.12.2024 16:44 | Отделения 11 |
Внешфинбанк | 1 000 RUB | 9.35 USD | 107 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 5 |
Газтрансбанк | 1 000 RUB | 9.35 USD | 107 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 1 |
Московский кредитный банк (МКБ) | 1 000 RUB | 9.35 USD | 107 | 02.12.2024 16:41 | Отделения 100 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 1 000 RUB | 9.35 USD | 107 | 02.12.2024 16:44 | Отделения 1 |
Ростфинанс | 1 000 RUB | 9.35 USD | 107 | 02.12.2024 16:41 | Отделения 3 |
Банк «Открытие» | 1 000 RUB | 9.34 USD | 107.05 | 02.12.2024 16:44 | Отделения 67 |
ВТБ | 1 000 RUB | 9.34 USD | 107.05 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 243 |
Банк ПТБ | 1 000 RUB | 9.3 USD | 107.5 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 2 |
Финам Банк | 1 000 RUB | 9.3 USD | 107.5 | 02.12.2024 16:41 | Отделения 7 |
Металлинвестбанк | 1 000 RUB | 9.29 USD | 107.6 | 02.12.2024 16:41 | Отделения 6 |
УБРиР | 1 000 RUB | 9.29 USD | 107.6 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 13 |
Локо-Банк | 1 000 RUB | 9.29 USD | 107.7 | 02.12.2024 16:41 | Отделения 20 |
Генбанк | 1 000 RUB | 9.28 USD | 107.77 | 02.12.2024 16:41 | Отделения 2 |
Газпромбанк | 1 000 RUB | 9.27 USD | 107.9 | 02.12.2024 16:41 | Отделения 58 |
Акибанк | 1 000 RUB | 9.26 USD | 108 | 02.12.2024 16:44 | Отделения 5 |
Банк Интеза | 1 000 RUB | 9.26 USD | 108 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 8 |
ББР Банк | 1 000 RUB | 9.26 USD | 108 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 2 |
Морской Банк | 1 000 RUB | 9.26 USD | 108 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 1 |
Трансстройбанк | 1 000 RUB | 9.26 USD | 108 | 02.12.2024 16:41 | Отделения 19 |
Москва-Сити | 1 000 RUB | 9.26 USD | 108 | 02.12.2024 16:41 | Отделения 2 |
Росбанк | 1 000 RUB | 9.25 USD | 108.1 | 02.12.2024 16:44 | Отделения 63 |
Сбербанк | 1 000 RUB | 9.23 USD | 108.3 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 595 |
Тинькофф Банк | 1 000 RUB | 9.23 USD | 108.4 | 02.12.2024 16:39Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф. | Отделения 2 |
БКС Банк | 1 000 RUB | 9.22 USD | 108.5 | 02.12.2024 16:41 | Отделения 11 |
Кубань Кредит | 1 000 RUB | 9.22 USD | 108.5 | 02.12.2024 16:41 | Отделения 1 |
РНКБ | 1 000 RUB | 9.2 USD | 108.74 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 2 |
Россельхозбанк | 1 000 RUB | 9.19 USD | 108.8 | 02.12.2024 16:44 | Отделения 55 |
Солидарность | 1 000 RUB | 9.18 USD | 108.9 | 02.12.2024 16:44 | Отделения 7 |
Альфа-Банк | 1 000 RUB | 9.17 USD | 109 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 163 |
Кошелев-Банк | 1 000 RUB | 9.17 USD | 109 | 02.12.2024 16:44 | Отделения 2 |
Ланта-Банк | 1 000 RUB | 9.17 USD | 109 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 3 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) | 1 000 RUB | 9.16 USD | 109.2 | 02.12.2024 16:41 | Отделения 3 |
Русский Стандарт | 1 000 RUB | 9.13 USD | 109.5 | 02.12.2024 16:44 | Отделения 31 |
Тимер Банк | 1 000 RUB | 9.13 USD | 109.58 | 02.12.2024 16:41 | Отделения 2 |
SBI Банк | 1 000 RUB | 8.87 USD | 112.8 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 1 |
Банк «ЦентроКредит» | 1 000 RUB | 8.85 USD | 113 | 02.12.2024 16:44 | Отделения 6 |
Райффайзенбанк | 1 000 RUB | 8.58 USD | 116.6 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 84 |
Банк Финсервис | 1 000 RUB | 8.55 USD | 117 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 2 |
Информация о курсах валют взята с официального сайта Живаго банка - www.zhivagobank.ru. Перед посещением банка рекомендуется уточнить условия обмена валюты и наличие необходимой валюты в кассе выбранного отделения, обратившись в контакт-центр банка по указанным телефонам.
Телефон | 8 800 100-64-44 |
Сайт: | www.zhivagobank.ru |
Полное наименование | ООО «МКБ им. С. ЖИВАГО» |
Лицензия ЦБ РФ | № 2065 |
ОГРН | 1026200004060 |
Отделения и банкоматы | Отделения 2 Банкоматы 1 |
Дата | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
29.11 | 105 | 108 | 109 | 116 |
28.11 | 105 | 108 | 109 -1 | 116 |
27.11 | 105 +1.25 | 108 +3 | 110 +1.35 | 116 +6 |
26.11 | 103.75 +1.05 | 105 +1.5 | 108.65 +0.95 | 110 |
25.11 | 102.7 +3.1 | 103.5 +0.5 | 107.7 +2.3 | 110 +3 |
22.11 | 99.6 +0.1 | 103 +2.6 | 105.4 +0.1 | 107 +0.8 |
21.11 | 99.5 +0.35 | 100.4 +0.6 | 105.3 +0.2 | 106.2 |
20.11 | 99.15 +0.05 | 99.8 -0.2 | 105.1 +0.1 | 106.2 +0.2 |
19.11 | 99.1 +0.5 | 100 | 105 +0.4 | 106 +0.1 |
18.11 | 98.6 +1 | 100 +1 | 104.6 +0.4 | 105.9 -0.1 |
15.11 | 97.6 +0.7 | 99 +1.4 | 104.2 +0.5 | 106 +1.2 |
14.11 | 96.9 +0.4 | 97.6 +0.4 | 103.7 -0.1 | 104.8 |
13.11 | 96.5 -0.3 | 97.2 | 103.8 -0.6 | 104.8 -1 |
12.11 | 96.8 -0.1 | 97.2 -0.3 | 104.4 -0.4 | 105.8 -0.2 |
11.11 | 96.9 +0.1 | 97.5 -0.3 | 104.8 -0.2 | 106 -0.5 |
08.11 | 96.8 | 97.8 | 105 | 106.5 |
07.11 | 96.8 +0.3 | 97.8 +0.2 | 105 -0.4 | 106.5 -0.7 |
06.11 | 96.5 +0.25 | 97.6 +0.2 | 105.4 +0.4 | 107.2 +0.8 |
05.11 | 96.25 +0.25 | 97.4 +0.4 | 105 +0.15 | 106.4 +0.5 |
04.11 | 96 | 97 | 104.85 | 105.9 |
Банк | USD | EUR | CNY | Время обновления | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
МТС Банк | 100.5 | 105.5 | 108 | 113 | - | - | 02.12.2024 16:39 |
Морской Банк | 104.15 | 108 | 108 | 112.5 | - | - | 02.12.2024 16:39 |
Совкомбанк | 103 | 106.35 | 111 | 112.9 | 14.8 | 15.4 | 02.12.2024 16:41 |
Альфа-Банк | 101 | 109 | 111 | 119 | 14.7 | 15.7 | 02.12.2024 16:39 |
ВТБ | 102.05 | 107.05 | 109.75 | 114.25 | 15 | 16 | 02.12.2024 16:39 |
Металлинвестбанк | 101 | 107.6 | 108.5 | 115.2 | 14.66 | 16.23 | 02.12.2024 16:41 |
Банк «Санкт-Петербург» | 103.4 | 104.6 | 109.4 | 113.6 | - | - | 02.12.2024 16:39 |
Трансстройбанк | 103 | 108 | 109.5 | 115 | - | - | 02.12.2024 16:41 |
Для того чтобы выгодно купить или продать валюту в Живаго банке, нужно узнать актуальные данные о котировках валют в отделениях банка, которые осуществляют валютно-обменные операции. Портал Creditsmarket ежедневно собирает текущие официальные курсы валют Живаго банка и регулярно обновляет информацию на сайте.
Воспользуйтесь конвертером валют Живаго банка, чтобы определить стоимость ваших денег в других валютах по реальному обменному курсу. Вы можете конвертировать различные валюты, включая доллары США, евро и другие. Просто введите необходимую сумму в калькулятор, выберите исходную и целевую валюты для конвертации, и наш сервис конвертирует валюту по актуальному курсу банка.