Информация о официальных курсах обмена наличной валюты ВБРРа на сегодня, курс продажи и покупки 0 валют в 8 отделениях и обменниках ВБРРа.
Сейчас происходит сбор курсов валют ВБРРа. А пока вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России.
Банк | Отдаете RUB | Получаете EUR | Курс обмена | Обновлено | Где обменять |
---|---|---|---|---|---|
ЭнерготрансбанкЛучшее предложение | 16 695 RUB | 150 EUR | 111.3 | 02.12.2024 17:57 | Отделения 4 |
Морской Банк | 16 875 RUB | 150 EUR | 112.5 | 02.12.2024 17:54 | Отделения 1 |
КАМКОМБАНК | 16 905 RUB | 150 EUR | 112.7 | 02.12.2024 17:52 | Отделения 11 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 16 905 RUB | 150 EUR | 112.7 | 02.12.2024 17:52 | Отделения 1 |
Финам Банк | 16 906.5 RUB | 150 EUR | 112.71 | 02.12.2024 17:57 | Отделения 7 |
Агророс | 16 911 RUB | 150 EUR | 112.74 | 02.12.2024 17:52 | Отделения 3 |
Солид Банк | 16 912.5 RUB | 150 EUR | 112.75 | 02.12.2024 17:57 | Отделения 1 |
Банк Казани | 16 918.5 RUB | 150 EUR | 112.79 | 02.12.2024 17:52 | Отделения 3 |
СДМ-Банк | 16 920 RUB | 150 EUR | 112.8 | 02.12.2024 17:57 | Отделения 16 |
Совкомбанк | 16 935 RUB | 150 EUR | 112.9 | 02.12.2024 17:57 | Отделения 75 |
Банк Глобус | 16 935 RUB | 150 EUR | 112.9 | 02.12.2024 17:54 | Отделения 9 |
Банк ТКБ | 16 945.5 RUB | 150 EUR | 112.97 | 02.12.2024 17:52 | Отделения 19 |
Инвестторгбанк | 16 945.5 RUB | 150 EUR | 112.97 | 02.12.2024 17:52 | Отделения 8 |
Ак Барс | 16 950 RUB | 150 EUR | 113 | 02.12.2024 17:54 | Отделения 5 |
ББР Банк | 16 950 RUB | 150 EUR | 113 | 02.12.2024 17:54 | Отделения 2 |
МТС Банк | 16 950 RUB | 150 EUR | 113 | 02.12.2024 17:54 | Отделения 19 |
Юнистрим | 16 950 RUB | 150 EUR | 113 | 02.12.2024 17:57 | Отделения 62 |
Приморье | 16 980 RUB | 150 EUR | 113.2 | 02.12.2024 17:57 | Отделения 2 |
БыстроБанк | 17 017.5 RUB | 150 EUR | 113.45 | 02.12.2024 17:57 | Отделения 1 |
Авангард | 17 025 RUB | 150 EUR | 113.5 | 02.12.2024 17:57 | Отделения 98 |
Банк «Санкт-Петербург» | 17 040 RUB | 150 EUR | 113.6 | 02.12.2024 17:54 | Отделения 3 |
Социум-Банк | 17 068.5 RUB | 150 EUR | 113.79 | 02.12.2024 17:54 | Отделения 1 |
Внешфинбанк | 17 070 RUB | 150 EUR | 113.8 | 02.12.2024 17:54 | Отделения 5 |
Банк Интеза | 17 100 RUB | 150 EUR | 114 | 02.12.2024 17:54 | Отделения 8 |
Кубань Кредит | 17 100 RUB | 150 EUR | 114 | 02.12.2024 17:57 | Отделения 1 |
Фора-Банк | 17 100 RUB | 150 EUR | 114 | 02.12.2024 17:57 | Отделения 72 |
Ланта-Банк | 17 100 RUB | 150 EUR | 114 | 02.12.2024 17:54 | Отделения 3 |
ВТБ | 17 137.5 RUB | 150 EUR | 114.25 | 02.12.2024 17:54 | Отделения 243 |
УБРиР | 17 145 RUB | 150 EUR | 114.3 | 02.12.2024 17:54 | Отделения 13 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) | 17 152.5 RUB | 150 EUR | 114.35 | 02.12.2024 17:57 | Отделения 3 |
Локо-Банк | 17 160 RUB | 150 EUR | 114.4 | 02.12.2024 17:57 | Отделения 20 |
Акибанк | 17 175 RUB | 150 EUR | 114.5 | 02.12.2024 17:52 | Отделения 5 |
Александровский | 17 175 RUB | 150 EUR | 114.5 | 02.12.2024 17:52 | Отделения 2 |
Генбанк | 17 175 RUB | 150 EUR | 114.5 | 02.12.2024 17:57 | Отделения 2 |
Дружба | 17 175 RUB | 150 EUR | 114.5 | 02.12.2024 17:54 | Отделения 1 |
Кошелев-Банк | 17 175 RUB | 150 EUR | 114.5 | 02.12.2024 17:52 | Отделения 2 |
Банк ПТБ | 17 175 RUB | 150 EUR | 114.5 | 02.12.2024 17:54 | Отделения 2 |
Ростфинанс | 17 175 RUB | 150 EUR | 114.5 | 02.12.2024 17:57 | Отделения 3 |
Газпромбанк | 17 190 RUB | 150 EUR | 114.6 | 02.12.2024 17:57 | Отделения 58 |
Солидарность | 17 235 RUB | 150 EUR | 114.9 | 02.12.2024 17:52 | Отделения 7 |
Газтрансбанк | 17 250 RUB | 150 EUR | 115 | 02.12.2024 17:54 | Отделения 1 |
Московский кредитный банк (МКБ) | 17 250 RUB | 150 EUR | 115 | 02.12.2024 17:57 | Отделения 100 |
Тинькофф Банк | 17 250 RUB | 150 EUR | 115 | 02.12.2024 17:54Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф. | Отделения 2 |
Трансстройбанк | 17 250 RUB | 150 EUR | 115 | 02.12.2024 17:57 | Отделения 19 |
Москва-Сити | 17 250 RUB | 150 EUR | 115 | 02.12.2024 17:57 | Отделения 2 |
Металлинвестбанк | 17 280 RUB | 150 EUR | 115.2 | 02.12.2024 17:57 | Отделения 6 |
Росбанк | 17 295 RUB | 150 EUR | 115.3 | 02.12.2024 17:52 | Отделения 63 |
Россельхозбанк | 17 325 RUB | 150 EUR | 115.5 | 02.12.2024 17:52 | Отделения 55 |
Банк «Открытие» | 17 332.5 RUB | 150 EUR | 115.55 | 02.12.2024 17:52 | Отделения 67 |
Сбербанк | 17 370 RUB | 150 EUR | 115.8 | 02.12.2024 17:54 | Отделения 595 |
НС Банк | 17 385 RUB | 150 EUR | 115.9 | 02.12.2024 17:52 | Отделения 11 |
Русский Стандарт | 17 400 RUB | 150 EUR | 116 | 02.12.2024 17:52 | Отделения 31 |
РНКБ | 17 446.5 RUB | 150 EUR | 116.31 | 02.12.2024 17:54 | Отделения 2 |
Тимер Банк | 17 470.5 RUB | 150 EUR | 116.47 | 02.12.2024 17:57 | Отделения 2 |
БКС Банк | 17 475 RUB | 150 EUR | 116.5 | 02.12.2024 17:57 | Отделения 11 |
Банк Финсервис | 17 550 RUB | 150 EUR | 117 | 02.12.2024 17:54 | Отделения 2 |
Банк «ЦентроКредит» | 17 700 RUB | 150 EUR | 118 | 02.12.2024 17:52 | Отделения 6 |
Райффайзенбанк | 17 730 RUB | 150 EUR | 118.2 | 02.12.2024 17:54 | Отделения 84 |
Альфа-Банк | 17 850 RUB | 150 EUR | 119 | 02.12.2024 17:54 | Отделения 163 |
SBI Банк | 17 872.5 RUB | 150 EUR | 119.15 | 02.12.2024 17:54 | Отделения 1 |
Данные о курсах валют получены с официального веб-сайта ВБРРа - www.vbrr.ru. Прежде чем посетить банк, стоит уточнить условия обмена валюты и наличие нужной валюты в кассе выбранного отделения, связавшись с контакт-центром банка по указанным телефонам.
Телефон | 8 800 700-03-49 |
Сайт: | www.vbrr.ru |
Полное наименование | Банк «ВБРР» (АО) |
Лицензия ЦБ РФ | № 3287 |
ОГРН | 1027739186914 |
Отделения и банкоматы | Отделения 8 Банкоматы 128 |
Дата | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
29.11 | 89.55 -14.92 | 110.56 -3.01 | 95.52 -13.93 | 115.58 -3.02 |
28.11 | 104.47 | 113.57 +0.07 | 109.45 | 118.6 |
27.11 | 104.47 +5.97 | 113.5 +7.97 | 109.45 +5.97 | 118.6 +5.53 |
26.11 | 98.5 +0.99 | 105.53 +1 | 103.48 +1 | 113.07 +3.52 |
25.11 | 97.51 +1.99 | 104.53 +2.01 | 102.48 | 109.55 +1.86 |
22.11 | 95.52 +3.49 | 102.52 +1.01 | 102.48 | 107.69 |
21.11 | 92.03 | 101.51 +1.41 | 102.48 | 107.69 |
20.11 | 92.03 | 100.1 +0.1 | 102.48 | 107.69 |
19.11 | 92.03 | 100 | 102.48 | 107.69 |
18.11 | 92.03 +4.47 | 100 -5.53 | 102.48 +12.93 | 107.69 -1.86 |
15.11 | 87.56 -4.47 | 105.53 +7.54 | 89.55 -12.93 | 109.55 +1.86 |
14.11 | 92.03 | 97.99 +0.4 | 102.48 | 107.69 |
13.11 | 92.03 | 97.59 +0.1 | 102.48 | 107.69 +0.05 |
12.11 | 92.03 | 97.49 -0.05 | 102.48 | 107.64 -0.1 |
11.11 | 92.03 | 97.54 -0.05 | 102.48 | 107.74 |
08.11 | 92.03 | 97.59 +0.1 | 102.48 | 107.74 +0.2 |
07.11 | 92.03 | 97.49 -0.4 | 102.48 | 107.54 |
06.11 | 92.03 | 97.89 +0.2 | 102.48 | 107.54 |
05.11 | 92.03 +9.45 | 97.69 -2.31 | 102.48 +13.93 | 107.54 -2.51 |
04.11 | 82.58 | 100 | 88.55 | 110.05 |
Банк | USD | EUR | CNY | Время обновления | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Совкомбанк | 103 | 106.35 | 111 | 112.9 | 14.8 | 15.4 | 02.12.2024 17:57 |
Акибанк | 104 | 108 | 111 | 114.5 | - | - | 02.12.2024 17:52 |
КАМКОМБАНК | 103.8 | 104.5 | 111.5 | 112.7 | 15.15 | 15.7 | 02.12.2024 17:52 |
Ак Барс | 103.5 | 104.6 | 111.5 | 113 | 14.43 | 15.33 | 02.12.2024 17:54 |
НС Банк | 99.6 | 106.65 | 110.85 | 115.9 | - | - | 02.12.2024 17:52 |
РНКБ | 93.74 | 108.74 | 104.31 | 116.31 | - | - | 02.12.2024 17:54 |
Энерготрансбанк | 104 | 105.3 | 110 | 111.3 | - | - | 02.12.2024 17:57 |
МТС Банк | 100.5 | 105.5 | 108 | 113 | - | - | 02.12.2024 17:54 |
Металлинвестбанк | 101 | 107.6 | 108.5 | 115.2 | 14.66 | 16.23 | 02.12.2024 17:57 |
Для того чтобы выгодно купить или продать валюту в ВБРРе, важно получить текущие данные о котировках валют в отделениях банка, осуществляющих операции с обменом валют. Портал Creditsmarket ежедневно публикует актуальные официальные курсы валют ВБРРа и постоянно обновляет информацию на сайте.
Используйте конвертер валют ВБРРа, чтобы узнать стоимость ваших денежных средств в других валютах по реальному обменному курсу. Вы можете конвертировать различные валюты, включая доллары США, евро и другие. Просто введите необходимую сумму в калькулятор, выберите исходную и целевую валюты для конвертации, и наш сервис конвертирует валюту по актуальному курсу банка.