Информация о текущих курсах валют Руснарбанка на сегодня, курс покупки и продажи 0 валют в 6 отделениях и обменниках Руснарбанка.
Сейчас происходит сбор курсов валют Руснарбанка. А пока вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России.
Банк | Отдаете RUB | Получаете USD | Курс обмена | Обновлено | Где обменять |
---|---|---|---|---|---|
АгроросЛучшее предложение | 1 000 RUB | 9.57 USD | 104.49 | 02.12.2024 17:50 | Отделения 3 |
КАМКОМБАНК | 1 000 RUB | 9.57 USD | 104.5 | 02.12.2024 17:50 | Отделения 11 |
Приморье | 1 000 RUB | 9.57 USD | 104.5 | 02.12.2024 17:48 | Отделения 2 |
Банк Казани | 1 000 RUB | 9.56 USD | 104.59 | 02.12.2024 17:50 | Отделения 3 |
Ак Барс | 1 000 RUB | 9.56 USD | 104.6 | 02.12.2024 17:53 | Отделения 5 |
Банк «Санкт-Петербург» | 1 000 RUB | 9.56 USD | 104.6 | 02.12.2024 17:53 | Отделения 3 |
СДМ-Банк | 1 000 RUB | 9.54 USD | 104.8 | 02.12.2024 17:48 | Отделения 16 |
Энерготрансбанк | 1 000 RUB | 9.5 USD | 105.3 | 02.12.2024 17:48 | Отделения 4 |
БыстроБанк | 1 000 RUB | 9.48 USD | 105.45 | 02.12.2024 17:48 | Отделения 1 |
Авангард | 1 000 RUB | 9.48 USD | 105.5 | 02.12.2024 17:48 | Отделения 98 |
МТС Банк | 1 000 RUB | 9.48 USD | 105.5 | 02.12.2024 17:53 | Отделения 19 |
Солид Банк | 1 000 RUB | 9.48 USD | 105.5 | 02.12.2024 17:48 | Отделения 1 |
Дружба | 1 000 RUB | 9.46 USD | 105.7 | 02.12.2024 17:53 | Отделения 1 |
Банк ТКБ | 1 000 RUB | 9.45 USD | 105.81 | 02.12.2024 17:50 | Отделения 19 |
Инвестторгбанк | 1 000 RUB | 9.45 USD | 105.81 | 02.12.2024 17:50 | Отделения 8 |
Банк Глобус | 1 000 RUB | 9.44 USD | 105.9 | 02.12.2024 17:53 | Отделения 9 |
Юнистрим | 1 000 RUB | 9.43 USD | 106 | 02.12.2024 17:48 | Отделения 62 |
Совкомбанк | 1 000 RUB | 9.4 USD | 106.35 | 02.12.2024 17:48 | Отделения 75 |
Фора-Банк | 1 000 RUB | 9.4 USD | 106.4 | 02.12.2024 17:48 | Отделения 72 |
Социум-Банк | 1 000 RUB | 9.39 USD | 106.49 | 02.12.2024 17:53 | Отделения 1 |
Александровский | 1 000 RUB | 9.39 USD | 106.5 | 02.12.2024 17:50 | Отделения 2 |
НС Банк | 1 000 RUB | 9.38 USD | 106.65 | 02.12.2024 17:50 | Отделения 11 |
Внешфинбанк | 1 000 RUB | 9.35 USD | 107 | 02.12.2024 17:53 | Отделения 5 |
Газтрансбанк | 1 000 RUB | 9.35 USD | 107 | 02.12.2024 17:53 | Отделения 1 |
Московский кредитный банк (МКБ) | 1 000 RUB | 9.35 USD | 107 | 02.12.2024 17:48 | Отделения 100 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 1 000 RUB | 9.35 USD | 107 | 02.12.2024 17:50 | Отделения 1 |
Ростфинанс | 1 000 RUB | 9.35 USD | 107 | 02.12.2024 17:48 | Отделения 3 |
Банк «Открытие» | 1 000 RUB | 9.34 USD | 107.05 | 02.12.2024 17:50 | Отделения 67 |
ВТБ | 1 000 RUB | 9.34 USD | 107.05 | 02.12.2024 17:53 | Отделения 243 |
Банк ПТБ | 1 000 RUB | 9.3 USD | 107.5 | 02.12.2024 17:53 | Отделения 2 |
Финам Банк | 1 000 RUB | 9.3 USD | 107.5 | 02.12.2024 17:48 | Отделения 7 |
Металлинвестбанк | 1 000 RUB | 9.29 USD | 107.6 | 02.12.2024 17:48 | Отделения 6 |
УБРиР | 1 000 RUB | 9.29 USD | 107.6 | 02.12.2024 17:53 | Отделения 13 |
Локо-Банк | 1 000 RUB | 9.29 USD | 107.7 | 02.12.2024 17:48 | Отделения 20 |
Генбанк | 1 000 RUB | 9.28 USD | 107.77 | 02.12.2024 17:48 | Отделения 2 |
Газпромбанк | 1 000 RUB | 9.27 USD | 107.9 | 02.12.2024 17:48 | Отделения 58 |
Акибанк | 1 000 RUB | 9.26 USD | 108 | 02.12.2024 17:50 | Отделения 5 |
Банк Интеза | 1 000 RUB | 9.26 USD | 108 | 02.12.2024 17:53 | Отделения 8 |
ББР Банк | 1 000 RUB | 9.26 USD | 108 | 02.12.2024 17:53 | Отделения 2 |
Морской Банк | 1 000 RUB | 9.26 USD | 108 | 02.12.2024 17:53 | Отделения 1 |
Трансстройбанк | 1 000 RUB | 9.26 USD | 108 | 02.12.2024 17:48 | Отделения 19 |
Москва-Сити | 1 000 RUB | 9.26 USD | 108 | 02.12.2024 17:48 | Отделения 2 |
Росбанк | 1 000 RUB | 9.25 USD | 108.1 | 02.12.2024 17:50 | Отделения 63 |
Сбербанк | 1 000 RUB | 9.23 USD | 108.3 | 02.12.2024 17:53 | Отделения 595 |
Тинькофф Банк | 1 000 RUB | 9.23 USD | 108.4 | 02.12.2024 17:53Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф. | Отделения 2 |
БКС Банк | 1 000 RUB | 9.22 USD | 108.5 | 02.12.2024 17:48 | Отделения 11 |
Кубань Кредит | 1 000 RUB | 9.22 USD | 108.5 | 02.12.2024 17:48 | Отделения 1 |
РНКБ | 1 000 RUB | 9.2 USD | 108.74 | 02.12.2024 17:53 | Отделения 2 |
Россельхозбанк | 1 000 RUB | 9.19 USD | 108.8 | 02.12.2024 17:50 | Отделения 55 |
Солидарность | 1 000 RUB | 9.18 USD | 108.9 | 02.12.2024 17:50 | Отделения 7 |
Альфа-Банк | 1 000 RUB | 9.17 USD | 109 | 02.12.2024 17:53 | Отделения 163 |
Кошелев-Банк | 1 000 RUB | 9.17 USD | 109 | 02.12.2024 17:50 | Отделения 2 |
Ланта-Банк | 1 000 RUB | 9.17 USD | 109 | 02.12.2024 17:53 | Отделения 3 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) | 1 000 RUB | 9.16 USD | 109.2 | 02.12.2024 17:48 | Отделения 3 |
Русский Стандарт | 1 000 RUB | 9.13 USD | 109.5 | 02.12.2024 17:50 | Отделения 31 |
Тимер Банк | 1 000 RUB | 9.13 USD | 109.58 | 02.12.2024 17:48 | Отделения 2 |
SBI Банк | 1 000 RUB | 8.87 USD | 112.8 | 02.12.2024 17:53 | Отделения 1 |
Банк «ЦентроКредит» | 1 000 RUB | 8.85 USD | 113 | 02.12.2024 17:50 | Отделения 6 |
Райффайзенбанк | 1 000 RUB | 8.58 USD | 116.6 | 02.12.2024 17:53 | Отделения 84 |
Банк Финсервис | 1 000 RUB | 8.55 USD | 117 | 02.12.2024 17:53 | Отделения 2 |
Информация о курсах валют взята с официального онлайн-ресурса Руснарбанка - www.rusnarbank.ru. Перед посещением банка рекомендуется уточнить условия обмена валюты и наличие необходимой валюты в кассе выбранного отделения, обратившись в контакт-центр банка по указанным телефонам.
Телефон | (495) 664-88-00 |
Сайт: | www.rusnarbank.ru |
Полное наименование | АО КБ «РУСНАРБАНК» |
Лицензия ЦБ РФ | № 3403 |
ОГРН | 1027739028855 |
Отделения и банкоматы | Отделения 6 Банкоматы 1 |
Дата | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
29.11 | 103 -2 | 112.4 +0.5 | 106.4 -2 | 115.8 +0.4 |
28.11 | 105 +3 | 111.9 +3 | 108.4 | 115.4 |
27.11 | 102 +2 | 108.9 +4 | 108.4 +3 | 115.4 +5 |
26.11 | 100 | 104.9 +1 | 105.4 | 110.4 +1 |
25.11 | 100 +1 | 103.9 +2.2 | 105.4 +0.3 | 109.4 +1.6 |
22.11 | 99 +1 | 101.7 +1.5 | 105.1 | 107.8 +0.5 |
21.11 | 98 -0.1 | 100.2 +0.7 | 105.1 | 107.3 |
20.11 | 98.1 +0.1 | 99.5 | 105.1 +0.1 | 107.3 +0.4 |
19.11 | 98 +1 | 99.5 +0.3 | 105 +0.4 | 106.9 -0.2 |
18.11 | 97 | 99.2 +0.3 | 104.6 -0.6 | 107.1 |
15.11 | 97 +0.6 | 98.9 +1 | 105.2 +0.9 | 107.1 +0.8 |
14.11 | 96.4 +0.9 | 97.9 +0.4 | 104.3 +0.7 | 106.3 -0.3 |
13.11 | 95.5 | 97.5 +0.8 | 103.6 -1.1 | 106.6 -0.5 |
12.11 | 95.5 -0.1 | 96.7 -1.2 | 104.7 -0.3 | 107.1 -0.3 |
11.11 | 95.6 | 97.9 +0.6 | 105 -0.2 | 107.4 +0.2 |
08.11 | 95.6 | 97.3 +0.2 | 105.2 | 107.2 +0.3 |
07.11 | 95.6 +0.5 | 97.1 +0.1 | 105.2 +0.2 | 106.9 -0.2 |
06.11 | 95.1 -0.9 | 97 -0.2 | 105 -0.5 | 107.1 |
05.11 | 96 +0.4 | 97.2 +0.3 | 105.5 +0.8 | 107.1 +1 |
04.11 | 95.6 | 96.9 | 104.7 | 106.1 |
Банк | USD | EUR | CNY | Время обновления | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Металлинвестбанк | 101 | 107.6 | 108.5 | 115.2 | 14.66 | 16.23 | 02.12.2024 17:48 |
Генбанк | 96 | 107.77 | 109 | 114.5 | - | - | 02.12.2024 17:48 |
Банк «ЦентроКредит» | 103 | 113 | 110 | 118 | - | - | 02.12.2024 17:50 |
Альфа-Банк | 101 | 109 | 111 | 119 | 14.7 | 15.7 | 02.12.2024 17:53 |
Банк «Открытие» | 102.05 | 107.05 | 109.55 | 115.55 | 15 | 16 | 02.12.2024 17:50 |
Агророс | 101.04 | 104.49 | 110.71 | 112.74 | 15.1 | 15.23 | 02.12.2024 17:50 |
БыстроБанк | 103.5 | 105.45 | 111 | 113.45 | - | - | 02.12.2024 17:48 |
Москва-Сити | 103 | 108 | 110 | 115 | - | - | 02.12.2024 17:48 |
Для того чтобы выгодно купить или продать валюту в Руснарбанке, нужно узнать актуальные данные о котировках валют в отделениях банка, которые осуществляют валютно-обменные операции. Портал Creditsmarket ежедневно собирает текущие официальные курсы валют Руснарбанка и регулярно обновляет информацию на сайте.
Воспользуйтесь конвертером валют Руснарбанка, чтобы определить стоимость ваших денег в других валютах по реальному обменному курсу. Вы можете конвертировать различные валюты, включая доллары США, евро и другие. Просто введите необходимую сумму в калькулятор, выберите исходную и целевую валюты для конвертации, и наш сервис конвертирует валюту по актуальному курсу банка.