Информация о официальных курсах обмена валют Банка «ПСКБ» на сегодня, курс продажи и покупки 0 валют в отделениях и обменниках Банка «ПСКБ».
Сейчас происходит сбор курсов валют Банка «ПСКБ». А пока вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России.
Банк | Отдаете RUB | Получаете EUR | Курс обмена | Обновлено | Где обменять |
---|---|---|---|---|---|
ЭнерготрансбанкЛучшее предложение | 22 260 RUB | 200 EUR | 111.3 | 02.12.2024 18:07 | Отделения 4 |
Морской Банк | 22 500 RUB | 200 EUR | 112.5 | 02.12.2024 18:04 | Отделения 1 |
КАМКОМБАНК | 22 540 RUB | 200 EUR | 112.7 | 02.12.2024 18:02 | Отделения 11 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 22 540 RUB | 200 EUR | 112.7 | 02.12.2024 18:02 | Отделения 1 |
Финам Банк | 22 542 RUB | 200 EUR | 112.71 | 02.12.2024 18:07 | Отделения 7 |
Агророс | 22 548 RUB | 200 EUR | 112.74 | 02.12.2024 18:02 | Отделения 3 |
Солид Банк | 22 550 RUB | 200 EUR | 112.75 | 02.12.2024 18:07 | Отделения 1 |
Банк Казани | 22 558 RUB | 200 EUR | 112.79 | 02.12.2024 18:02 | Отделения 3 |
СДМ-Банк | 22 560 RUB | 200 EUR | 112.8 | 02.12.2024 18:07 | Отделения 16 |
Совкомбанк | 22 580 RUB | 200 EUR | 112.9 | 02.12.2024 18:07 | Отделения 75 |
Банк Глобус | 22 580 RUB | 200 EUR | 112.9 | 02.12.2024 18:04 | Отделения 9 |
Банк ТКБ | 22 594 RUB | 200 EUR | 112.97 | 02.12.2024 18:02 | Отделения 19 |
Инвестторгбанк | 22 594 RUB | 200 EUR | 112.97 | 02.12.2024 18:02 | Отделения 8 |
Ак Барс | 22 600 RUB | 200 EUR | 113 | 02.12.2024 18:04 | Отделения 5 |
ББР Банк | 22 600 RUB | 200 EUR | 113 | 02.12.2024 18:04 | Отделения 2 |
МТС Банк | 22 600 RUB | 200 EUR | 113 | 02.12.2024 18:04 | Отделения 19 |
Юнистрим | 22 600 RUB | 200 EUR | 113 | 02.12.2024 18:07 | Отделения 62 |
Приморье | 22 640 RUB | 200 EUR | 113.2 | 02.12.2024 18:07 | Отделения 2 |
БыстроБанк | 22 690 RUB | 200 EUR | 113.45 | 02.12.2024 18:07 | Отделения 1 |
Авангард | 22 700 RUB | 200 EUR | 113.5 | 02.12.2024 18:07 | Отделения 98 |
Банк «Санкт-Петербург» | 22 720 RUB | 200 EUR | 113.6 | 02.12.2024 18:04 | Отделения 3 |
Социум-Банк | 22 758 RUB | 200 EUR | 113.79 | 02.12.2024 18:04 | Отделения 1 |
Внешфинбанк | 22 760 RUB | 200 EUR | 113.8 | 02.12.2024 18:04 | Отделения 5 |
Банк Интеза | 22 800 RUB | 200 EUR | 114 | 02.12.2024 18:04 | Отделения 8 |
Кубань Кредит | 22 800 RUB | 200 EUR | 114 | 02.12.2024 18:07 | Отделения 1 |
Фора-Банк | 22 800 RUB | 200 EUR | 114 | 02.12.2024 18:07 | Отделения 72 |
Ланта-Банк | 22 800 RUB | 200 EUR | 114 | 02.12.2024 18:04 | Отделения 3 |
ВТБ | 22 850 RUB | 200 EUR | 114.25 | 02.12.2024 18:04 | Отделения 243 |
УБРиР | 22 860 RUB | 200 EUR | 114.3 | 02.12.2024 18:04 | Отделения 13 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) | 22 870 RUB | 200 EUR | 114.35 | 02.12.2024 18:07 | Отделения 3 |
Локо-Банк | 22 880 RUB | 200 EUR | 114.4 | 02.12.2024 18:07 | Отделения 20 |
Акибанк | 22 900 RUB | 200 EUR | 114.5 | 02.12.2024 18:02 | Отделения 5 |
Александровский | 22 900 RUB | 200 EUR | 114.5 | 02.12.2024 18:02 | Отделения 2 |
Генбанк | 22 900 RUB | 200 EUR | 114.5 | 02.12.2024 18:07 | Отделения 2 |
Дружба | 22 900 RUB | 200 EUR | 114.5 | 02.12.2024 18:04 | Отделения 1 |
Кошелев-Банк | 22 900 RUB | 200 EUR | 114.5 | 02.12.2024 18:02 | Отделения 2 |
Банк ПТБ | 22 900 RUB | 200 EUR | 114.5 | 02.12.2024 18:04 | Отделения 2 |
Ростфинанс | 22 900 RUB | 200 EUR | 114.5 | 02.12.2024 18:07 | Отделения 3 |
Газпромбанк | 22 920 RUB | 200 EUR | 114.6 | 02.12.2024 18:07 | Отделения 58 |
Солидарность | 22 980 RUB | 200 EUR | 114.9 | 02.12.2024 18:02 | Отделения 7 |
Газтрансбанк | 23 000 RUB | 200 EUR | 115 | 02.12.2024 18:04 | Отделения 1 |
Московский кредитный банк (МКБ) | 23 000 RUB | 200 EUR | 115 | 02.12.2024 18:07 | Отделения 100 |
Тинькофф Банк | 23 000 RUB | 200 EUR | 115 | 02.12.2024 18:04Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф. | Отделения 2 |
Трансстройбанк | 23 000 RUB | 200 EUR | 115 | 02.12.2024 18:07 | Отделения 19 |
Москва-Сити | 23 000 RUB | 200 EUR | 115 | 02.12.2024 18:07 | Отделения 2 |
Металлинвестбанк | 23 040 RUB | 200 EUR | 115.2 | 02.12.2024 18:07 | Отделения 6 |
Росбанк | 23 060 RUB | 200 EUR | 115.3 | 02.12.2024 18:02 | Отделения 63 |
Россельхозбанк | 23 100 RUB | 200 EUR | 115.5 | 02.12.2024 18:02 | Отделения 55 |
Банк «Открытие» | 23 110 RUB | 200 EUR | 115.55 | 02.12.2024 18:02 | Отделения 67 |
Сбербанк | 23 160 RUB | 200 EUR | 115.8 | 02.12.2024 18:04 | Отделения 595 |
НС Банк | 23 180 RUB | 200 EUR | 115.9 | 02.12.2024 18:02 | Отделения 11 |
Русский Стандарт | 23 200 RUB | 200 EUR | 116 | 02.12.2024 18:02 | Отделения 31 |
РНКБ | 23 262 RUB | 200 EUR | 116.31 | 02.12.2024 18:04 | Отделения 2 |
Тимер Банк | 23 294 RUB | 200 EUR | 116.47 | 02.12.2024 18:07 | Отделения 2 |
БКС Банк | 23 300 RUB | 200 EUR | 116.5 | 02.12.2024 18:07 | Отделения 11 |
Банк Финсервис | 23 400 RUB | 200 EUR | 117 | 02.12.2024 18:04 | Отделения 2 |
Банк «ЦентроКредит» | 23 600 RUB | 200 EUR | 118 | 02.12.2024 18:02 | Отделения 6 |
Райффайзенбанк | 23 640 RUB | 200 EUR | 118.2 | 02.12.2024 18:04 | Отделения 84 |
Альфа-Банк | 23 800 RUB | 200 EUR | 119 | 02.12.2024 18:04 | Отделения 163 |
SBI Банк | 23 830 RUB | 200 EUR | 119.15 | 02.12.2024 18:04 | Отделения 1 |
Данные о курсах валют получены с веб-сайта Банка «ПСКБ» - www.pscb.ru. Прежде чем посетить банк, стоит уточнить условия обмена валюты и наличие нужной валюты в кассе выбранного отделения, связавшись с контакт-центром банка по указанным телефонам.
Телефон | 8 800 200-35-65 |
Сайт: | www.pscb.ru |
Полное наименование | АО Банк «ПСКБ» |
Лицензия ЦБ РФ | № 2551 |
ОГРН | 1027800000227 |
Отделения и банкоматы | Отделения 1 |
Дата | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
29.11 | 100 | 111 -2 | 107 +2 | 117.5 -0.5 |
28.11 | 100 -5 | 113 -4 | 105 -5 | 118 -3 |
27.11 | 105 +7 | 117 +7.5 | 110 +3 | 121 +5.5 |
26.11 | 98 +1 | 109.5 +2.7 | 107 +2 | 115.5 +4.1 |
25.11 | 97 +1 | 106.8 +2.3 | 105 | 111.4 +2.2 |
22.11 | 96 +1 | 104.5 +1.5 | 105 +0.5 | 109.2 +0.8 |
21.11 | 95 -1 | 103 -0.4 | 104.5 | 108.4 |
20.11 | 96 +1 | 103.4 +0.7 | 104.5 +0.5 | 108.4 +0.8 |
19.11 | 95 | 102.7 +0.2 | 104 | 107.6 +0.6 |
18.11 | 95 +1 | 102.5 +1.1 | 104 | 107 -0.5 |
15.11 | 94 | 101.4 +0.9 | 104 +0.5 | 107.5 +1 |
14.11 | 94 | 100.5 +0.8 | 103.5 -0.5 | 106.5 -0.5 |
13.11 | 94 -1 | 99.7 -0.8 | 104 | 107 |
12.11 | 95 | 100.5 +0.5 | 104 | 107 -0.4 |
11.11 | 95 | 100 +0.2 | 104 | 107.4 +0.15 |
08.11 | 95 +1 | 99.8 -0.2 | 104 +0.5 | 107.25 -0.25 |
07.11 | 94 | 100 -0.5 | 103.5 -0.5 | 107.5 -0.5 |
06.11 | 94 | 100.5 +0.5 | 104 | 108 |
05.11 | 94 +0.5 | 100 +0.5 | 104 | 108 |
04.11 | 93.5 | 99.5 | 104 | 108 |
Банк | USD | EUR | CNY | Время обновления | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Социум-Банк | 103.11 | 106.49 | 110.61 | 113.79 | 15.01 | 15.33 | 02.12.2024 18:04 |
Генбанк | 96 | 107.77 | 109 | 114.5 | - | - | 02.12.2024 18:07 |
Совкомбанк | 103 | 106.35 | 111 | 112.9 | 14.8 | 15.4 | 02.12.2024 18:07 |
Альфа-Банк | 101 | 109 | 111 | 119 | 14.7 | 15.7 | 02.12.2024 18:04 |
ВТБ | 102.05 | 107.05 | 109.75 | 114.25 | 15 | 16 | 02.12.2024 18:04 |
Металлинвестбанк | 101 | 107.6 | 108.5 | 115.2 | 14.66 | 16.23 | 02.12.2024 18:07 |
БыстроБанк | 103.5 | 105.45 | 111 | 113.45 | - | - | 02.12.2024 18:07 |
Трансстройбанк | 103 | 108 | 109.5 | 115 | - | - | 02.12.2024 18:07 |
ББР Банк | 99.7 | 108 | 107.8 | 113 | 15.1 | 15.4 | 02.12.2024 18:04 |
Внешфинбанк | 104 | 107 | 111 | 113.8 | 14.7 | 15.8 | 02.12.2024 18:04 |
Для того чтобы выгодно купить или продать валюту в Банке «ПСКБ», важно получить текущие данные о котировках валют в отделениях банка, где осуществляются операции с валютой. Портал Creditsmarket ежедневно публикует актуальные официальные курсы валют Банка «ПСКБ» и постоянно обновляет информацию на сайте.
Используйте конвертер валют Банка «ПСКБ», чтобы узнать стоимость ваших денежных средств в других валютах по реальному обменному курсу. Вы можете конвертировать различные валюты, включая доллары США, евро и другие. Просто введите необходимую сумму в калькулятор, выберите исходную и целевую валюты для конвертации, и наш сервис конвертирует валюту по актуальному курсу банка.