Информация о официальных курсах обмена наличной валюты УБРиРа в Нижней Туре на сегодня, курс покупки и продажи 2 валют в отделениях и обменниках УБРиРа.
Курсы УБРиРа | Лучшие курсы других банков | ЦБ РФ | ||||
Валюта | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | 04.12.2024 | Динамика курса за 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
Доллар США | 100.7 +0.1 | 107.2 -0.4 | 105.9 Сбербанк | 107.2 УБРиР | 107.1758 -0.565 | |
Евро | 107.8 -1.5 | 113.3 -1 | 107.8 УБРиР | 113.2 Газпромбанк | 112.8019 -1.513 |
Банк | Отдаете RUB | Получаете USD | Курс обмена | Обновлено | Где обменять |
---|---|---|---|---|---|
УБРиРЛучшее предложение | 1 500 RUB | 13.99 USD | 107.2 | 04.12.2024 07:55 | Отделения 1 |
Информация о курсах валют в Нижней Туре взята с официального сайта УБРиРа - www.ubrr.ru. Перед посещением банка рекомендуется уточнить условия обмена валюты и наличие необходимой валюты в кассе выбранного отделения, обратившись в контакт-центр банка по указанным телефонам.
Телефон | 8 800 100-02-00 |
Сайт: | www.ubrr.ru |
Полное наименование | ПАО КБ «УБРиР» |
Лицензия ЦБ РФ | № 429 |
ОГРН | 1026600000350 |
Отделения и банкоматы | Отделения 1 Банкоматы 9 |
Дата | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
03.12 | 100.7 +0.1 | 107.2 -0.4 | 107.8 -1.5 | 113.3 -1 |
02.12 | 100.6 -2.4 | 107.6 -2.4 | 109.3 -1 | 114.3 -1 |
29.11 | 103 -5 | 110 -2 | 110.3 -2.7 | 115.3 -2.2 |
28.11 | 108 +2.5 | 112 +1.5 | 113 +1.5 | 117.5 +1 |
27.11 | 105.5 +2 | 110.5 +3 | 111.5 +3.7 | 116.5 +4.7 |
26.11 | 103.5 +1.8 | 107.5 +1.8 | 107.8 +0.7 | 111.8 +1.2 |
25.11 | 101.7 +1.7 | 105.7 +2.2 | 107.1 +1.1 | 110.6 +1.1 |
22.11 | 100 +4.4 | 103.5 +4.4 | 106 +2.6 | 109.5 +2.6 |
21.11 | 95.6 | 99.1 | 103.4 | 106.9 |
20.11 | 95.6 | 99.1 | 103.4 | 106.9 |
19.11 | 95.6 | 99.1 | 103.4 | 106.9 |
18.11 | 95.6 | 99.1 | 103.4 | 106.9 |
15.11 | 95.6 | 99.1 | 103.4 | 106.9 |
14.11 | 95.6 | 99.1 | 103.4 -0.3 | 106.9 -0.3 |
13.11 | 95.6 +0.4 | 99.1 -0.1 | 103.7 +0.7 | 107.2 +1.2 |
12.11 | 95.2 -0.2 | 99.2 -0.2 | 103 -0.4 | 106 -0.4 |
11.11 | 95.4 -0.8 | 99.4 +0.2 | 103.4 -0.7 | 106.4 -0.7 |
08.11 | 96.2 +0.2 | 99.2 -0.8 | 104.1 +0.3 | 107.1 -0.7 |
07.11 | 96 -0.4 | 100 -0.4 | 103.8 +0.1 | 107.8 +1.1 |
06.11 | 96.4 +0.7 | 100.4 +1.7 | 103.7 | 106.7 |
05.11 | 95.7 +0.2 | 98.7 -0.8 | 103.7 -0.3 | 106.7 -2.3 |
04.11 | 95.5 | 99.5 | 104 | 109 |
Банк | USD | EUR | CNY | Время обновления | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Сбербанк | 105.9 | 114.2 | 107 | 115.4 | 14.65 | 15.13 | 04.12.2024 07:55 |
Тинькофф Банк | 103 | 107.75 | 107.2 | 114.4 | 14.298 | 14.545 | 04.12.2024 07:55Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф. |
Газпромбанк | 105 | 112.85 | 105.5 | 113.2 | - | - | 04.12.2024 07:57 |
Для того чтобы выгодно купить или продать валюту в УБРиРе, нужно узнать актуальные данные о котировках валют в отделениях банка в Нижней Туре, осуществляющих операции с валютой. Портал Creditsmarket ежедневно собирает текущие официальные курсы валют УБРиРа и регулярно обновляет информацию на сайте.
УБРиР установил на 4 декабря 2024 года следующие курсы иностранных валют к рублю:
Воспользуйтесь конвертером валют УБРиРа, чтобы определить стоимость ваших денег в других валютах по реальному обменному курсу. Вы можете конвертировать различные валюты, включая доллары США, евро и другие. Просто введите необходимую сумму в калькулятор, выберите исходную и целевую валюты для конвертации, и наш сервис конвертирует валюту по актуальному курсу банка в Нижней Туре.