Информация о текущих курсах валют УБРиРа в Екатеринбурге на сегодня, курс продажи и покупки 2 валют в 33 отделениях и обменниках УБРиРа.
Курсы УБРиРа | Лучшие курсы других банков | ЦБ РФ | ||||
Валюта | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | 04.12.2024 | Динамика курса за 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
Доллар США | 99.5 -1.2 | 106 -1.2 | 103.5 Авангард | 103.6 Совкомбанк | 106.1878 -0.988 | |
Евро | 106.5 -1.3 | 112 -1.3 | 110.1 БыстроБанк | 111.85 БыстроБанк | 112.02 -0.782 |
Банк | Отдаете RUB | Получаете EUR | Курс обмена | Обновлено | Где обменять |
---|---|---|---|---|---|
УБРиР | 11 200 RUB | 100 EUR | 112 | 04.12.2024 09:45 | Отделения 33 |
Данные о курсах валют в Екатеринбурге получены с веб-сайта УБРиРа - www.ubrr.ru. Прежде чем посетить банк, стоит уточнить условия обмена валюты и наличие нужной валюты в кассе выбранного отделения, связавшись с контакт-центром банка по указанным телефонам.
Телефон | 8 800 100-02-00 |
Сайт: | www.ubrr.ru |
Полное наименование | ПАО КБ «УБРиР» |
Лицензия ЦБ РФ | № 429 |
ОГРН | 1026600000350 |
Отделения и банкоматы | Отделения 33 Банкоматы 178 |
Дата | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
04.12 | 99.5 -1.2 | 106 -1.2 | 106.5 -1.3 | 112 -1.3 |
03.12 | 100.7 +0.1 | 107.2 -0.4 | 107.8 -1.5 | 113.3 -1 |
02.12 | 100.6 -2.4 | 107.6 -2.4 | 109.3 -1 | 114.3 -1 |
29.11 | 103 -5 | 110 -2 | 110.3 -2.7 | 115.3 -2.2 |
28.11 | 108 +2.5 | 112 +1.5 | 113 +1.5 | 117.5 +1 |
27.11 | 105.5 +2 | 110.5 +3 | 111.5 +3.7 | 116.5 +4.7 |
26.11 | 103.5 +1.8 | 107.5 +1.8 | 107.8 +0.7 | 111.8 +1.2 |
25.11 | 101.7 +1.7 | 105.7 +2.2 | 107.1 +1.1 | 110.6 +1.1 |
22.11 | 100 +4.4 | 103.5 +4.4 | 106 +2.6 | 109.5 +2.6 |
21.11 | 95.6 | 99.1 | 103.4 | 106.9 |
20.11 | 95.6 | 99.1 | 103.4 | 106.9 |
19.11 | 95.6 | 99.1 | 103.4 | 106.9 |
18.11 | 95.6 | 99.1 | 103.4 | 106.9 |
15.11 | 95.6 | 99.1 | 103.4 | 106.9 |
14.11 | 95.6 | 99.1 | 103.4 -0.3 | 106.9 -0.3 |
13.11 | 95.6 +0.4 | 99.1 -0.1 | 103.7 +0.7 | 107.2 +1.2 |
12.11 | 95.2 -0.2 | 99.2 -0.2 | 103 -0.4 | 106 -0.4 |
11.11 | 95.4 -0.8 | 99.4 +0.2 | 103.4 -0.7 | 106.4 -0.7 |
08.11 | 96.2 +0.2 | 99.2 -0.8 | 104.1 +0.3 | 107.1 -0.7 |
07.11 | 96 -0.4 | 100 -0.4 | 103.8 +0.1 | 107.8 +1.1 |
06.11 | 96.4 +0.7 | 100.4 +1.7 | 103.7 | 106.7 |
05.11 | 95.7 +0.2 | 98.7 -0.8 | 103.7 -0.3 | 106.7 -2.3 |
04.11 | 95.5 | 99.5 | 104 | 109 |
Банк | USD | EUR | CNY | Время обновления | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Металлинвестбанк | 100.7 | 106.8 | 108 | 113.3 | 14.38 | 15.9 | 04.12.2024 09:40 |
Московский кредитный банк (МКБ) | 102 | 108.5 | 110 | 116.5 | - | - | 04.12.2024 09:40 |
Авангард | 103.5 | 104.2 | - | - | 14.6 | 15.48 | 04.12.2024 09:40 |
Тинькофф Банк | 102.25 | 110.7 | 105.25 | 116.35 | 13.411 | 15.452 | 04.12.2024 09:45Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф. |
Банк «Открытие» | 100 | 107 | - | - | 15 | 16 | 04.12.2024 09:42 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) | 101.31 | 109.11 | 105 | 113.5 | 14.28 | 15.89 | 04.12.2024 09:40 |
Газпромбанк | 96 | 106.5 | - | - | - | - | 04.12.2024 09:40 |
МТС Банк | 99.23 | 109.23 | - | - | - | - | 04.12.2024 09:45 |
Для того чтобы выгодно купить или продать валюту в УБРиРе, важно получить текущие данные о котировках валют в отделениях банка в Екатеринбурге, предлагающих услуги по обмену валют. Портал Creditsmarket ежедневно публикует актуальные официальные курсы валют УБРиРа и постоянно обновляет информацию на сайте.
УБРиР установил на 4 декабря 2024 года следующие курсы иностранных валют к рублю:
Используйте конвертер валют УБРиРа, чтобы узнать стоимость ваших денежных средств в других валютах по реальному обменному курсу. Вы можете конвертировать различные валюты, включая доллары США, евро и другие. Просто введите необходимую сумму в калькулятор, выберите исходную и целевую валюты для конвертации, и наш сервис конвертирует валюту по актуальному курсу банка в Екатеринбурге.