Информация о официальных курсах обмена валют Максимы на сегодня, курс покупки и продажи 0 валют в отделениях и обменниках Максимы.
Сейчас происходит сбор курсов валют Максимы. А пока вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России.
Банк | Отдаете RUB | Получаете USD | Курс обмена | Обновлено | Где обменять |
---|---|---|---|---|---|
АгроросЛучшее предложение | 2 000 RUB | 19.14 USD | 104.49 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 3 |
КАМКОМБАНК | 2 000 RUB | 19.14 USD | 104.5 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 11 |
Приморье | 2 000 RUB | 19.14 USD | 104.5 | 02.12.2024 16:36 | Отделения 2 |
Банк Казани | 2 000 RUB | 19.12 USD | 104.59 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 3 |
Ак Барс | 2 000 RUB | 19.12 USD | 104.6 | 02.12.2024 16:34 | Отделения 5 |
Банк «Санкт-Петербург» | 2 000 RUB | 19.12 USD | 104.6 | 02.12.2024 16:34 | Отделения 3 |
СДМ-Банк | 2 000 RUB | 19.08 USD | 104.8 | 02.12.2024 16:36 | Отделения 16 |
Энерготрансбанк | 2 000 RUB | 18.99 USD | 105.3 | 02.12.2024 16:36 | Отделения 4 |
БыстроБанк | 2 000 RUB | 18.97 USD | 105.45 | 02.12.2024 16:36 | Отделения 1 |
Авангард | 2 000 RUB | 18.96 USD | 105.5 | 02.12.2024 16:36 | Отделения 98 |
МТС Банк | 2 000 RUB | 18.96 USD | 105.5 | 02.12.2024 16:34 | Отделения 19 |
Солид Банк | 2 000 RUB | 18.96 USD | 105.5 | 02.12.2024 16:36 | Отделения 1 |
Дружба | 2 000 RUB | 18.92 USD | 105.7 | 02.12.2024 16:34 | Отделения 1 |
Банк ТКБ | 2 000 RUB | 18.9 USD | 105.81 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 19 |
Инвестторгбанк | 2 000 RUB | 18.9 USD | 105.81 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 8 |
Банк Глобус | 2 000 RUB | 18.89 USD | 105.9 | 02.12.2024 16:34 | Отделения 9 |
Юнистрим | 2 000 RUB | 18.87 USD | 106 | 02.12.2024 16:36 | Отделения 62 |
Совкомбанк | 2 000 RUB | 18.81 USD | 106.35 | 02.12.2024 16:36 | Отделения 75 |
Фора-Банк | 2 000 RUB | 18.8 USD | 106.4 | 02.12.2024 16:36 | Отделения 72 |
Социум-Банк | 2 000 RUB | 18.78 USD | 106.49 | 02.12.2024 16:34 | Отделения 1 |
Александровский | 2 000 RUB | 18.78 USD | 106.5 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 2 |
НС Банк | 2 000 RUB | 18.75 USD | 106.65 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 11 |
Внешфинбанк | 2 000 RUB | 18.69 USD | 107 | 02.12.2024 16:34 | Отделения 5 |
Газтрансбанк | 2 000 RUB | 18.69 USD | 107 | 02.12.2024 16:34 | Отделения 1 |
Московский кредитный банк (МКБ) | 2 000 RUB | 18.69 USD | 107 | 02.12.2024 16:36 | Отделения 100 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 2 000 RUB | 18.69 USD | 107 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 1 |
Ростфинанс | 2 000 RUB | 18.69 USD | 107 | 02.12.2024 16:36 | Отделения 3 |
Банк «Открытие» | 2 000 RUB | 18.68 USD | 107.05 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 67 |
ВТБ | 2 000 RUB | 18.68 USD | 107.05 | 02.12.2024 16:34 | Отделения 243 |
Банк ПТБ | 2 000 RUB | 18.6 USD | 107.5 | 02.12.2024 16:34 | Отделения 2 |
Финам Банк | 2 000 RUB | 18.6 USD | 107.5 | 02.12.2024 16:36 | Отделения 7 |
Металлинвестбанк | 2 000 RUB | 18.59 USD | 107.6 | 02.12.2024 16:36 | Отделения 6 |
УБРиР | 2 000 RUB | 18.59 USD | 107.6 | 02.12.2024 16:34 | Отделения 13 |
Локо-Банк | 2 000 RUB | 18.57 USD | 107.7 | 02.12.2024 16:36 | Отделения 20 |
Генбанк | 2 000 RUB | 18.56 USD | 107.77 | 02.12.2024 16:36 | Отделения 2 |
Газпромбанк | 2 000 RUB | 18.54 USD | 107.9 | 02.12.2024 16:36 | Отделения 58 |
Акибанк | 2 000 RUB | 18.52 USD | 108 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 5 |
Банк Интеза | 2 000 RUB | 18.52 USD | 108 | 02.12.2024 16:34 | Отделения 8 |
ББР Банк | 2 000 RUB | 18.52 USD | 108 | 02.12.2024 16:34 | Отделения 2 |
Морской Банк | 2 000 RUB | 18.52 USD | 108 | 02.12.2024 16:34 | Отделения 1 |
Трансстройбанк | 2 000 RUB | 18.52 USD | 108 | 02.12.2024 16:36 | Отделения 19 |
Москва-Сити | 2 000 RUB | 18.52 USD | 108 | 02.12.2024 16:36 | Отделения 2 |
Росбанк | 2 000 RUB | 18.5 USD | 108.1 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 63 |
Сбербанк | 2 000 RUB | 18.47 USD | 108.3 | 02.12.2024 16:34 | Отделения 595 |
Тинькофф Банк | 2 000 RUB | 18.45 USD | 108.4 | 02.12.2024 16:34Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф. | Отделения 2 |
БКС Банк | 2 000 RUB | 18.43 USD | 108.5 | 02.12.2024 16:36 | Отделения 11 |
Кубань Кредит | 2 000 RUB | 18.43 USD | 108.5 | 02.12.2024 16:36 | Отделения 1 |
РНКБ | 2 000 RUB | 18.39 USD | 108.74 | 02.12.2024 16:34 | Отделения 2 |
Россельхозбанк | 2 000 RUB | 18.38 USD | 108.8 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 55 |
Солидарность | 2 000 RUB | 18.37 USD | 108.9 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 7 |
Альфа-Банк | 2 000 RUB | 18.35 USD | 109 | 02.12.2024 16:34 | Отделения 163 |
Кошелев-Банк | 2 000 RUB | 18.35 USD | 109 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 2 |
Ланта-Банк | 2 000 RUB | 18.35 USD | 109 | 02.12.2024 16:34 | Отделения 3 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) | 2 000 RUB | 18.32 USD | 109.2 | 02.12.2024 16:36 | Отделения 3 |
Русский Стандарт | 2 000 RUB | 18.26 USD | 109.5 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 31 |
Тимер Банк | 2 000 RUB | 18.25 USD | 109.58 | 02.12.2024 16:36 | Отделения 2 |
SBI Банк | 2 000 RUB | 17.73 USD | 112.8 | 02.12.2024 16:34 | Отделения 1 |
Банк «ЦентроКредит» | 2 000 RUB | 17.7 USD | 113 | 02.12.2024 16:39 | Отделения 6 |
Райффайзенбанк | 2 000 RUB | 17.15 USD | 116.6 | 02.12.2024 16:34 | Отделения 84 |
Банк Финсервис | 2 000 RUB | 17.09 USD | 117 | 02.12.2024 16:34 | Отделения 2 |
Информация о курсах валют взята с официального сайта Максимы - www.bankmaxima.ru. Перед посещением банка рекомендуется уточнить условия обмена валюты и наличие необходимой валюты в кассе выбранного отделения, обратившись в контакт-центр банка по указанным телефонам.
Телефон | (499) 166-85-15 |
Сайт: | www.bankmaxima.ru |
Полное наименование | КБ «Максима» (ООО) |
Лицензия ЦБ РФ | № 3379 |
ОГРН | 1027739553753 |
Отделения и банкоматы | Отделения 1 |
Дата | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
29.11 | 100.1 +1.3 | 111.8 +1.1 | 107.1 +1.2 | 117.9 +2.3 |
28.11 | 98.8 +0.3 | 110.7 +3.4 | 105.9 +0.9 | 115.6 +2.7 |
27.11 | 98.5 +1.1 | 107.3 +1.3 | 105 +1.3 | 112.9 +1.7 |
26.11 | 97.4 +2 | 106 +1.7 | 103.7 +2.1 | 111.2 +1.8 |
25.11 | 95.4 +2.3 | 104.3 +2.2 | 101.6 +2.5 | 109.4 +2.6 |
22.11 | 93.1 +0.7 | 102.1 +0.8 | 99.1 -0.1 | 106.8 -0.1 |
21.11 | 92.4 -0.3 | 101.3 -0.5 | 99.2 -0.5 | 106.9 -1.1 |
20.11 | 92.7 +0.3 | 101.8 +0.6 | 99.7 +0.2 | 108 +0.9 |
19.11 | 92.4 -0.2 | 101.2 -0.8 | 99.5 +0.2 | 107.1 -0.4 |
18.11 | 92.6 +0.1 | 102 +1.1 | 99.3 | 107.5 +0.6 |
15.11 | 92.5 +1.2 | 100.9 +1.3 | 99.3 +1.4 | 106.9 +1.5 |
14.11 | 91.3 +0.2 | 99.6 -0.1 | 97.9 -0.4 | 105.4 -1 |
13.11 | 91.1 +0.3 | 99.7 +0.3 | 98.3 +0.1 | 106.4 +0.2 |
12.11 | 90.8 | 99.4 | 98.2 -0.7 | 106.2 -0.3 |
11.11 | 90.8 +0.3 | 99.4 -0.3 | 98.9 +0.1 | 106.5 -0.9 |
08.11 | 90.5 -0.2 | 99.7 +0.4 | 98.8 -0.3 | 107.4 -0.5 |
07.11 | 90.7 -0.4 | 99.3 -0.8 | 99.1 +0.3 | 107.9 +0.9 |
06.11 | 91.1 +1.4 | 100.1 +1.4 | 98.8 -1.6 | 107 -1.1 |
05.11 | 89.7 -0.7 | 98.7 -0.3 | 100.4 +0.8 | 108.1 +0.4 |
04.11 | 90.4 | 99 | 99.6 | 107.7 |
Банк | USD | EUR | CNY | Время обновления | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Банк ТКБ | 103.12 | 106.51 | 109.02 | 113.41 | - | - | 02.12.2024 16:39 |
Газтрансбанк | 100 | 107 | 111 | 115 | - | - | 02.12.2024 16:34 |
Банк ПТБ | 104.2 | 108.1 | 110.1 | 114.5 | - | - | 02.12.2024 16:34 |
Банк Финсервис | 95 | 115 | 103 | 117 | - | - | 02.12.2024 16:34 |
Банк «ЦентроКредит» | 103 | 113 | 110 | 118 | - | - | 02.12.2024 16:39 |
Солид Банк | 103 | 105.5 | 108 | 112.75 | 14.7 | 15.25 | 02.12.2024 16:36 |
УБРиР | 102.5 | 108.5 | 109.3 | 114.3 | - | - | 02.12.2024 16:34 |
Солидарность | 95 | 108.9 | 105 | 114.9 | - | - | 02.12.2024 16:39 |
БКС Банк | 103.3 | 110.3 | 109.9 | 118.4 | - | - | 02.12.2024 16:36 |
НС Банк | 99.6 | 106.65 | 110.85 | 115.9 | - | - | 02.12.2024 16:39 |
Для того чтобы выгодно купить или продать валюту в Максимае, нужно узнать актуальные данные о котировках валют в отделениях банка, предоставляющих услуги валютного обмена. Портал Creditsmarket ежедневно собирает текущие официальные курсы валют Максимы и регулярно обновляет информацию на сайте.
Воспользуйтесь конвертером валют Максимы, чтобы определить стоимость ваших денег в других валютах по реальному обменному курсу. Вы можете конвертировать различные валюты, включая доллары США, евро и другие. Просто введите необходимую сумму в калькулятор, выберите исходную и целевую валюты для конвертации, и наш сервис конвертирует валюту по актуальному курсу банка.