Информация о официальном курсе обмена наличного доллара в Сбербанке в Колыване на сегодня, курс продажи и покупки доллара США в 2 отделениях и обменниках Сбербанка.
Курсы Сбербанка | Лучшие курсы других банков | ЦБ РФ | ||||
Валюта | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | 10.02.2025 | Динамика курса за 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
Доллар США | 93.9 -1.4 | 99.7 -1.4 | 96.75 Тинькофф Банк | 99.7 Сбербанк | 97.2762 +0.366 |
Банк | Отдаете RUB | Получаете USD | Курс обмена | Обновлено | Где обменять |
---|---|---|---|---|---|
СбербанкЛучшее предложение | 14 955 RUB | 150 USD | 99.7 | 10.02.2025 22:22 | Отделения 2 |
Данные о курсах доллара США в Колыване получены с веб-сайта Сбербанка - www.sberbank.ru. Прежде чем посетить банк, стоит уточнить условия обмена валюты и наличие нужной суммы американских долларов в кассе выбранного отделения, связавшись с контакт-центром банка по указанным телефонам.
Телефон | 8 800 555-55-50 |
Сайт: | www.sberbank.ru |
Полное наименование | ПАО Сбербанк |
Лицензия ЦБ РФ | № 1481 |
ОГРН | 1027700132195 |
Отделения и банкоматы | Отделения 2 Банкоматы 3 |
Дата | USD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | |||||
Курс | Изменение (руб.) | Изменение (%) | Курс | Изменение (руб.) | Изменение (%) | |
10.02 | 93.9 | -1.4 | -1.49% | 99.7 | -1.4 | -1.4% |
07.02 | 95.3 | +0.3 | +0.31% | 101.1 | +0.3 | +0.3% |
06.02 | 95 | +1.5 | +1.58% | 100.8 | +1.5 | +1.49% |
05.02 | 93.5 | -0.3 | -0.32% | 99.3 | -0.5 | -0.5% |
04.02 | 93.8 | -1.1 | -1.17% | 99.8 | -1.1 | -1.1% |
03.02 | 94.9 | +0.7 | +0.74% | 100.9 | +0.8 | +0.79% |
31.01 | 94.2 | -7.2 | -7.64% | 100.1 | -7.3 | -7.29% |
30.01 | 101.4 | +6.8 | +6.71% | 107.4 | +6.6 | +6.15% |
29.01 | 94.6 | +0.7 | +0.74% | 100.8 | +0.7 | +0.69% |
28.01 | 93.9 | +0.3 | +0.32% | 100.1 | +0.3 | +0.3% |
27.01 | 93.6 | -0.5 | -0.53% | 99.8 | -0.6 | -0.6% |
24.01 | 94.1 | -1.7 | -1.81% | 100.4 | -0.9 | -0.9% |
23.01 | 95.8 | -7.9 | -8.25% | 101.3 | -9.3 | -9.18% |
21.01 | 103.7 | +6.8 | +6.56% | 110.6 | +7.3 | +6.6% |
20.01 | 96.9 | -0.5 | -0.52% | 103.3 | -0.3 | -0.29% |
17.01 | 97.4 | -0.2 | -0.21% | 103.6 | -0.7 | -0.68% |
16.01 | 97.6 | +0.1 | +0.1% | 104.3 | 0 | 0% |
15.01 | 97.5 | +0.2 | +0.21% | 104.3 | +0.4 | +0.38% |
14.01 | 97.3 | -0.2 | -0.21% | 103.9 | -0.2 | -0.19% |
13.01 | 97.5 | 0 | 0 | 104.1 | 0 | 0 |
Банк | USD | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
Совкомбанк | 96.55 | 99.75 | 10.02.2025 22:25 |
Тинькофф Банк | 96.75 | 101.6 | 10.02.2025 22:22Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф. |
Чтобы выгодно купить или продать доллары в Сбербанке, важно получить текущие данные о котировках валют в отделениях банка в Колыване, осуществляющих валютные операции с американскими долларами. Портал Creditsmarket ежедневно публикует актуальные официальные курсы валют Сбербанка и постоянно обновляет информацию на сайте.
Сбербанк установил на 10 февраля 2025 года курс продажи наличных долларов на уровне 99.7 рублей, что на 1.4 руб. дешевле, чем днем ранее. Для получения американских долларов вам потребуется указанная сумма в рублях:
Купите доллары | 1 USD | 10 USD | 50 USD | 100 USD | 500 USD | 1 000 USD | 5 000 USD | 10 000 USD |
Необходимо рублей | 99.7 RUB | 997 RUB | 4 985 RUB | 9 970 RUB | 49 850 RUB | 99 700 RUB | 498 500 RUB | 997 000 RUB |
В 2 обменных пунктах Сбербанка в Колыване курс покупки доллара США упал на 1.4 рубль и составляет 93.9 рубля за доллар. При продаже долларов вы получите следующую сумму в рублях:
Продадите доллары | 1 USD | 10 USD | 50 USD | 100 USD | 500 USD | 1 000 USD | 5 000 USD | 10 000 USD |
Получите рубли | 93.9 RUB | 939 RUB | 4 695 RUB | 9 390 RUB | 46 950 RUB | 93 900 RUB | 469 500 RUB | 939 000 RUB |
Воспользуйтесь конвертером валют Сбербанка, который позволяет легко конвертировать денежные средства из 7 различных валют, включая доллары США, евро, китайские юани, фунты стерлингов и другие. Просто выберите валюту, которую хотите обменять, введите сумму, и калькулятор покажет вам стоимость ваших денег в других валютах по действующему обменному курсу. Калькулятор выполняет все расчеты на основе официальных данных банка о котировках международных валют.