Курс доллара США

ЦБ РФ

Лучшие курсы валют банковДинамика курса за 30 дней
Валюта29.04.2025ПокупкаПродажа
Доллар США82.6549
-0.201
95
Александровский
84.1
Банк «Санкт-Петербург»

Колебания курса доллара США Центробанка

ДатаUSD
КурсИзменение (руб.)Изменение (%)
28.0482.6549-0.201-0.2426%
25.0482.8559+0.492+0.5973%
24.0482.3637+0.902+1.1073%
23.0481.462+0.702+0.8692%
22.0480.7597-0.377-0.4646%
21.0481.1371-0.883-1.0766%
18.0482.02-0.569-0.689%
17.0482.5892+0.289+0.3512%
16.0482.3003-0.467-0.5642%
15.0482.7671-1.237-1.4725%
14.0484.004-1.012-1.1904%
11.0485.0159-1.076-1.2498%
10.0486.0923+0.628+0.7348%
09.0485.4641-0.725-0.8412%
08.0486.1891+1.912+2.2687%
07.0484.2774-0.106-0.1256%
04.0484.383-0.169-0.1999%
03.0484.5522-0.319-0.3759%
02.0484.8707-0.626-0.7322%
01.0485.4963+1.815+2.1689%
31.0383.6813-0.153-0.1825%

Конвертер валют по курсу банков

Отдаем
или
Получаем
БанкОтдаете RUBПолучаете USDКурс обменаОбновленоГде обменять
Банк «Санкт-Петербург»Лучшее предложение1 000 RUB11.89 USD84.129.04.2025 07:49Отделения 3
НС БанкЛучшее предложение1 000 RUB11.89 USD84.129.04.2025 07:47Отделения 11
КАМКОМБАНК1 000 RUB11.88 USD84.229.04.2025 07:47Отделения 11
Энерготрансбанк1 000 RUB11.86 USD84.329.04.2025 07:52Отделения 4
Ингосстрах Банк1 000 RUB11.85 USD84.429.04.2025 07:47Отделения 9
Фора-Банк1 000 RUB11.83 USD84.529.04.2025 07:52Отделения 72
Агророс1 000 RUB11.81 USD84.6429.04.2025 07:47Отделения 3
Сбербанк1 000 RUB11.81 USD84.729.04.2025 07:49Отделения 595
Юнистрим1 000 RUB11.81 USD84.729.04.2025 07:52Отделения 62
Совкомбанк1 000 RUB11.8 USD84.7529.04.2025 07:52Отделения 75
Ростфинанс1 000 RUB11.78 USD84.929.04.2025 07:52Отделения 3
Авангард1 000 RUB11.76 USD8529.04.2025 07:52Отделения 98
БКС Банк1 000 RUB11.76 USD8529.04.2025 07:52Отделения 11
Дружба1 000 RUB11.76 USD8529.04.2025 07:49Отделения 1
Солид Банк1 000 RUB11.76 USD8529.04.2025 07:52Отделения 1
Банк ТКБ1 000 RUB11.76 USD85.0729.04.2025 07:47Отделения 19
Инвестторгбанк1 000 RUB11.76 USD85.0729.04.2025 07:47Отделения 8
Социум-Банк1 000 RUB11.75 USD85.0929.04.2025 07:49Отделения 1
Акибанк1 000 RUB11.75 USD85.129.04.2025 07:47Отделения 5
Банк Зенит1 000 RUB11.75 USD85.129.04.2025 07:52Отделения 20
БыстроБанк1 000 RUB11.75 USD85.129.04.2025 07:52Отделения 1
Генбанк1 000 RUB11.75 USD85.129.04.2025 07:52Отделения 2
Ак Барс1 000 RUB11.74 USD85.1929.04.2025 07:49Отделения 5
Москва-Сити1 000 RUB11.74 USD85.229.04.2025 07:52Отделения 2
Тимер Банк1 000 RUB11.72 USD85.2929.04.2025 07:52Отделения 2
ВТБ1 000 RUB11.7 USD85.4529.04.2025 07:49Отделения 243
Банк Казани1 000 RUB11.7 USD85.4929.04.2025 07:47Отделения 3
Россельхозбанк1 000 RUB11.68 USD85.629.04.2025 07:47Отделения 55
СДМ-Банк1 000 RUB11.68 USD85.629.04.2025 07:52Отделения 16
Трансстройбанк1 000 RUB11.68 USD85.629.04.2025 07:52Отделения 19
Внешфинбанк1 000 RUB11.66 USD85.829.04.2025 07:49Отделения 5
Банк Интеза1 000 RUB11.63 USD8629.04.2025 07:49Отделения 8
Муниципальный Камчатпрофитбанк1 000 RUB11.63 USD8629.04.2025 07:47Отделения 1
МТС Банк1 000 RUB11.59 USD86.329.04.2025 07:49Отделения 19
Газтрансбанк1 000 RUB11.56 USD86.529.04.2025 07:49Отделения 1
Московский кредитный банк (МКБ)1 000 RUB11.56 USD86.529.04.2025 07:52Отделения 100
Морской Банк1 000 RUB11.5 USD86.9929.04.2025 07:49Отделения 1
Банк Финсервис1 000 RUB11.49 USD8729.04.2025 07:49Отделения 2
Кошелев-Банк1 000 RUB11.49 USD8729.04.2025 07:47Отделения 2
Ланта-Банк1 000 RUB11.49 USD8729.04.2025 07:49Отделения 3
Промсвязьбанк1 000 RUB11.49 USD87.0529.04.2025 07:52Отделения 48
Локо-Банк1 000 RUB11.36 USD8829.04.2025 07:52Отделения 20
УБРиР1 000 RUB11.36 USD8829.04.2025 07:49Отделения 13
Металлинвестбанк1 000 RUB11.34 USD88.229.04.2025 07:52Отделения 6
Альфа-Банк1 000 RUB11.3 USD88.529.04.2025 07:49Отделения 163
Тинькофф Банк1 000 RUB11.22 USD89.1529.04.2025 07:49Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф.Отделения 2
SBI Банк1 000 RUB11.17 USD89.529.04.2025 07:49Отделения 1
Банк «ЦентроКредит»1 000 RUB11.11 USD9029.04.2025 07:47Отделения 6
Финам Банк1 000 RUB11.11 USD9029.04.2025 07:52Отделения 7
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ)1 000 RUB11.06 USD90.429.04.2025 07:52Отделения 3
Русский Стандарт1 000 RUB11.06 USD90.429.04.2025 07:47Отделения 31
Газпромбанк1 000 RUB10.81 USD92.529.04.2025 07:52Отделения 58
Новикомбанк1 000 RUB10.7 USD93.529.04.2025 07:49Отделения 5
Райффайзенбанк1 000 RUB10.6 USD94.329.04.2025 07:49Отделения 84
Александровский1 000 RUB10.31 USD9729.04.2025 07:47Отделения 2
Солидарность1 000 RUB9.62 USD10429.04.2025 07:47Отделения 7
Оцените страницу:
4.4 (561 голос)