Курс доллара США

ЦБ РФ

Лучшие курсы валют банковДинамика курса за 30 дней
Валюта10.05.2024ПокупкаПродажа
Доллар США91.8239
0.0000
93.1
Авангард
93.1
Акибанк

Колебания курса доллара США Центробанка

ДатаUSD
КурсИзменение (руб.)Изменение (%)
10.0591.8239
09.0591.8239+0.701+0.7693%
08.0591.1231-0.189-0.207%
07.0591.3124-0.379-0.4133%
06.0591.6918-0.362-0.3932%
03.0592.0538+0.275+0.2996%
02.0591.7791
01.0591.7791
30.0491.7791
29.0491.7791-0.352-0.3821%
26.0492.1314-0.374-0.4043%
25.0492.5058-0.786-0.8425%
24.0493.2918+0.04+0.0429%
23.0493.2519-0.189-0.2023%
22.0493.4409-0.651-0.6919%
19.0494.0922-0.232-0.246%
18.0494.3242+0.25+0.2657%
17.0494.0742+0.485+0.5182%
16.0493.5891+0.147+0.1573%
15.0493.4419-0.278-0.2966%
12.0493.7196+0.5+0.5364%
11.0493.2198+0.474+0.5111%

Конвертер валют по курсу банков

Отдаем
или
Получаем
БанкОтдаете RUBПолучаете USDКурс обменаОбновленоГде обменять
АкибанкЛучшее предложение2 000 RUB21.48 USD93.110.05.2024 13:06Отделения 5
Энерготрансбанк2 000 RUB21.46 USD93.210.05.2024 13:04Отделения 4
Муниципальный Камчатпрофитбанк2 000 RUB21.42 USD93.3510.05.2024 13:06Отделения 1
Приморье2 000 RUB21.41 USD93.410.05.2024 13:04Отделения 2
Ак Барс2 000 RUB21.4 USD93.4610.05.2024 13:09Отделения 5
Солид Банк2 000 RUB21.39 USD93.510.05.2024 13:04Отделения 1
Тимер Банк2 000 RUB21.37 USD93.5910.05.2024 13:04Отделения 2
Авангард2 000 RUB21.33 USD93.7810.05.2024 13:04Отделения 98
РНКБ2 000 RUB21.31 USD93.8510.05.2024 13:09Отделения 2
Газтрансбанк2 000 RUB21.3 USD93.8910.05.2024 13:09Отделения 1
Банк Казани2 000 RUB21.28 USD93.9910.05.2024 13:06Отделения 3
Генбанк2 000 RUB21.28 USD9410.05.2024 13:04Отделения 2
Морской Банк2 000 RUB21.28 USD9410.05.2024 13:09Отделения 1
Банк ТКБ2 000 RUB21.27 USD94.0410.05.2024 13:06Отделения 19
Инвестторгбанк2 000 RUB21.27 USD94.0410.05.2024 13:06Отделения 8
Уралсиб2 000 RUB21.26 USD94.0710.05.2024 13:04Отделения 32
Агророс2 000 RUB21.26 USD94.0810.05.2024 13:06Отделения 3
Внешфинбанк2 000 RUB21.23 USD94.210.05.2024 13:09Отделения 5
Социум-Банк2 000 RUB21.23 USD94.210.05.2024 13:09Отделения 1
Джей энд Ти Банк2 000 RUB21.21 USD94.310.05.2024 13:06Отделения 2
Банк «Санкт-Петербург»2 000 RUB21.19 USD94.410.05.2024 13:09Отделения 3
Совкомбанк2 000 RUB21.18 USD94.4510.05.2024 13:04Отделения 75
Юнистрим2 000 RUB21.18 USD94.4510.05.2024 13:04Отделения 62
БКС Банк2 000 RUB21.17 USD94.4910.05.2024 13:04Отделения 11
Московский кредитный банк (МКБ)2 000 RUB21.16 USD94.510.05.2024 13:04Отделения 100
Ростфинанс2 000 RUB21.14 USD94.610.05.2024 13:04Отделения 3
НС Банк2 000 RUB21.12 USD94.710.05.2024 13:06Отделения 11
Тинькофф Банк2 000 RUB21.12 USD94.710.05.2024 13:09Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф.Отделения 2
Александровский2 000 RUB21.11 USD94.7510.05.2024 13:06Отделения 2
Сбербанк2 000 RUB21.1 USD94.810.05.2024 13:09Отделения 595
БыстроБанк2 000 RUB21.05 USD9510.05.2024 13:04Отделения 1
Банк «ЦентроКредит»2 000 RUB21.05 USD9510.05.2024 13:06Отделения 6
Банк Глобус2 000 RUB21.05 USD9510.05.2024 13:09Отделения 9
ИПБ2 000 RUB21.02 USD95.1510.05.2024 13:09Отделения 16
Автоградбанк2 000 RUB20.96 USD95.410.05.2024 13:06Отделения 1
Альфа-Банк2 000 RUB20.94 USD95.510.05.2024 13:09Отделения 163
Кошелев-Банк2 000 RUB20.94 USD95.510.05.2024 13:06Отделения 2
Фора-Банк2 000 RUB20.94 USD95.510.05.2024 13:04Отделения 72
Райффайзенбанк2 000 RUB20.92 USD95.610.05.2024 13:09Отделения 84
Промсвязьбанк2 000 RUB20.86 USD95.8810.05.2024 13:04Отделения 48
Газпромбанк2 000 RUB20.86 USD95.910.05.2024 13:04Отделения 58
Кубань Кредит2 000 RUB20.83 USD9610.05.2024 13:04Отделения 1
Прио-Внешторгбанк2 000 RUB20.83 USD9610.05.2024 13:09Отделения 2
SBI Банк2 000 RUB20.83 USD9610.05.2024 13:09Отделения 1
Ланта-Банк2 000 RUB20.83 USD9610.05.2024 13:09Отделения 3
Финам Банк2 000 RUB20.83 USD9610.05.2024 13:04Отделения 7
Русский Стандарт2 000 RUB20.81 USD96.110.05.2024 13:06Отделения 31
ББР Банк2 000 RUB20.8 USD96.1510.05.2024 13:09Отделения 2
Солидарность2 000 RUB20.64 USD96.910.05.2024 13:06Отделения 7
Банк Финсервис2 000 RUB20.62 USD9710.05.2024 13:09Отделения 2
УБРиР2 000 RUB20.62 USD9710.05.2024 13:09Отделения 13
Банк «Открытие»2 000 RUB20.5 USD97.5510.05.2024 13:06Отделения 67
ВТБ2 000 RUB20.5 USD97.5510.05.2024 13:09Отделения 243
Россельхозбанк2 000 RUB20.49 USD97.610.05.2024 13:06Отделения 55
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ)2 000 RUB20.4 USD98.0210.05.2024 13:04Отделения 3
Локо-Банк2 000 RUB20.3 USD98.510.05.2024 13:04Отделения 20
Банк Интеза2 000 RUB20.2 USD9910.05.2024 13:09Отделения 8
Банк ДОМ.РФ2 000 RUB20.1 USD99.510.05.2024 13:04Отделения 14
Металлинвестбанк2 000 RUB19.63 USD101.910.05.2024 13:04Отделения 6
МТС Банк2 000 RUB19.32 USD103.510.05.2024 13:09Отделения 19
Росбанк2 000 RUB18.9 USD105.810.05.2024 13:06Отделения 63
Оцените страницу:
4.4 (506 голосов)