Информация о официальных курсах обмена наличной валюты Евроальянса на сегодня, курс покупки и продажи 0 валют в 3 отделениях и обменниках Евроальянса.
Сейчас происходит сбор курсов валют Евроальянса. А пока вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России.
Банк | Отдаете RUB | Получаете USD | Курс обмена | Обновлено | Где обменять |
---|---|---|---|---|---|
ВнешфинбанкЛучшее предложение | 1 500 RUB | 14.35 USD | 104.5 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 5 |
Банк «Санкт-Петербург» | 1 500 RUB | 14.34 USD | 104.6 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 3 |
Агророс | 1 500 RUB | 14.32 USD | 104.78 | 02.12.2024 16:13 | Отделения 3 |
Банк Казани | 1 500 RUB | 14.31 USD | 104.79 | 02.12.2024 16:13 | Отделения 3 |
КАМКОМБАНК | 1 500 RUB | 14.31 USD | 104.79 | 02.12.2024 16:13 | Отделения 11 |
Ак Барс | 1 500 RUB | 14.31 USD | 104.8 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 5 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 1 500 RUB | 14.31 USD | 104.8 | 02.12.2024 16:13 | Отделения 1 |
СДМ-Банк | 1 500 RUB | 14.31 USD | 104.8 | 02.12.2024 16:10 | Отделения 16 |
БыстроБанк | 1 500 RUB | 14.22 USD | 105.45 | 02.12.2024 16:10 | Отделения 1 |
Авангард | 1 500 RUB | 14.22 USD | 105.5 | 02.12.2024 16:10 | Отделения 98 |
МТС Банк | 1 500 RUB | 14.22 USD | 105.5 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 19 |
Солид Банк | 1 500 RUB | 14.22 USD | 105.5 | 02.12.2024 16:10 | Отделения 1 |
Энерготрансбанк | 1 500 RUB | 14.22 USD | 105.5 | 02.12.2024 16:10 | Отделения 4 |
Юнистрим | 1 500 RUB | 14.22 USD | 105.5 | 02.12.2024 16:10 | Отделения 62 |
Приморье | 1 500 RUB | 14.15 USD | 106 | 02.12.2024 16:10 | Отделения 2 |
Банк Глобус | 1 500 RUB | 14.15 USD | 106 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 9 |
Социум-Банк | 1 500 RUB | 14.09 USD | 106.49 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 1 |
Дружба | 1 500 RUB | 14.08 USD | 106.5 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 1 |
Банк ТКБ | 1 500 RUB | 14.08 USD | 106.51 | 02.12.2024 16:13 | Отделения 19 |
Инвестторгбанк | 1 500 RUB | 14.08 USD | 106.51 | 02.12.2024 16:13 | Отделения 8 |
НС Банк | 1 500 RUB | 14.06 USD | 106.65 | 02.12.2024 16:13 | Отделения 11 |
Газтрансбанк | 1 500 RUB | 14.02 USD | 107 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 1 |
Московский кредитный банк (МКБ) | 1 500 RUB | 14.02 USD | 107 | 02.12.2024 16:10 | Отделения 100 |
Ростфинанс | 1 500 RUB | 14.02 USD | 107 | 02.12.2024 16:10 | Отделения 3 |
Совкомбанк | 1 500 RUB | 14 USD | 107.15 | 02.12.2024 16:10 | Отделения 75 |
Фора-Банк | 1 500 RUB | 13.99 USD | 107.2 | 02.12.2024 16:10 | Отделения 72 |
Банк «Открытие» | 1 500 RUB | 13.97 USD | 107.35 | 02.12.2024 16:13 | Отделения 67 |
ВТБ | 1 500 RUB | 13.97 USD | 107.35 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 243 |
Металлинвестбанк | 1 500 RUB | 13.94 USD | 107.6 | 02.12.2024 16:10 | Отделения 6 |
Генбанк | 1 500 RUB | 13.91 USD | 107.8 | 02.12.2024 16:10 | Отделения 2 |
Газпромбанк | 1 500 RUB | 13.9 USD | 107.9 | 02.12.2024 16:10 | Отделения 58 |
Акибанк | 1 500 RUB | 13.89 USD | 108 | 02.12.2024 16:13 | Отделения 5 |
Банк Интеза | 1 500 RUB | 13.89 USD | 108 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 8 |
ББР Банк | 1 500 RUB | 13.89 USD | 108 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 2 |
Морской Банк | 1 500 RUB | 13.89 USD | 108 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 1 |
Москва-Сити | 1 500 RUB | 13.89 USD | 108 | 02.12.2024 16:10 | Отделения 2 |
Локо-Банк | 1 500 RUB | 13.88 USD | 108.1 | 02.12.2024 16:10 | Отделения 20 |
Банк ПТБ | 1 500 RUB | 13.88 USD | 108.1 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 2 |
Финам Банк | 1 500 RUB | 13.86 USD | 108.2 | 02.12.2024 16:10 | Отделения 7 |
Кубань Кредит | 1 500 RUB | 13.82 USD | 108.5 | 02.12.2024 16:10 | Отделения 1 |
УБРиР | 1 500 RUB | 13.82 USD | 108.5 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 13 |
Тинькофф Банк | 1 500 RUB | 13.82 USD | 108.55 | 02.12.2024 16:08Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф. | Отделения 2 |
Трансстройбанк | 1 500 RUB | 13.8 USD | 108.7 | 02.12.2024 16:10 | Отделения 19 |
РНКБ | 1 500 RUB | 13.79 USD | 108.74 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 2 |
Солидарность | 1 500 RUB | 13.77 USD | 108.9 | 02.12.2024 16:13 | Отделения 7 |
Альфа-Банк | 1 500 RUB | 13.76 USD | 109 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 163 |
Кошелев-Банк | 1 500 RUB | 13.76 USD | 109 | 02.12.2024 16:13 | Отделения 2 |
Ланта-Банк | 1 500 RUB | 13.76 USD | 109 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 3 |
Сбербанк | 1 500 RUB | 13.74 USD | 109.2 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 595 |
Росбанк | 1 500 RUB | 13.72 USD | 109.3 | 02.12.2024 16:13 | Отделения 63 |
Русский Стандарт | 1 500 RUB | 13.7 USD | 109.5 | 02.12.2024 16:13 | Отделения 31 |
Тимер Банк | 1 500 RUB | 13.69 USD | 109.58 | 02.12.2024 16:10 | Отделения 2 |
БКС Банк | 1 500 RUB | 13.6 USD | 110.3 | 02.12.2024 16:10 | Отделения 11 |
Россельхозбанк | 1 500 RUB | 13.6 USD | 110.3 | 02.12.2024 16:13 | Отделения 55 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) | 1 500 RUB | 13.58 USD | 110.45 | 02.12.2024 16:10 | Отделения 3 |
Александровский | 1 500 RUB | 13.27 USD | 113 | 02.12.2024 16:13 | Отделения 2 |
Банк «ЦентроКредит» | 1 500 RUB | 13.27 USD | 113 | 02.12.2024 16:13 | Отделения 6 |
SBI Банк | 1 500 RUB | 13.24 USD | 113.3 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 1 |
Райффайзенбанк | 1 500 RUB | 13.05 USD | 114.9 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 84 |
Банк Финсервис | 1 500 RUB | 13.04 USD | 115 | 02.12.2024 16:08 | Отделения 2 |
Информация о курсах валют взята с официального онлайн-ресурса Евроальянса - www.euroalliance.ru. Перед посещением банка рекомендуется уточнить условия обмена валюты и наличие необходимой валюты в кассе выбранного отделения, обратившись в контакт-центр банка по указанным телефонам.
Телефон | (4932) 47-15-33 |
Сайт: | www.euroalliance.ru |
Полное наименование | АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» |
Лицензия ЦБ РФ | № 1781 |
ОГРН | 1023700001467 |
Отделения и банкоматы | Отделения 3 Банкоматы 1 |
Дата | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
29.11 | 106 +1.7 | 113.5 +3.5 | 110 +1 | 116 +1.8 |
28.11 | 104.3 +4.3 | 110 +4 | 109 +6.5 | 114.2 +3.7 |
27.11 | 100 +5.1 | 106 +1.8 | 102.5 +0.5 | 110.5 +2.3 |
26.11 | 94.9 -2.1 | 104.2 +2.3 | 102 -1.8 | 108.2 +0.8 |
25.11 | 97 -0.5 | 101.9 -0.6 | 103.8 -0.7 | 107.4 |
22.11 | 97.5 +1 | 102.5 +0.2 | 104.5 +0.2 | 107.4 +0.2 |
21.11 | 96.5 -0.5 | 102.3 | 104.3 +0.3 | 107.2 +0.1 |
20.11 | 97 +0.1 | 102.3 | 104 +0.2 | 107.1 +0.1 |
19.11 | 96.9 +0.4 | 102.3 +2.7 | 103.8 +0.3 | 107 -0.1 |
18.11 | 96.5 +0.5 | 99.6 +0.6 | 103.5 -0.3 | 107.1 |
15.11 | 96 | 99 +0.2 | 103.8 | 107.1 |
14.11 | 96 | 98.8 | 103.8 -0.2 | 107.1 |
13.11 | 96 | 98.8 | 104 -0.5 | 107.1 -0.2 |
12.11 | 96 | 98.8 | 104.5 | 107.3 |
11.11 | 96 +0.8 | 98.8 | 104.5 +0.5 | 107.3 +0.1 |
08.11 | 95.2 | 98.8 +0.3 | 104 -0.5 | 107.2 -0.1 |
07.11 | 95.2 +0.1 | 98.5 | 104.5 +0.6 | 107.3 +0.5 |
06.11 | 95.1 +0.6 | 98.5 +0.4 | 103.9 +0.4 | 106.8 -0.1 |
05.11 | 94.5 | 98.1 | 103.5 | 106.9 |
04.11 | 94.5 | 98.1 | 103.5 | 106.9 |
Банк | USD | EUR | CNY | Время обновления | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Фора-Банк | 101 | 107.2 | 109 | 114 | - | - | 02.12.2024 16:10 |
Газпромбанк | 97.5 | 107.9 | 105 | 114.6 | - | - | 02.12.2024 16:10 |
Русский Стандарт | 102 | 109.5 | 108.5 | 116 | - | - | 02.12.2024 16:13 |
Банк «ЦентроКредит» | 103 | 113 | 110 | 118 | - | - | 02.12.2024 16:13 |
ВТБ | 101.35 | 107.35 | 109.55 | 115.55 | 14.85 | 15.85 | 02.12.2024 16:08 |
Энерготрансбанк | 104 | 105.5 | 110 | 111.5 | - | - | 02.12.2024 16:10 |
Кошелев-Банк | 94 | 109 | 108 | 115 | - | - | 02.12.2024 16:13 |
Финам Банк | 104.17 | 108.2 | 111.47 | 113.9 | - | - | 02.12.2024 16:10 |
Солид Банк | 103 | 105.5 | 108 | 112.75 | 14.7 | 15.25 | 02.12.2024 16:10 |
Для того чтобы выгодно купить или продать валюту в Евроальянсе, нужно узнать актуальные данные о котировках валют в отделениях банка, осуществляющих операции с валютой. Портал Creditsmarket ежедневно собирает текущие официальные курсы валют Евроальянса и регулярно обновляет информацию на сайте.
Воспользуйтесь конвертером валют Евроальянса, чтобы определить стоимость ваших денег в других валютах по реальному обменному курсу. Вы можете конвертировать различные валюты, включая доллары США, евро и другие. Просто введите необходимую сумму в калькулятор, выберите исходную и целевую валюты для конвертации, и наш сервис конвертирует валюту по актуальному курсу банка.