Курс доллара США

ЦБ РФ

Лучшие курсы валют банковДинамика курса за 30 дней
Валюта07.05.2024ПокупкаПродажа
Доллар США91.6918
-0.362
100.1
Банк «Санкт-Петербург»
92.47
Ак Барс

Колебания курса доллара США Центробанка

ДатаUSD
КурсИзменение (руб.)Изменение (%)
06.0591.6918-0.362-0.3932%
03.0592.0538+0.275+0.2996%
02.0591.7791
01.0591.7791
30.0491.7791
29.0491.7791-0.352-0.3821%
26.0492.1314-0.374-0.4043%
25.0492.5058-0.786-0.8425%
24.0493.2918+0.04+0.0429%
23.0493.2519-0.189-0.2023%
22.0493.4409-0.651-0.6919%
19.0494.0922-0.232-0.246%
18.0494.3242+0.25+0.2657%
17.0494.0742+0.485+0.5182%
16.0493.5891+0.147+0.1573%
15.0493.4419-0.278-0.2966%
12.0493.7196+0.5+0.5364%
11.0493.2198+0.474+0.5111%
10.0492.7463+0.165+0.1782%
09.0492.581+0.166+0.1796%
08.0492.4155+0.11+0.1192%

Конвертер валют по курсу банков

Отдаем
или
Получаем
БанкОтдаете RUBПолучаете USDКурс обменаОбновленоГде обменять
Ак БарсЛучшее предложение2 000 RUB21.63 USD92.4707.05.2024 03:21Отделения 5
Приморье2 000 RUB21.53 USD92.907.05.2024 03:23Отделения 2
Авангард2 000 RUB21.51 USD9307.05.2024 03:23Отделения 98
Генбанк2 000 RUB21.51 USD9307.05.2024 03:23Отделения 2
Акибанк2 000 RUB21.49 USD93.0507.05.2024 03:26Отделения 5
Солид Банк2 000 RUB21.44 USD93.307.05.2024 03:23Отделения 1
Энерготрансбанк2 000 RUB21.44 USD93.307.05.2024 03:23Отделения 4
Уралсиб2 000 RUB21.43 USD93.3307.05.2024 03:23Отделения 32
БыстроБанк2 000 RUB21.42 USD93.3907.05.2024 03:23Отделения 1
Муниципальный Камчатпрофитбанк2 000 RUB21.4 USD93.4507.05.2024 03:26Отделения 1
Агророс2 000 RUB21.39 USD93.4807.05.2024 03:26Отделения 3
РНКБ2 000 RUB21.38 USD93.5507.05.2024 03:21Отделения 2
Тимер Банк2 000 RUB21.37 USD93.5907.05.2024 03:23Отделения 2
Совкомбанк2 000 RUB21.36 USD93.6507.05.2024 03:23Отделения 75
Тинькофф Банк2 000 RUB21.36 USD93.6507.05.2024 03:21Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф.Отделения 2
Банк Казани2 000 RUB21.35 USD93.6907.05.2024 03:26Отделения 3
Газпромбанк2 000 RUB21.34 USD93.707.05.2024 03:23Отделения 58
Морской Банк2 000 RUB21.34 USD93.707.05.2024 03:21Отделения 1
Сбербанк2 000 RUB21.34 USD93.707.05.2024 03:21Отделения 595
Юнистрим2 000 RUB21.33 USD93.7507.05.2024 03:23Отделения 62
Внешфинбанк2 000 RUB21.32 USD93.807.05.2024 03:21Отделения 5
Социум-Банк2 000 RUB21.32 USD93.807.05.2024 03:21Отделения 1
Газтрансбанк2 000 RUB21.3 USD93.8907.05.2024 03:21Отделения 1
Промсвязьбанк2 000 RUB21.28 USD93.9807.05.2024 03:23Отделения 48
БКС Банк2 000 RUB21.28 USD93.9907.05.2024 03:23Отделения 11
Александровский2 000 RUB21.28 USD9407.05.2024 03:26Отделения 2
Банк Финсервис2 000 RUB21.28 USD9407.05.2024 03:21Отделения 2
Джей энд Ти Банк2 000 RUB21.28 USD9407.05.2024 03:26Отделения 2
Финам Банк2 000 RUB21.28 USD9407.05.2024 03:23Отделения 7
НС Банк2 000 RUB21.27 USD94.0107.05.2024 03:26Отделения 11
Банк ТКБ2 000 RUB21.27 USD94.0407.05.2024 03:26Отделения 19
Инвестторгбанк2 000 RUB21.27 USD94.0407.05.2024 03:26Отделения 8
ББР Банк2 000 RUB21.23 USD94.207.05.2024 03:21Отделения 2
Кошелев-Банк2 000 RUB21.16 USD94.507.05.2024 03:26Отделения 2
Кубань Кредит2 000 RUB21.16 USD94.507.05.2024 03:23Отделения 1
Московский кредитный банк (МКБ)2 000 RUB21.16 USD94.507.05.2024 03:23Отделения 100
Дружба2 000 RUB21.12 USD94.707.05.2024 03:21Отделения 1
Райффайзенбанк2 000 RUB21.1 USD94.807.05.2024 03:21Отделения 84
Фора-Банк2 000 RUB21.05 USD9507.05.2024 03:23Отделения 72
Банк «ЦентроКредит»2 000 RUB21.05 USD9507.05.2024 03:26Отделения 6
Ланта-Банк2 000 RUB21.05 USD9507.05.2024 03:21Отделения 3
Банк Глобус2 000 RUB21.05 USD9507.05.2024 03:21Отделения 9
SBI Банк2 000 RUB20.99 USD95.2807.05.2024 03:21Отделения 1
Автоградбанк2 000 RUB20.94 USD95.507.05.2024 03:26Отделения 1
Русский Стандарт2 000 RUB20.92 USD95.607.05.2024 03:26Отделения 31
ИПБ2 000 RUB20.9 USD95.707.05.2024 03:21Отделения 16
Новикомбанк2 000 RUB20.86 USD95.907.05.2024 03:21Отделения 5
Альфа-Банк2 000 RUB20.83 USD9607.05.2024 03:21Отделения 163
Локо-Банк2 000 RUB20.83 USD9607.05.2024 03:23Отделения 20
Прио-Внешторгбанк2 000 RUB20.83 USD9607.05.2024 03:21Отделения 2
Солидарность2 000 RUB20.79 USD96.207.05.2024 03:26Отделения 7
УБРиР2 000 RUB20.78 USD96.2507.05.2024 03:21Отделения 13
МТС Банк2 000 RUB20.77 USD96.307.05.2024 03:21Отделения 19
Россельхозбанк2 000 RUB20.75 USD96.407.05.2024 03:26Отделения 55
Банк «Открытие»2 000 RUB20.54 USD97.3507.05.2024 03:26Отделения 67
ВТБ2 000 RUB20.54 USD97.3507.05.2024 03:21Отделения 243
Банк Интеза2 000 RUB20.41 USD9807.05.2024 03:21Отделения 8
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ)2 000 RUB20 USD100.0107.05.2024 03:23Отделения 3
Банк ДОМ.РФ2 000 RUB19.9 USD100.507.05.2024 03:23Отделения 14
Металлинвестбанк2 000 RUB19.76 USD101.207.05.2024 03:23Отделения 6
Банк «Санкт-Петербург»2 000 RUB19.49 USD102.607.05.2024 03:21Отделения 3
Росбанк2 000 RUB19.05 USD10507.05.2024 03:26Отделения 63
Оцените страницу:
4.4 (591 голос)