Курс евро

ЦБ РФ

Лучшие курсы валют банковДинамика курса за 30 дней
Валюта06.05.2024ПокупкаПродажа
Евро98.5602
-0.085
101
Приморье
99.95
Тинькофф Банк

Колебания курса евро Центробанка

ДатаEUR
КурсИзменение (руб.)Изменение (%)
06.0598.5602-0.085-0.0862%
03.0598.6447+0.618+0.6304%
02.0598.027
01.0598.027
30.0498.027
29.0498.027-0.681-0.6899%
26.0498.7079-0.204-0.2062%
25.0498.9118-0.649-0.6519%
24.0499.5609+0.196+0.1973%
23.0499.3648-0.215-0.2159%
22.0499.5797-0.952-0.947%
19.04100.5316+0.253+0.2523%
18.04100.2787+0.345+0.3452%
17.0499.9341+0.141+0.1413%
16.0499.7934+0.067+0.0672%
15.0499.7264-0.953-0.9466%
12.04100.6793-0.554-0.5473%
11.04101.2333+0.486+0.4824%
10.04100.7473+0.524+0.5228%
09.04100.2236+0.098+0.0979%
08.04100.1259+0.059+0.059%

Конвертер валют по курсу банков

Отдаем
или
Получаем
БанкОтдаете RUBПолучаете EURКурс обменаОбновленоГде обменять
Тинькофф БанкЛучшее предложение14 992.5 RUB150 EUR99.9506.05.2024 21:28Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф.Отделения 2
Ак Барс15 141 RUB150 EUR100.9406.05.2024 21:28Отделения 5
Энерготрансбанк15 150 RUB150 EUR10106.05.2024 21:31Отделения 4
Тимер Банк15 199.5 RUB150 EUR101.3306.05.2024 21:31Отделения 2
Авангард15 210 RUB150 EUR101.406.05.2024 21:31Отделения 98
Акибанк15 210 RUB150 EUR101.406.05.2024 21:26Отделения 5
Сбербанк15 210 RUB150 EUR101.406.05.2024 21:28Отделения 595
Юнистрим15 217.5 RUB150 EUR101.4506.05.2024 21:31Отделения 62
Банк Казани15 223.5 RUB150 EUR101.4906.05.2024 21:26Отделения 3
БыстроБанк15 223.5 RUB150 EUR101.4906.05.2024 21:31Отделения 1
Джей энд Ти Банк15 225 RUB150 EUR101.506.05.2024 21:26Отделения 2
Муниципальный Камчатпрофитбанк15 232.5 RUB150 EUR101.5506.05.2024 21:26Отделения 1
Внешфинбанк15 255 RUB150 EUR101.706.05.2024 21:28Отделения 5
Солид Банк15 255 RUB150 EUR101.706.05.2024 21:31Отделения 1
Финам Банк15 265.5 RUB150 EUR101.7706.05.2024 21:31Отделения 7
Агророс15 267 RUB150 EUR101.7806.05.2024 21:26Отделения 3
ББР Банк15 285 RUB150 EUR101.906.05.2024 21:28Отделения 2
Александровский15 300 RUB150 EUR10206.05.2024 21:26Отделения 2
Банк Финсервис15 300 RUB150 EUR10206.05.2024 21:28Отделения 2
Газпромбанк15 300 RUB150 EUR10206.05.2024 21:31Отделения 58
Приморье15 315 RUB150 EUR102.106.05.2024 21:31Отделения 2
Банк Глобус15 315 RUB150 EUR102.106.05.2024 21:28Отделения 9
Металлинвестбанк15 330 RUB150 EUR102.206.05.2024 21:31Отделения 6
Банк ТКБ15 331.5 RUB150 EUR102.2106.05.2024 21:26Отделения 19
Инвестторгбанк15 331.5 RUB150 EUR102.2106.05.2024 21:26Отделения 8
Банк «Санкт-Петербург»15 345 RUB150 EUR102.306.05.2024 21:28Отделения 3
Уралсиб15 354 RUB150 EUR102.3606.05.2024 21:31Отделения 32
Газтрансбанк15 360 RUB150 EUR102.406.05.2024 21:28Отделения 1
Совкомбанк15 367.5 RUB150 EUR102.4506.05.2024 21:31Отделения 75
ИПБ15 375 RUB150 EUR102.506.05.2024 21:28Отделения 16
Кошелев-Банк15 375 RUB150 EUR102.506.05.2024 21:26Отделения 2
Социум-Банк15 375 RUB150 EUR102.506.05.2024 21:28Отделения 1
Промсвязьбанк15 408 RUB150 EUR102.7206.05.2024 21:31Отделения 48
Генбанк15 450 RUB150 EUR10306.05.2024 21:31Отделения 2
Новикомбанк15 450 RUB150 EUR10306.05.2024 21:28Отделения 5
Банк «ЦентроКредит»15 450 RUB150 EUR10306.05.2024 21:26Отделения 6
Ланта-Банк15 450 RUB150 EUR10306.05.2024 21:28Отделения 3
Солидарность15 465 RUB150 EUR103.106.05.2024 21:26Отделения 7
Автоградбанк15 495 RUB150 EUR103.306.05.2024 21:26Отделения 1
НС Банк15 495 RUB150 EUR103.306.05.2024 21:26Отделения 11
Фора-Банк15 495 RUB150 EUR103.306.05.2024 21:31Отделения 72
МТС Банк15 510 RUB150 EUR103.406.05.2024 21:28Отделения 19
Кубань Кредит15 525 RUB150 EUR103.506.05.2024 21:31Отделения 1
Локо-Банк15 525 RUB150 EUR103.506.05.2024 21:31Отделения 20
Московский кредитный банк (МКБ)15 525 RUB150 EUR103.506.05.2024 21:31Отделения 100
Прио-Внешторгбанк15 525 RUB150 EUR103.506.05.2024 21:28Отделения 2
Россельхозбанк15 540 RUB150 EUR103.606.05.2024 21:26Отделения 55
УБРиР15 598.5 RUB150 EUR103.9906.05.2024 21:28Отделения 13
Альфа-Банк15 600 RUB150 EUR10406.05.2024 21:28Отделения 163
Дружба15 600 RUB150 EUR10406.05.2024 21:28Отделения 1
Русский Стандарт15 690 RUB150 EUR104.606.05.2024 21:26Отделения 31
РНКБ15 705 RUB150 EUR104.706.05.2024 21:28Отделения 2
Банк Интеза15 750 RUB150 EUR10506.05.2024 21:28Отделения 8
БКС Банк15 823.5 RUB150 EUR105.4906.05.2024 21:31Отделения 11
Банк «Открытие»15 997.5 RUB150 EUR106.6506.05.2024 21:26Отделения 67
ВТБ16 012.5 RUB150 EUR106.7506.05.2024 21:28Отделения 243
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ)16 062 RUB150 EUR107.0806.05.2024 21:31Отделения 3
Росбанк16 200 RUB150 EUR10806.05.2024 21:26Отделения 63
Банк ДОМ.РФ16 200 RUB150 EUR10806.05.2024 21:31Отделения 14
SBI Банк16 305 RUB150 EUR108.706.05.2024 21:28Отделения 1
Райффайзенбанк17 730 RUB150 EUR118.206.05.2024 21:28Отделения 84
Оцените страницу:
4.4 (554 голоса)