Курсы валюты ЦБ РФ

ЦБ РФ

Лучшие курсы валют банковДинамика курса за 30 дней
Валюта07.05.2024ПокупкаПродажа
Доллар США91.6918
-0.362
100.1
Банк «Санкт-Петербург»
92.47
Ак Барс
Евро98.5602
-0.085
101
Приморье
99.95
Тинькофф Банк
Китайский юань12.6972
+0.015
13.02
Агророс
12.746
Тинькофф Банк
Фунт стерлингов114.4772
-0.516
118.5
Авангард
117.7
Сбербанк
Швейцарский франк100.8822
+0.023
99
Авангард
99.31
Сбербанк
Казахстанский тенге0.2068
-0.0014
0.204
Тинькофф Банк
0.213
Тинькофф Банк
Японская йена0.5878
-0.0023
0.61
ББР Банк
0.623
Тинькофф Банк
Белорусский рубль28.4166
-0.036
29
Авангард
29.19
Тинькофф Банк
Таджикский сомони8.3978
-0.0332
--
Вона Республики Корея0.0673
+0.0004
--
Шведская крона8.3968
+0.0021
--
Австралийский доллар60.324
+0.112
--
СДР (специальные права заимствования)120.8617
-0.166
--
Сингапурский доллар67.7743
+0.088
--
Новый румынский лей19.7187
-0.132
--
Молдавский лей5.1811
-0.0121
--
Гонконгский доллар11.7539
-0.042
--
Дирхам ОАЭ24.9671
-0.099
25.09
Сбербанк
26
Юнистрим
Азербайджанский манат53.9364
-0.213
--
Норвежская крона8.2827
-0.068
--
Грузинский лари34.2172
-0.147
--
Польский злотый22.6545
-0.089
21.68
Тинькофф Банк
23.95
ВТБ
Турецкая лира2.8345
-0.0121
0.311
Ак Барс
0.326
Авангард
Узбекский сум0.0072
-0.0001
--
Киргизский сом1.0339
-0.0041
--
Индийская рупия1.0997
-0.0049
--
Армянский драм0.2367
-0.0008
--
Венгерский форинт0.2527
-0.0002
--
Южноафриканский рэнд4.9397
-0.0184
--
Тайский бат2.4908
-0.0016
--
Индонезийская рупия0.0057
0.0000
--
Канадский доллар66.9381
+0.034
--
Чешская крона3.9381
+0.0123
--
Бразильский реал17.9152
+0.115
--
Новый туркменский манат26.1977
-0.103
--
Датская крона13.1511
-0.078
--
Вьетнамский донг0.0038
0.0000
--
Украинская гривна2.3193
-0.0031
--
Болгарский лев50.1536
-0.292
--

Колебания курсов валют ЦБ РФ

ДатаUSDEURCNY
06.0591.6918 -0.36298.5602 -0.08512.6972 +0.015
03.0592.0538 +0.27598.6447 +0.61812.6821 +0.116
02.0591.7791 98.027 12.5657
01.0591.7791 98.027 12.5657
30.0491.7791 98.027 12.5657
29.0491.7791 -0.35298.027 -0.68112.5657 -0.106
26.0492.1314 -0.37498.7079 -0.20412.6716 -0.047
25.0492.5058 -0.78698.9118 -0.64912.7183 -0.121
24.0493.2918 +0.0499.5609 +0.19612.8396 -0.009
23.0493.2519 -0.18999.3648 -0.21512.8484 -0.033
22.0493.4409 -0.65199.5797 -0.95212.8816 -0.094
19.0494.0922 -0.232100.5316 +0.25312.976 -0.024
18.0494.3242 +0.25100.2787 +0.34513 +0.067
17.0494.0742 +0.48599.9341 +0.14112.9331 +0.049
16.0493.5891 +0.14799.7934 +0.06712.8844 +0.016
15.0493.4419 -0.27899.7264 -0.95312.8685 -0.043
12.0493.7196 +0.5100.6793 -0.55412.9119 +0.039
11.0493.2198 +0.474101.2333 +0.48612.873 +0.073
10.0492.7463 +0.165100.7473 +0.52412.8004 +0.031
09.0492.581 +0.166100.2236 +0.09812.7696 +0.009
08.0492.4155 +0.11100.1259 +0.05912.7602 +0.046

Конвертер валют по курсу банков

Отдаем
или
Получаем
БанкОтдаете RUBПолучаете EURКурс обменаОбновленоГде обменять
Тинькофф БанкЛучшее предложение1 500 RUB15.01 EUR99.9507.05.2024 01:06Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф.Отделения 2
Ак Барс1 500 RUB14.86 EUR100.9407.05.2024 01:06Отделения 5
Энерготрансбанк1 500 RUB14.85 EUR10107.05.2024 01:01Отделения 4
Тимер Банк1 500 RUB14.8 EUR101.3307.05.2024 01:01Отделения 2
Авангард1 500 RUB14.79 EUR101.407.05.2024 01:01Отделения 98
Акибанк1 500 RUB14.79 EUR101.407.05.2024 01:03Отделения 5
Сбербанк1 500 RUB14.79 EUR101.407.05.2024 01:06Отделения 595
Юнистрим1 500 RUB14.79 EUR101.4507.05.2024 01:01Отделения 62
Банк Казани1 500 RUB14.78 EUR101.4907.05.2024 01:03Отделения 3
БыстроБанк1 500 RUB14.78 EUR101.4907.05.2024 01:01Отделения 1
Джей энд Ти Банк1 500 RUB14.78 EUR101.507.05.2024 01:03Отделения 2
Муниципальный Камчатпрофитбанк1 500 RUB14.77 EUR101.5507.05.2024 01:03Отделения 1
Внешфинбанк1 500 RUB14.75 EUR101.707.05.2024 01:06Отделения 5
Солид Банк1 500 RUB14.75 EUR101.707.05.2024 01:01Отделения 1
Финам Банк1 500 RUB14.74 EUR101.7707.05.2024 01:01Отделения 7
Агророс1 500 RUB14.74 EUR101.7807.05.2024 01:03Отделения 3
ББР Банк1 500 RUB14.72 EUR101.907.05.2024 01:06Отделения 2
Александровский1 500 RUB14.71 EUR10207.05.2024 01:03Отделения 2
Банк Финсервис1 500 RUB14.71 EUR10207.05.2024 01:06Отделения 2
Газпромбанк1 500 RUB14.71 EUR10207.05.2024 01:01Отделения 58
Приморье1 500 RUB14.69 EUR102.107.05.2024 01:01Отделения 2
Банк Глобус1 500 RUB14.69 EUR102.107.05.2024 01:06Отделения 9
Металлинвестбанк1 500 RUB14.68 EUR102.207.05.2024 01:01Отделения 6
Банк ТКБ1 500 RUB14.68 EUR102.2107.05.2024 01:03Отделения 19
Инвестторгбанк1 500 RUB14.68 EUR102.2107.05.2024 01:03Отделения 8
Банк «Санкт-Петербург»1 500 RUB14.66 EUR102.307.05.2024 01:06Отделения 3
Уралсиб1 500 RUB14.65 EUR102.3607.05.2024 01:01Отделения 32
Газтрансбанк1 500 RUB14.65 EUR102.407.05.2024 01:06Отделения 1
Совкомбанк1 500 RUB14.64 EUR102.4507.05.2024 01:01Отделения 75
ИПБ1 500 RUB14.63 EUR102.507.05.2024 01:06Отделения 16
Кошелев-Банк1 500 RUB14.63 EUR102.507.05.2024 01:03Отделения 2
Социум-Банк1 500 RUB14.63 EUR102.507.05.2024 01:06Отделения 1
Промсвязьбанк1 500 RUB14.6 EUR102.7207.05.2024 01:01Отделения 48
Генбанк1 500 RUB14.56 EUR10307.05.2024 01:01Отделения 2
Новикомбанк1 500 RUB14.56 EUR10307.05.2024 01:06Отделения 5
Банк «ЦентроКредит»1 500 RUB14.56 EUR10307.05.2024 01:03Отделения 6
Ланта-Банк1 500 RUB14.56 EUR10307.05.2024 01:06Отделения 3
Солидарность1 500 RUB14.55 EUR103.107.05.2024 01:03Отделения 7
Автоградбанк1 500 RUB14.52 EUR103.307.05.2024 01:03Отделения 1
НС Банк1 500 RUB14.52 EUR103.307.05.2024 01:03Отделения 11
Фора-Банк1 500 RUB14.52 EUR103.307.05.2024 01:01Отделения 72
МТС Банк1 500 RUB14.51 EUR103.407.05.2024 01:06Отделения 19
Кубань Кредит1 500 RUB14.49 EUR103.507.05.2024 01:01Отделения 1
Локо-Банк1 500 RUB14.49 EUR103.507.05.2024 01:01Отделения 20
Московский кредитный банк (МКБ)1 500 RUB14.49 EUR103.507.05.2024 01:01Отделения 100
Прио-Внешторгбанк1 500 RUB14.49 EUR103.507.05.2024 01:06Отделения 2
Россельхозбанк1 500 RUB14.48 EUR103.607.05.2024 01:03Отделения 55
УБРиР1 500 RUB14.42 EUR103.9907.05.2024 01:06Отделения 13
Альфа-Банк1 500 RUB14.42 EUR10407.05.2024 01:06Отделения 163
Дружба1 500 RUB14.42 EUR10407.05.2024 01:06Отделения 1
Русский Стандарт1 500 RUB14.34 EUR104.607.05.2024 01:03Отделения 31
РНКБ1 500 RUB14.33 EUR104.707.05.2024 01:06Отделения 2
Банк Интеза1 500 RUB14.29 EUR10507.05.2024 01:06Отделения 8
БКС Банк1 500 RUB14.22 EUR105.4907.05.2024 01:01Отделения 11
Банк «Открытие»1 500 RUB14.06 EUR106.6507.05.2024 01:03Отделения 67
ВТБ1 500 RUB14.05 EUR106.7507.05.2024 01:06Отделения 243
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ)1 500 RUB14.01 EUR107.0807.05.2024 01:01Отделения 3
Росбанк1 500 RUB13.89 EUR10807.05.2024 01:03Отделения 63
Банк ДОМ.РФ1 500 RUB13.89 EUR10807.05.2024 01:01Отделения 14
SBI Банк1 500 RUB13.8 EUR108.707.05.2024 01:06Отделения 1
Райффайзенбанк1 500 RUB12.69 EUR118.207.05.2024 01:06Отделения 84
Оцените страницу:
4.3 (588 голосов)