Информация о официальных курсах обмена наличной валюты Газпромбанка в Железногорске (Курская область) на сегодня, курс покупки и продажи 4 валют в отделениях и обменниках Газпромбанка.
Курсы Газпромбанка | Лучшие курсы других банков | ЦБ РФ | ||||
Валюта | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | 02.12.2024 | Динамика курса за 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
Доллар США | 97.5 -2.5 | 107.9 -1.7 | 103.65 Тинькофф Банк | 106.35 Совкомбанк | 107.7409 -1.837 | |
Евро | 105 -1.5 | 114.6 -1.8 | 111 Совкомбанк | 112.9 Совкомбанк | 114.3149 -1.826 | |
Фунт стерлингов | 67.5 | 157 | 132.8 Сбербанк | 130 Банк «Открытие» | 136.637 -2.275 | |
Швейцарский франк | 57.5 | 147 | 116.17 Тинькофф Банк | 115 Банк «Открытие» | 122.28 -1.579 |
Банк | Отдаете RUB | Получаете USD | Курс обмена | Обновлено | Где обменять |
---|---|---|---|---|---|
Газпромбанк | 1 500 RUB | 13.9 USD | 107.9 | 02.12.2024 16:22 | Отделения 1 |
Информация о курсах валют в Железногорске (Курская область) взята с официального онлайн-ресурса Газпромбанка - www.gazprombank.ru. Перед посещением банка рекомендуется уточнить условия обмена валюты и наличие необходимой валюты в кассе выбранного отделения, обратившись в контакт-центр банка по указанным телефонам.
Телефон | 8 800 100-07-01 |
Сайт: | www.gazprombank.ru |
Полное наименование | Банк ГПБ (АО) |
Лицензия ЦБ РФ | № 354 |
ОГРН | 1027700167110 |
Отделения и банкоматы | Отделения 1 Банкоматы 3 |
Дата | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
02.12 | 97.5 -2.5 | 107.9 -1.7 | 105 -1.5 | 114.6 -1.8 |
29.11 | 100 -0.5 | 109.6 +0.4 | 106.5 | 116.4 +1.8 |
28.11 | 100.5 -4 | 109.2 +0.1 | 106.5 +1.5 | 114.6 -0.5 |
27.11 | 104.5 +5 | 109.1 +2.7 | 105 +0.5 | 115.1 +4.5 |
26.11 | 99.5 +7 | 106.4 +1 | 104.5 | 110.6 |
25.11 | 92.5 | 105.4 +2.1 | - | - |
22.11 | 92.5 -2.4 | 103.3 +2 | - | - |
21.11 | 94.9 +0.7 | 101.3 +0.7 | 104 +0.5 | 107.1 -0.4 |
20.11 | 94.2 +0.5 | 100.6 +0.2 | 103.5 -0.8 | 107.5 +0.6 |
19.11 | 93.7 -0.8 | 100.4 -0.1 | 104.3 | 106.9 |
18.11 | 94.5 -0.8 | 100.5 | 104.3 +1.5 | 106.9 +0.7 |
15.11 | 95.3 +1.3 | 100.5 +0.6 | 102.8 | 106.2 |
14.11 | 94 +1.9 | 99.9 +1.2 | - | - |
13.11 | 92.1 +0.5 | 98.7 +0.2 | 102.7 | 105.4 |
12.11 | 91.6 +0.1 | 98.5 -0.3 | 102.7 -0.5 | 105.4 -1 |
11.11 | 91.5 -1 | 98.8 -0.1 | 103.2 -0.7 | 106.4 -0.3 |
08.11 | 92.5 +1 | 98.9 | 103.9 +0.4 | 106.7 |
07.11 | 91.5 +0.5 | 98.9 +0.7 | 103.5 -1 | 106.7 -1.8 |
06.11 | 91 -1 | 98.2 | 104.5 +0.45 | 108.5 +1.3 |
05.11 | 92 | 98.2 -0.3 | 104.05 | 107.2 |
04.11 | 92 | 98.5 | - | - |
Банк | USD | EUR | CNY | Время обновления | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Россельхозбанк | 98 | 108.8 | 107.2 | 115.5 | 14.6 | 16.23 | 02.12.2024 16:25 |
Банк «Открытие» | 102.05 | 107.05 | 109.55 | 115.55 | 15 | 16 | 02.12.2024 16:25 |
Тинькофф Банк | 103.65 | 108.4 | 107.75 | 115 | 14.491 | 14.743 | 02.12.2024 16:20Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф. |
Сбербанк | 100.7 | 108.3 | 107.9 | 115.8 | 14.83 | 15.27 | 02.12.2024 16:20 |
ВТБ | 102.05 | 107.05 | 109.75 | 114.25 | 15 | 16 | 02.12.2024 16:20 |
Совкомбанк | 103 | 106.35 | 111 | 112.9 | 14.8 | 15.4 | 02.12.2024 16:22 |
Райффайзенбанк | 101 | 116.6 | 99.5 | 118.2 | - | - | 02.12.2024 16:20 |
Для того чтобы выгодно купить или продать валюту в Газпромбанке, нужно узнать актуальные данные о котировках валют в отделениях банка в Железногорске (Курская область), осуществляющих операции с валютой. Портал Creditsmarket ежедневно собирает текущие официальные курсы валют Газпромбанка и регулярно обновляет информацию на сайте.
Газпромбанк установил на 2 декабря 2024 года следующие курсы иностранных валют к рублю:
Воспользуйтесь конвертером валют Газпромбанка, чтобы определить стоимость ваших денег в других валютах по реальному обменному курсу. Вы можете конвертировать 4 различные валюты, включая доллары США, евро, фунты стерлингов, швейцарские франки и другие. Просто введите необходимую сумму в калькулятор, выберите исходную и целевую валюты для конвертации, и наш сервис конвертирует валюту по актуальному курсу банка в Железногорске (Курская область).