Информация о текущем курсе евро в Совкомбанке в Валдае на сегодня, курс покупки и продажи евро в отделениях и обменниках Совкомбанка.
Курсы Совкомбанка | Лучшие курсы других банков | ЦБ РФ | ||||
Валюта | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | 08.02.2025 | Динамика курса за 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
Евро | 103.5 -0.7 | 105.5 -1.3 | 103.5 Совкомбанк | 103.85 Тинькофф Банк | 100.6751 -2.246 |
Банк | Отдаете RUB | Получаете EUR | Курс обмена | Обновлено | Где обменять |
---|---|---|---|---|---|
Совкомбанк | 1 000 RUB | 9.48 EUR | 105.5 | 08.02.2025 18:38 | Отделения 1 |
Информация о курсах евро в Валдае взята с официального онлайн-ресурса Совкомбанка - www.sovcombank.ru. Перед посещением банка рекомендуется уточнить условия обмена валюты и наличие необходимой суммы евро в кассе выбранного отделения, обратившись в контакт-центр банка по указанным телефонам.
Телефон | 8 800 100-00-06 |
Сайт: | www.sovcombank.ru |
Полное наименование | ПАО «Совкомбанк» |
Лицензия ЦБ РФ | № 963 |
ОГРН | 1144400000425 |
Отделения и банкоматы | Отделения 1 Банкоматы 1 |
Дата | EUR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | |||||
Курс | Изменение (руб.) | Изменение (%) | Курс | Изменение (руб.) | Изменение (%) | |
07.02 | 103.5 | -0.7 | -0.68% | 105.5 | -1.3 | -1.23% |
06.02 | 104.2 | +0.95 | +0.91% | 106.8 | +1.95 | +1.83% |
05.02 | 103.25 | -0.7 | -0.68% | 104.85 | -0.8 | -0.76% |
04.02 | 103.95 | -0.5 | -0.48% | 105.65 | -0.9 | -0.85% |
03.02 | 104.45 | +0.35 | +0.34% | 106.55 | +0.15 | +0.14% |
31.01 | 104.1 | +0.2 | +0.19% | 106.4 | +0.2 | +0.19% |
30.01 | 103.9 | -1.4 | -1.35% | 106.2 | -0.15 | -0.14% |
28.01 | 105.3 | 0 | 0% | 106.35 | -0.55 | -0.52% |
27.01 | 105.3 | -0.85 | -0.81% | 106.9 | -0.75 | -0.7% |
24.01 | 106.15 | +0.65 | +0.61% | 107.65 | -0.05 | -0.05% |
23.01 | 105.5 | -1.25 | -1.18% | 107.7 | -1.25 | -1.16% |
20.01 | 106.75 | -0.3 | -0.28% | 108.95 | -0.3 | -0.28% |
17.01 | 107.05 | -0.4 | -0.37% | 109.25 | -0.6 | -0.55% |
16.01 | 107.45 | -0.35 | -0.33% | 109.85 | -0.15 | -0.14% |
15.01 | 107.8 | +1.05 | +0.97% | 110 | +0.75 | +0.68% |
14.01 | 106.75 | -0.35 | -0.33% | 109.25 | -0.25 | -0.23% |
13.01 | 107.1 | -0.7 | -0.65% | 109.5 | -0.6 | -0.55% |
10.01 | 107.8 | +0.2 | +0.19% | 110.1 | +0.4 | +0.36% |
09.01 | 107.6 | 0 | 0 | 109.7 | 0 | 0 |
Банк | EUR | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
Тинькофф Банк | 97.3 | 103.85 | 08.02.2025 18:35Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф. |
Россельхозбанк | 95.6 | 107.1 | 08.02.2025 18:33 |
Сбербанк | 100.7 | 105.8 | 08.02.2025 18:35 |
Чтобы выгодно купить или продать евро в Совкомбанке, нужно узнать актуальные данные о котировках валют в отделениях банка в Валдае, осуществляющих валютные операции с евро. Портал Creditsmarket ежедневно собирает текущие официальные курсы валют Совкомбанка и регулярно обновляет информацию на сайте.
Совкомбанк установил на 8 февраля 2025 года курс продажи наличных евро на уровне 105.5 рублей, что на 1.3 руб. дешевле, чем в предыдущий день. Для приобретения евро вам понадобится следующая сумма в рублях:
Купите евро | 1 EUR | 10 EUR | 50 EUR | 100 EUR | 500 EUR | 1 000 EUR | 5 000 EUR | 10 000 EUR |
Необходимо рублей | 105.5 RUB | 1 055 RUB | 5 275 RUB | 10 550 RUB | 52 750 RUB | 105 500 RUB | 527 500 RUB | 1 055 000 RUB |
В обменных пунктах Совкомбанка в Валдае курс покупки евро упал на 70 копеек и составляет 103.5 рубля за евро. В результате продажи евро вы можете получить указанную сумму в рублях:
Продадите евро | 1 EUR | 10 EUR | 50 EUR | 100 EUR | 500 EUR | 1 000 EUR | 5 000 EUR | 10 000 EUR |
Получите рубли | 103.5 RUB | 1 035 RUB | 5 175 RUB | 10 350 RUB | 51 750 RUB | 103 500 RUB | 517 500 RUB | 1 035 000 RUB |
Воспользуйтесь конвертером валют Совкомбанка, который позволяет легко конвертировать денежные средства из 4 различных валют, включая доллары США, евро, китайские юани, Дирхамы ОАЭ и другие. Просто выберите валюту, которую хотите обменять, введите сумму, и калькулятор покажет вам стоимость ваших денег в других валютах по реальному обменному курсу. Калькулятор выполняет все расчеты на основе официальных данных банка о котировках международных валют.