Информация о официальном курсе обмена наличного евро в Сбербанке в Спасск-Дальнем на сегодня, курс покупки и продажи евро в отделениях и обменниках Сбербанка.
Сейчас происходит сбор курсов евро по банкам Спасск-Дальнего. А пока вы можете узнать актуальный курс евро в банках России.
Информация о курсах евро в Спасск-Дальнем взята с официального онлайн-ресурса Сбербанка - www.sberbank.ru. Перед посещением банка рекомендуется уточнить условия обмена валюты и наличие необходимой суммы евро в кассе выбранного отделения, обратившись в контакт-центр банка по указанным телефонам.
Телефон | 8 800 555-55-50 |
Сайт: | www.sberbank.ru |
Полное наименование | ПАО Сбербанк |
Лицензия ЦБ РФ | № 1481 |
ОГРН | 1027700132195 |
Отделения и банкоматы | Отделения 1 Банкоматы 7 |
Дата | EUR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | |||||
Курс | Изменение (руб.) | Изменение (%) | Курс | Изменение (руб.) | Изменение (%) | |
18.03 | 89 | -1.9 | -2.13% | 94 | -1.8 | -1.91% |
17.03 | 90.9 | -2.7 | -2.97% | 95.8 | -2.9 | -3.03% |
14.03 | 93.6 | -1 | -1.07% | 98.7 | -0.7 | -0.71% |
13.03 | 94.6 | 0 | 0% | 99.4 | +0.2 | +0.2% |
10.03 | 94.6 | -1.3 | -1.37% | 99.2 | -1.6 | -1.61% |
07.03 | 95.9 | -0.9 | -0.94% | 100.8 | -1.4 | -1.39% |
06.03 | 96.8 | +5.3 | +5.48% | 102.2 | +4.9 | +4.79% |
28.02 | 91.5 | +0.6 | +0.66% | 97.3 | +0.4 | +0.41% |
27.02 | 90.9 | +0.2 | +0.22% | 96.9 | +0.3 | +0.31% |
26.02 | 90.7 | -1.7 | -1.87% | 96.6 | 0 | 0% |
25.02 | 92.4 | -0.5 | -0.54% | 96.6 | -1.2 | -1.24% |
24.02 | 92.9 | -0.9 | -0.97% | 97.8 | -1 | -1.02% |
21.02 | 93.8 | +0.6 | +0.64% | 98.8 | +0.5 | +0.51% |
20.02 | 93.2 | 0 | 0 | 98.3 | 0 | 0 |
Банк | EUR | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
ВТБ | 96.75 | 99.95 | 22.03.2025 06:02 |
Тинькофф Банк | 87.65 | 96.3 | 22.03.2025 06:02Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф. |
Чтобы выгодно купить или продать евро в Сбербанке, нужно узнать актуальные данные о котировках валют в отделениях банка в Спасск-Дальнем, оказывающих услуги по обмену евро. Портал Creditsmarket ежедневно собирает текущие официальные курсы валют Сбербанка и регулярно обновляет информацию на сайте.
Воспользуйтесь конвертером валют Сбербанка, который позволяет легко конвертировать денежные средства из различных валют, включая доллары США и другие. Просто выберите валюту, которую хотите обменять, введите сумму, и калькулятор покажет вам стоимость ваших денег в других валютах по реальному обменному курсу. Калькулятор выполняет все расчеты на основе официальных данных банка о котировках международных валют.