Информация о официальном курсе обмена наличного евро в Московском Кредитном Банке в Ревде на сегодня, курс покупки и продажи евро в отделениях и обменниках Московского Кредитного Банка.
Курсы Московского Кредитного Банка | Лучшие курсы других банков | ЦБ РФ | ||||
Валюта | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | 27.03.2025 | Динамика курса за 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
Евро | 91.5 | 96.5 | 91.5 Московский кредитный банк (МКБ) | 95.95 Совкомбанк | 92.0029 -0.338 |
Банк | Отдаете RUB | Получаете EUR | Курс обмена | Обновлено | Где обменять |
---|---|---|---|---|---|
Московский кредитный банк (МКБ) | 1 500 RUB | 15.54 EUR | 96.5 | 27.03.2025 09:25 | Отделения 1 |
Информация о курсах евро в Ревде взята с официального сайта Московского Кредитного Банка - www.mkb.ru. Перед посещением банка рекомендуется уточнить условия обмена валюты и наличие необходимой суммы евро в кассе выбранного отделения, обратившись в контакт-центр банка по указанным телефонам.
Телефон | 8 800 100-48-88 |
Сайт: | www.mkb.ru |
Полное наименование | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» |
Лицензия ЦБ РФ | № 1978 |
ОГРН | 1027739555282 |
Отделения и банкоматы | Отделения 1 Банкоматы 7 |
Дата | EUR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | |||||
Курс | Изменение (руб.) | Изменение (%) | Курс | Изменение (руб.) | Изменение (%) | |
27.03 | 91.5 | 0 | 0% | 96.5 | 0 | 0% |
26.03 | 91.5 | -1 | -1.09% | 96.5 | -2 | -2.07% |
25.03 | 92.5 | 0 | 0% | 98.5 | +1 | +1.02% |
24.03 | 92.5 | -1 | -1.08% | 97.5 | -3 | -3.08% |
21.03 | 93.5 | +1.5 | +1.6% | 100.5 | +1 | +1% |
20.03 | 92 | 0 | 0% | 99.5 | +2.5 | +2.51% |
19.03 | 92 | +1.5 | +1.63% | 97 | +1.5 | +1.55% |
18.03 | 90.5 | -3.5 | -3.87% | 95.5 | -3.5 | -3.66% |
17.03 | 94 | -0.5 | -0.53% | 99 | -0.5 | -0.51% |
14.03 | 94.5 | +0.5 | +0.53% | 99.5 | +0.5 | +0.5% |
12.03 | 94 | -1.5 | -1.6% | 99 | -1.5 | -1.52% |
11.03 | 95.5 | 0 | 0% | 100.5 | 0 | 0% |
10.03 | 95.5 | +0.5 | +0.52% | 100.5 | -0.5 | -0.5% |
06.03 | 95 | +2 | +2.11% | 101 | +3 | +2.97% |
04.03 | 93 | 0 | 0% | 98 | 0 | 0% |
03.03 | 93 | -0.5 | -0.54% | 98 | -0.5 | -0.51% |
28.02 | 93.5 | +1 | +1.07% | 98.5 | +1 | +1.02% |
27.02 | 92.5 | +1 | +1.08% | 97.5 | 0 | 0% |
26.02 | 91.5 | 0 | 0% | 97.5 | 0 | 0% |
25.02 | 91.5 | 0 | 0 | 97.5 | 0 | 0 |
Банк | EUR | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
УБРиР | 87 | 96 | 27.03.2025 09:30 |
Совкомбанк | 91.45 | 95.95 | 27.03.2025 09:25 |
Тинькофф Банк | 87.1 | 97.5 | 27.03.2025 09:30Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф. |
Сбербанк | 87.6 | 96.2 | 27.03.2025 09:30 |
Чтобы выгодно купить или продать евро в Московском Кредитном Банке, нужно узнать актуальные данные о котировках валют в отделениях банка в Ревде, где осуществляются операции с евро. Портал Creditsmarket ежедневно собирает текущие официальные курсы валют Московского Кредитного Банка и регулярно обновляет информацию на сайте.
Московский кредитный банк (МКБ) установил на 27 марта 2025 года курс продажи наличных евро на уровне 96.5 рублей, оставив его неизменным по сравнению с предыдущим днем. Для приобретения евро вам потребуется указанная сумма в рублях:
Купите евро | 1 EUR | 10 EUR | 50 EUR | 100 EUR | 500 EUR | 1 000 EUR | 5 000 EUR | 10 000 EUR |
Необходимо рублей | 96.5 RUB | 965 RUB | 4 825 RUB | 9 650 RUB | 48 250 RUB | 96 500 RUB | 482 500 RUB | 965 000 RUB |
В обменных пунктах Московского Кредитного Банка в Ревде курс покупки евро остается стабильным и равен 91.5 рубль за евро. При продаже евро вы получите следующую сумму в рублях:
Продадите евро | 1 EUR | 10 EUR | 50 EUR | 100 EUR | 500 EUR | 1 000 EUR | 5 000 EUR | 10 000 EUR |
Получите рубли | 91.5 RUB | 915 RUB | 4 575 RUB | 9 150 RUB | 45 750 RUB | 91 500 RUB | 457 500 RUB | 915 000 RUB |
Воспользуйтесь конвертером валют Московского Кредитного Банка, который позволяет легко конвертировать денежные средства из различных валют, включая доллары США, евро и другие. Просто выберите валюту, которую хотите обменять, введите сумму, и калькулятор покажет вам стоимость ваших денег в других валютах по реальному обменному курсу. Калькулятор выполняет все расчеты на основе официальных данных банка о котировках международных валют.