Информация о официальных курсах обмена наличной валюты Совкомбанка в Поспелихе на сегодня, курс покупки и продажи 5 валют в отделениях и обменниках Совкомбанка.
Курсы Совкомбанка | Лучшие курсы других банков | ЦБ РФ | ||||
Валюта | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | 13.12.2024 | Динамика курса за 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
Доллар США | 99.8 +0.5 | 103 +0.2 | 100.5 Тинькофф Банк | 103 Совкомбанк | 103.95 +0.679 | |
Евро | 108.2 +0.35 | 109.8 +0.35 | 108.2 Совкомбанк | 109.8 Совкомбанк | 110.4804 +1.922 | |
Китайский юань | 14.25 +0.15 | 15.05 +0.2 | 14.27 Сбербанк | 14.153 Тинькофф Банк | 13.9594 +0.106 | |
Фунт стерлингов | 127 +0.3 | 139 +0.3 | 127 Сбербанк | 137.8 Сбербанк | 132.4739 +0.928 | |
Швейцарский франк | 106 +0.45 | 121 +0.45 | 111.33 Тинькофф Банк | 120.05 Сбербанк | 117.1928 +0.424 |
Банк | Отдаете RUB | Получаете USD | Курс обмена | Обновлено | Где обменять |
---|---|---|---|---|---|
СовкомбанкЛучшее предложение | 1 500 RUB | 14.56 USD | 103 | 13.12.2024 14:30 | Отделения 1 |
Информация о курсах валют в Поспелихе взята с официального сайта Совкомбанка - www.sovcombank.ru. Перед посещением банка рекомендуется уточнить условия обмена валюты и наличие необходимой валюты в кассе выбранного отделения, обратившись в контакт-центр банка по указанным телефонам.
Телефон | 8 800 100-00-06 |
Сайт: | www.sovcombank.ru |
Полное наименование | ПАО «Совкомбанк» |
Лицензия ЦБ РФ | № 963 |
ОГРН | 1144400000425 |
Отделения и банкоматы | Отделения 1 Банкоматы 1 |
Дата | USD | EUR | CNY | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
13.12 | 99.8 +0.5 | 103 +0.2 | 108.2 +0.35 | 109.8 +0.35 | 14.25 +0.15 | 15.05 +0.2 |
12.12 | 99.3 +0.2 | 102.8 +0.2 | 107.85 -0.6 | 109.45 +0.15 | 14.1 -0.1 | 14.85 -0.15 |
11.12 | 99.1 +2.8 | 102.6 +2.1 | 108.45 +2.55 | 109.3 +1.8 | 14.2 +0.3 | 15 +0.2 |
10.12 | 96.3 -1.05 | 100.5 +0.65 | 105.9 +0.5 | 107.5 +0.3 | 13.9 +0.1 | 14.8 +0.1 |
09.12 | 97.35 -0.1 | 99.85 +0.3 | 105.4 +0.2 | 107.2 +0.55 | 13.8 +0.1 | 14.7 +0.15 |
06.12 | 97.45 +0.1 | 99.55 -2.3 | 105.2 -1.7 | 106.65 -2.25 | 13.7 -0.35 | 14.55 -0.2 |
05.12 | 97.35 -3.9 | 101.85 -2.35 | 106.9 -2.9 | 108.9 -3.2 | 14.05 -0.3 | 14.75 -0.25 |
04.12 | 101.25 +0.85 | 104.2 -0.2 | 109.8 +0.2 | 112.1 +1.1 | 14.35 -0.2 | 15 -0.25 |
03.12 | 100.4 -1.5 | 104.4 -1.95 | 109.6 -1.3 | 111 -1.55 | 14.55 -0.15 | 15.25 -0.15 |
02.12 | 101.9 -0.1 | 106.35 +0.35 | 110.9 +0.6 | 112.55 -0.25 | 14.7 +0.05 | 15.4 +0.05 |
29.11 | 102 -4.25 | 106 -2.1 | 110.3 -2.6 | 112.8 -2.55 | 14.65 -0.35 | 15.35 -0.35 |
28.11 | 106.25 -0.65 | 108.1 -0.9 | 112.9 +0.5 | 115.35 -0.05 | 15 -0.05 | 15.7 +0.05 |
27.11 | 106.9 +3.1 | 109 +3.1 | 112.4 +3.45 | 115.4 +3.45 | 15.05 +0.35 | 15.65 +0.35 |
26.11 | 103.8 +1.9 | 105.9 +1.5 | 108.95 +0.75 | 111.95 +1.35 | 14.7 +0.2 | 15.3 +0.2 |
25.11 | 101.9 +2 | 104.4 +2 | 108.2 +1.55 | 110.6 +2.35 | 14.5 +0.35 | 15.1 +0.35 |
22.11 | 99.9 +0.75 | 102.4 +2.05 | 106.65 +1.35 | 108.25 +1.35 | 14.15 +0.2 | 14.75 +0.2 |
21.11 | 99.15 +1.35 | 100.35 +0.55 | 105.3 +0.6 | 106.9 +0.6 | 13.95 +0.05 | 14.55 +0.05 |
20.11 | 97.8 | 99.8 -0.3 | 104.7 -0.3 | 106.3 -0.6 | 13.9 -0.05 | 14.5 -0.05 |
19.11 | 97.8 | 100.1 +0.4 | 105 +0.1 | 106.9 +0.1 | 13.95 +0.1 | 14.55 +0.1 |
18.11 | 97.8 +1.45 | 99.7 +0.85 | 104.9 +1.05 | 106.8 +1.15 | 13.85 +0.1 | 14.45 +0.1 |
15.11 | 96.35 -0.5 | 98.85 | 103.85 -0.5 | 105.65 -0.1 | 13.75 -0.05 | 14.35 -0.05 |
14.11 | 96.85 +2.35 | 98.85 +1.25 | 104.35 | 105.75 | 13.8 +0.1 | 14.4 +0.1 |
13.11 | 94.5 | 97.6 | 104.35 | 105.75 | 13.7 | 14.3 |
Банк | USD | EUR | CNY | Время обновления | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Тинькофф Банк | 100.5 | 105.15 | 104.35 | 111.35 | 13.901 | 14.153 | 13.12.2024 14:28Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф. |
Сбербанк | 97.9 | 104.7 | 103.3 | 110.9 | 14.27 | 14.7 | 13.12.2024 14:28 |
Россельхозбанк | 94 | 105.2 | 101.2 | 110.5 | 13.9 | 15.53 | 13.12.2024 14:33 |
Для того чтобы выгодно купить или продать валюту в Совкомбанке, нужно узнать актуальные данные о котировках валют в отделениях банка в Поспелихе, осуществляющих операции с валютой. Портал Creditsmarket ежедневно собирает текущие официальные курсы валют Совкомбанка и регулярно обновляет информацию на сайте.
Совкомбанк установил на 13 декабря 2024 года следующие курсы иностранных валют к рублю:
Воспользуйтесь конвертером валют Совкомбанка, чтобы определить стоимость ваших денег в других валютах по реальному обменному курсу. Вы можете конвертировать 5 различных валют, включая доллары США, евро, китайские юани, фунты стерлингов и другие. Просто введите необходимую сумму в калькулятор, выберите исходную и целевую валюты для конвертации, и наш сервис конвертирует валюту по актуальному курсу банка в Поспелихе.