Информация о официальных курсах обмена наличной валюты Банка Синара в Полевском на сегодня, курс продажи и покупки 0 валют в 2 отделениях и обменниках Банка Синара.
Сейчас происходит сбор курсов валют Банка Синара. А пока вы можете узнать актуальные курсы валют в банках Полевского.
Банк | Отдаете RUB | Получаете EUR | Курс обмена | Обновлено | Где обменять |
---|---|---|---|---|---|
СовкомбанкЛучшее предложение | 16 935 RUB | 150 EUR | 112.9 | 02.12.2024 17:19 | Отделения 2 |
ВТБ | 17 137.5 RUB | 150 EUR | 114.25 | 02.12.2024 17:24 | Отделения 1 |
УБРиР | 17 145 RUB | 150 EUR | 114.3 | 02.12.2024 17:24 | Отделения 1 |
Тинькофф Банк | 17 250 RUB | 150 EUR | 115 | 02.12.2024 17:24Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф. | Отделения |
Сбербанк | 17 370 RUB | 150 EUR | 115.8 | 02.12.2024 17:24 | Отделения 3 |
Данные о курсах валют в Полевском получены с веб-сайта Банка Синара - www.sinara.ru. Прежде чем посетить банк, стоит уточнить условия обмена валюты и наличие нужной валюты в кассе выбранного отделения, связавшись с контакт-центром банка по указанным телефонам.
Телефон | 8 800 100-06-00 |
Сайт: | www.sinara.ru |
Полное наименование | ПАО «Банк Синара» |
Лицензия ЦБ РФ | № 705 |
ОГРН | 1026600000460 |
Отделения и банкоматы | Отделения 2 Банкоматы 18 |
Дата | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
29.11 | 103.78 +2.55 | 110.92 +0.11 | 110.61 +2.84 | 116.84 +0.24 |
28.11 | 101.23 -2.48 | 110.81 +2.95 | 107.77 -2.1 | 116.6 +2.48 |
27.11 | 103.71 +2.03 | 107.86 +1.69 | 109.87 +2.16 | 114.12 +1.47 |
26.11 | 101.68 +2.23 | 106.17 +2.24 | 107.71 +3.28 | 112.65 +3.53 |
25.11 | 99.45 +1.89 | 103.93 +2.21 | 104.43 +0.61 | 109.12 +1.07 |
22.11 | 97.56 +0.49 | 101.72 +0.5 | 103.82 +0.39 | 108.05 +0.4 |
21.11 | 97.07 +0.16 | 101.22 +0.14 | 103.43 -0.17 | 107.65 -0.18 |
20.11 | 96.91 -0.04 | 101.08 | 103.6 +0.05 | 107.83 +0.09 |
19.11 | 96.95 +0.54 | 101.08 +0.34 | 103.55 +0.94 | 107.74 +0.64 |
18.11 | 96.41 -0.14 | 100.74 | 102.61 -0.15 | 107.1 +0.08 |
15.11 | 96.55 +1 | 100.74 +1.07 | 102.76 +0.17 | 107.02 +0.29 |
14.11 | 95.55 +0.58 | 99.67 +0.58 | 102.59 +0.51 | 106.73 +0.52 |
13.11 | 94.97 +0.11 | 99.09 +0.14 | 102.08 -0.03 | 106.21 -0.03 |
12.11 | 94.86 +0.37 | 98.95 +0.25 | 102.11 -0.84 | 106.24 -0.94 |
11.11 | 94.49 -0.31 | 98.7 -0.3 | 102.95 -0.81 | 107.18 -0.8 |
08.11 | 94.8 -0.64 | 99 -0.7 | 103.76 +0.1 | 107.98 -0.03 |
07.11 | 95.44 +0.96 | 99.7 +0.98 | 103.66 -0.65 | 108.01 -0.58 |
06.11 | 94.48 +0.39 | 98.72 +0.28 | 104.31 +1.04 | 108.59 +0.82 |
05.11 | 94.09 | 98.44 | 103.27 | 107.77 |
04.11 | 94.09 | 98.44 | 103.27 | 107.77 |
Банк | USD | EUR | CNY | Время обновления | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Тинькофф Банк | 103.65 | 108.4 | 107.75 | 115 | 14.491 | 14.743 | 02.12.2024 17:24Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф. |
ВТБ | 102.05 | 107.05 | 109.75 | 114.25 | 15 | 16 | 02.12.2024 17:24 |
Совкомбанк | 103 | 106.35 | 111 | 112.9 | 14.8 | 15.4 | 02.12.2024 17:19 |
УБРиР | 100.6 | 107.6 | 109.3 | 114.3 | - | - | 02.12.2024 17:24 |
Сбербанк | 100.7 | 108.3 | 107.9 | 115.8 | 14.83 | 15.27 | 02.12.2024 17:24 |
Для того чтобы выгодно купить или продать валюту в Банке Синара, важно получить текущие данные о котировках валют в отделениях банка в Полевском, осуществляющих операции с обменом валют. Портал Creditsmarket ежедневно публикует актуальные официальные курсы валют Банка Синара и постоянно обновляет информацию на сайте.
Используйте конвертер валют Банка Синара, чтобы узнать стоимость ваших денежных средств в других валютах по реальному обменному курсу. Вы можете конвертировать различные валюты, включая доллары США, евро и другие. Просто введите необходимую сумму в калькулятор, выберите исходную и целевую валюты для конвертации, и наш сервис конвертирует валюту по актуальному курсу банка в Полевском.