Информация о текущих курсах валют КАМКОМБАНКа в Нижнекамске на сегодня, курс покупки и продажи 7 валют в отделениях и обменниках КАМКОМБАНКа.
Курсы КАМКОМБАНКа | Лучшие курсы других банков | ЦБ РФ | ||||
Валюта | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | 04.12.2024 | Динамика курса за 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
Доллар США | 111 +7.19 | 111.8 +7.32 | 111 КАМКОМБАНК | 104.1 Ак Барс | 107.1758 -0.565 | |
Евро | 111.01 -0.49 | 114.34 +1.64 | 113.5 Альфа-Банк | 111 Совкомбанк | 112.8019 -1.513 | |
Китайский юань | 15 -0.1 | 15.25 -0.15 | 15 КАМКОМБАНК | 14.545 Тинькофф Банк | 14.6258 -0.098 | |
Фунт стерлингов | 137 +4 | 136.65 -0.35 | 137 КАМКОМБАНК | 136.65 КАМКОМБАНК | 136.199 -0.438 | |
Швейцарский франк | 112.6 +1.8 | 120 -1.28 | 113.96 Тинькофф Банк | 116 Солид Банк | 120.9932 -1.287 | |
Дирхам ОАЭ | 29 -0.15 | 29.6 -0.15 | 29 КАМКОМБАНК | 29.27 Сбербанк | 29.1833 -0.154 | |
Турецкая лира | 0.3 | 0.39 | 0.311 Сбербанк | 0.39 КАМКОМБАНК | 3.0966 -0.0172 |
Банк | Отдаете RUB | Получаете USD | Курс обмена | Обновлено | Где обменять |
---|---|---|---|---|---|
КАМКОМБАНК | 1 000 RUB | 8.94 USD | 111.8 | 04.12.2024 08:11 | Отделения 1 |
Информация о курсах валют в Нижнекамске взята с официального онлайн-ресурса КАМКОМБАНКа - www.kamkombank.ru. Перед посещением банка рекомендуется уточнить условия обмена валюты и наличие необходимой валюты в кассе выбранного отделения, обратившись в контакт-центр банка по указанным телефонам.
Телефон | 8 800 200-04-38 |
Сайт: | www.kamkombank.ru |
Полное наименование | ООО «Камкомбанк» |
Лицензия ЦБ РФ | № 438 |
ОГРН | 1021600000840 |
Отделения и банкоматы | Отделения 1 |
Дата | USD | EUR | CNY | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
03.12 | 111 +7.19 | 111.8 +7.32 | 111.01 -0.49 | 114.34 +1.64 | 15 -0.1 | 15.25 -0.15 |
02.12 | 103.81 -0.24 | 104.48 -1.02 | 111.5 -1.03 | 112.7 -2.08 | 15.1 | 15.4 -0.1 |
29.11 | 104.05 +0.05 | 105.5 -1.98 | 112.53 +0.03 | 114.78 +0.28 | 15.1 -0.25 | 15.5 -0.5 |
28.11 | 104 -3.7 | 107.48 -0.72 | 112.5 -0.7 | 114.5 -2.9 | 15.35 -0.15 | 16 +0.1 |
27.11 | 107.7 +3.39 | 108.2 +3.2 | 113.2 +3.9 | 117.4 +6.41 | 15.5 +0.95 | 15.9 +0.9 |
26.11 | 104.31 +1.46 | 105 +1.85 | 109.3 +1.8 | 110.99 +2.67 | 14.55 -0.01 | 15 +0.35 |
25.11 | 102.85 +1.7 | 103.15 +0.65 | 107.5 +1.75 | 108.32 +1.32 | 14.56 +0.26 | 14.65 +0.05 |
22.11 | 101.15 +1.4 | 102.5 +2.55 | 105.75 +0.15 | 107 +1.15 | 14.3 +0.09 | 14.6 +0.2 |
21.11 | 99.75 +0.85 | 99.95 +0.55 | 105.6 +0.1 | 105.85 -0.14 | 14.21 +0.06 | 14.4 +0.12 |
20.11 | 98.9 -0.14 | 99.4 +0.22 | 105.5 +0.29 | 105.99 +0.24 | 14.15 +0.15 | 14.28 +0.09 |
19.11 | 99.04 -0.11 | 99.18 -0.27 | 105.21 +0.21 | 105.75 +0.55 | 14 -0.11 | 14.19 |
18.11 | 99.15 +0.75 | 99.45 +0.85 | 105 -0.2 | 105.2 -0.76 | 14.11 +0.01 | 14.19 -0.26 |
15.11 | 98.4 +0.69 | 98.6 +0.62 | 105.2 +0.99 | 105.96 +1.08 | 14.1 +0.08 | 14.45 |
14.11 | 97.71 +0.6 | 97.98 +0.62 | 104.21 -0.14 | 104.88 -0.07 | 14.02 +0.01 | 14.45 +0.15 |
13.11 | 97.11 +0.26 | 97.36 +0.31 | 104.35 +0.45 | 104.95 +0.07 | 14.01 +0.11 | 14.3 +0.2 |
12.11 | 96.85 -0.15 | 97.05 -0.05 | 103.9 -1.01 | 104.88 -0.11 | 13.9 -0.1 | 14.1 -0.35 |
11.11 | 97 +0.45 | 97.1 +0.11 | 104.91 -0.1 | 104.99 -0.61 | 14 | 14.45 -0.05 |
08.11 | 96.55 -0.46 | 96.99 -0.15 | 105.01 +0.01 | 105.6 -0.1 | 14 | 14.5 |
07.11 | 97.01 +0.18 | 97.14 +0.18 | 105 -0.55 | 105.7 -0.29 | 14 -0.1 | 14.5 +0.05 |
06.11 | 96.83 -0.18 | 96.96 -0.13 | 105.55 +0.2 | 105.99 +0.2 | 14.1 +0.2 | 14.45 |
05.11 | 97.01 +0.71 | 97.09 -0.06 | 105.35 +0.15 | 105.79 +0.34 | 13.9 -0.25 | 14.45 -0.05 |
04.11 | 96.3 | 97.15 | 105.2 | 105.45 | 14.15 | 14.5 |
Банк | USD | EUR | CNY | Время обновления | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Сбербанк | 105.9 | 114.2 | 107 | 115.4 | 14.65 | 15.13 | 04.12.2024 08:06 |
Россельхозбанк | 105.5 | 113.7 | 106 | 114.2 | 14.54 | 16.17 | 04.12.2024 08:11 |
Ак Барс | 103 | 104.1 | 109.85 | 112.6 | 14.25 | 15.15 | 04.12.2024 08:06 |
Тинькофф Банк | 103 | 107.75 | 107.2 | 114.4 | 14.298 | 14.545 | 04.12.2024 08:06Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф. |
ВТБ | 101.35 | 106.35 | 109.75 | 114.05 | 14.6 | 15.6 | 04.12.2024 08:06 |
Финам Банк | 100 | 106.3 | 106 | 111.98 | - | - | 04.12.2024 08:08 |
Акибанк | 110.7 | 113.5 | 111 | 114.5 | - | - | 04.12.2024 08:11 |
Газпромбанк | 105 | 112.85 | 105.5 | 113.2 | - | - | 04.12.2024 08:08 |
Для того чтобы выгодно купить или продать валюту в КАМКОМБАНКе, нужно узнать актуальные данные о котировках валют в отделениях банка в Нижнекамске, которые осуществляют валютно-обменные операции. Портал Creditsmarket ежедневно собирает текущие официальные курсы валют КАМКОМБАНКа и регулярно обновляет информацию на сайте.
КАМКОМБАНК установил на 4 декабря 2024 года следующие курсы иностранных валют к рублю:
Воспользуйтесь конвертером валют КАМКОМБАНКа, чтобы определить стоимость ваших денег в других валютах по реальному обменному курсу. Вы можете конвертировать 7 различных валют, включая доллары США, евро, китайские юани, фунты стерлингов и другие. Просто введите необходимую сумму в калькулятор, выберите исходную и целевую валюты для конвертации, и наш сервис конвертирует валюту по актуальному курсу банка в Нижнекамске.