Информация о текущих курсах валют НДБанка на сегодня, курс покупки и продажи 0 валют в 2 отделениях и обменниках НДБанка.
Сейчас происходит сбор курсов валют НДБанка. А пока вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России.
Банк | Отдаете RUB | Получаете USD | Курс обмена | Обновлено | Где обменять |
---|---|---|---|---|---|
АгроросЛучшее предложение | 1 000 RUB | 9.57 USD | 104.49 | 02.12.2024 17:17 | Отделения 3 |
КАМКОМБАНК | 1 000 RUB | 9.57 USD | 104.5 | 02.12.2024 17:17 | Отделения 11 |
Приморье | 1 000 RUB | 9.57 USD | 104.5 | 02.12.2024 17:15 | Отделения 2 |
Банк Казани | 1 000 RUB | 9.56 USD | 104.59 | 02.12.2024 17:17 | Отделения 3 |
Ак Барс | 1 000 RUB | 9.56 USD | 104.6 | 02.12.2024 17:20 | Отделения 5 |
Банк «Санкт-Петербург» | 1 000 RUB | 9.56 USD | 104.6 | 02.12.2024 17:20 | Отделения 3 |
СДМ-Банк | 1 000 RUB | 9.54 USD | 104.8 | 02.12.2024 17:15 | Отделения 16 |
Энерготрансбанк | 1 000 RUB | 9.5 USD | 105.3 | 02.12.2024 17:15 | Отделения 4 |
БыстроБанк | 1 000 RUB | 9.48 USD | 105.45 | 02.12.2024 17:15 | Отделения 1 |
Авангард | 1 000 RUB | 9.48 USD | 105.5 | 02.12.2024 17:15 | Отделения 98 |
МТС Банк | 1 000 RUB | 9.48 USD | 105.5 | 02.12.2024 17:20 | Отделения 19 |
Солид Банк | 1 000 RUB | 9.48 USD | 105.5 | 02.12.2024 17:15 | Отделения 1 |
Дружба | 1 000 RUB | 9.46 USD | 105.7 | 02.12.2024 17:20 | Отделения 1 |
Банк ТКБ | 1 000 RUB | 9.45 USD | 105.81 | 02.12.2024 17:17 | Отделения 19 |
Инвестторгбанк | 1 000 RUB | 9.45 USD | 105.81 | 02.12.2024 17:17 | Отделения 8 |
Банк Глобус | 1 000 RUB | 9.44 USD | 105.9 | 02.12.2024 17:20 | Отделения 9 |
Юнистрим | 1 000 RUB | 9.43 USD | 106 | 02.12.2024 17:15 | Отделения 62 |
Совкомбанк | 1 000 RUB | 9.4 USD | 106.35 | 02.12.2024 17:15 | Отделения 75 |
Фора-Банк | 1 000 RUB | 9.4 USD | 106.4 | 02.12.2024 17:15 | Отделения 72 |
Социум-Банк | 1 000 RUB | 9.39 USD | 106.49 | 02.12.2024 17:20 | Отделения 1 |
Александровский | 1 000 RUB | 9.39 USD | 106.5 | 02.12.2024 17:17 | Отделения 2 |
НС Банк | 1 000 RUB | 9.38 USD | 106.65 | 02.12.2024 17:17 | Отделения 11 |
Внешфинбанк | 1 000 RUB | 9.35 USD | 107 | 02.12.2024 17:20 | Отделения 5 |
Газтрансбанк | 1 000 RUB | 9.35 USD | 107 | 02.12.2024 17:20 | Отделения 1 |
Московский кредитный банк (МКБ) | 1 000 RUB | 9.35 USD | 107 | 02.12.2024 17:15 | Отделения 100 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 1 000 RUB | 9.35 USD | 107 | 02.12.2024 17:17 | Отделения 1 |
Ростфинанс | 1 000 RUB | 9.35 USD | 107 | 02.12.2024 17:15 | Отделения 3 |
Банк «Открытие» | 1 000 RUB | 9.34 USD | 107.05 | 02.12.2024 17:17 | Отделения 67 |
ВТБ | 1 000 RUB | 9.34 USD | 107.05 | 02.12.2024 17:20 | Отделения 243 |
Банк ПТБ | 1 000 RUB | 9.3 USD | 107.5 | 02.12.2024 17:20 | Отделения 2 |
Финам Банк | 1 000 RUB | 9.3 USD | 107.5 | 02.12.2024 17:15 | Отделения 7 |
Металлинвестбанк | 1 000 RUB | 9.29 USD | 107.6 | 02.12.2024 17:15 | Отделения 6 |
УБРиР | 1 000 RUB | 9.29 USD | 107.6 | 02.12.2024 17:20 | Отделения 13 |
Локо-Банк | 1 000 RUB | 9.29 USD | 107.7 | 02.12.2024 17:15 | Отделения 20 |
Генбанк | 1 000 RUB | 9.28 USD | 107.77 | 02.12.2024 17:15 | Отделения 2 |
Газпромбанк | 1 000 RUB | 9.27 USD | 107.9 | 02.12.2024 17:15 | Отделения 58 |
Акибанк | 1 000 RUB | 9.26 USD | 108 | 02.12.2024 17:17 | Отделения 5 |
Банк Интеза | 1 000 RUB | 9.26 USD | 108 | 02.12.2024 17:20 | Отделения 8 |
ББР Банк | 1 000 RUB | 9.26 USD | 108 | 02.12.2024 17:20 | Отделения 2 |
Морской Банк | 1 000 RUB | 9.26 USD | 108 | 02.12.2024 17:20 | Отделения 1 |
Трансстройбанк | 1 000 RUB | 9.26 USD | 108 | 02.12.2024 17:15 | Отделения 19 |
Москва-Сити | 1 000 RUB | 9.26 USD | 108 | 02.12.2024 17:15 | Отделения 2 |
Росбанк | 1 000 RUB | 9.25 USD | 108.1 | 02.12.2024 17:17 | Отделения 63 |
Сбербанк | 1 000 RUB | 9.23 USD | 108.3 | 02.12.2024 17:20 | Отделения 595 |
Тинькофф Банк | 1 000 RUB | 9.23 USD | 108.4 | 02.12.2024 17:20Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф. | Отделения 2 |
БКС Банк | 1 000 RUB | 9.22 USD | 108.5 | 02.12.2024 17:15 | Отделения 11 |
Кубань Кредит | 1 000 RUB | 9.22 USD | 108.5 | 02.12.2024 17:15 | Отделения 1 |
РНКБ | 1 000 RUB | 9.2 USD | 108.74 | 02.12.2024 17:20 | Отделения 2 |
Россельхозбанк | 1 000 RUB | 9.19 USD | 108.8 | 02.12.2024 17:17 | Отделения 55 |
Солидарность | 1 000 RUB | 9.18 USD | 108.9 | 02.12.2024 17:17 | Отделения 7 |
Альфа-Банк | 1 000 RUB | 9.17 USD | 109 | 02.12.2024 17:20 | Отделения 163 |
Кошелев-Банк | 1 000 RUB | 9.17 USD | 109 | 02.12.2024 17:17 | Отделения 2 |
Ланта-Банк | 1 000 RUB | 9.17 USD | 109 | 02.12.2024 17:20 | Отделения 3 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) | 1 000 RUB | 9.16 USD | 109.2 | 02.12.2024 17:15 | Отделения 3 |
Русский Стандарт | 1 000 RUB | 9.13 USD | 109.5 | 02.12.2024 17:17 | Отделения 31 |
Тимер Банк | 1 000 RUB | 9.13 USD | 109.58 | 02.12.2024 17:15 | Отделения 2 |
SBI Банк | 1 000 RUB | 8.87 USD | 112.8 | 02.12.2024 17:20 | Отделения 1 |
Банк «ЦентроКредит» | 1 000 RUB | 8.85 USD | 113 | 02.12.2024 17:17 | Отделения 6 |
Райффайзенбанк | 1 000 RUB | 8.58 USD | 116.6 | 02.12.2024 17:20 | Отделения 84 |
Банк Финсервис | 1 000 RUB | 8.55 USD | 117 | 02.12.2024 17:20 | Отделения 2 |
Информация о курсах валют взята с официального онлайн-ресурса НДБанка - www.ndb24.ru. Перед посещением банка рекомендуется уточнить условия обмена валюты и наличие необходимой валюты в кассе выбранного отделения, обратившись в контакт-центр банка по указанным телефонам.
Телефон | (495) 620-36-33 |
Сайт: | www.ndb24.ru |
Полное наименование | АО «НДБанк» |
Лицензия ЦБ РФ | № 2374 |
ОГРН | 1027739461694 |
Отделения и банкоматы | Отделения 2 Банкоматы 2 |
Дата | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
29.11 | 104 -2 | 107.8 -0.2 | 112 | 113.8 |
28.11 | 106 | 108 -3 | 112 | 113.8 -4.2 |
27.11 | 106 +1.5 | 111 +5.5 | 112 +3 | 118 +7.8 |
26.11 | 104.5 +1.5 | 105.5 +1 | 109 +1.5 | 110.2 +1.7 |
25.11 | 103 +3 | 104.5 +3.7 | 107.5 +2.1 | 108.5 +1.7 |
22.11 | 100 +1.5 | 100.8 +0.9 | 105.4 +0.5 | 106.8 +0.8 |
21.11 | 98.5 | 99.9 +0.4 | 104.9 +0.9 | 106 +0.5 |
20.11 | 98.5 | 99.5 +0.1 | 104 | 105.5 |
19.11 | 98.5 +0.5 | 99.4 +0.3 | 104 | 105.5 +0.4 |
18.11 | 98 +0.5 | 99.1 +0.1 | 104 | 105.1 |
15.11 | 97.5 +1.5 | 99 +1.2 | 104 +0.3 | 105.1 +0.6 |
14.11 | 96 | 97.8 -0.2 | 103.7 +0.7 | 104.5 +0.1 |
13.11 | 96 | 98 +1.1 | 103 -1.4 | 104.4 -0.7 |
12.11 | 96 -0.2 | 96.9 -0.5 | 104.4 -0.2 | 105.1 -0.6 |
11.11 | 96.2 | 97.4 +0.2 | 104.6 -0.2 | 105.7 -0.3 |
08.11 | 96.2 -0.3 | 97.2 | 104.8 -0.2 | 106 +0.3 |
07.11 | 96.5 +0.5 | 97.2 +0.2 | 105 | 105.7 -0.3 |
06.11 | 96 -1 | 97 -1 | 105 | 106 -0.3 |
05.11 | 97 +1.3 | 98 -1 | 105 | 106.3 +0.3 |
04.11 | 95.7 | 99 | 105 | 106 |
Банк | USD | EUR | CNY | Время обновления | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Энерготрансбанк | 104 | 105.3 | 110 | 111.3 | - | - | 02.12.2024 17:15 |
Русский Стандарт | 102 | 109.5 | 108.5 | 116 | - | - | 02.12.2024 17:17 |
Банк Казани | 101.51 | 104.59 | 109.55 | 112.79 | 13.7 | 15.99 | 02.12.2024 17:17 |
Морской Банк | 104.15 | 108 | 108 | 112.5 | - | - | 02.12.2024 17:20 |
Москва-Сити | 103 | 108 | 110 | 115 | - | - | 02.12.2024 17:15 |
Трансстройбанк | 103 | 108 | 109.5 | 115 | - | - | 02.12.2024 17:15 |
Банк ТКБ | 102.41 | 105.81 | 109.02 | 112.97 | - | - | 02.12.2024 17:17 |
Солидарность | 95 | 108.9 | 105 | 114.9 | - | - | 02.12.2024 17:17 |
Для того чтобы выгодно купить или продать валюту в НДБанке, нужно узнать актуальные данные о котировках валют в отделениях банка, которые осуществляют валютно-обменные операции. Портал Creditsmarket ежедневно собирает текущие официальные курсы валют НДБанка и регулярно обновляет информацию на сайте.
Воспользуйтесь конвертером валют НДБанка, чтобы определить стоимость ваших денег в других валютах по реальному обменному курсу. Вы можете конвертировать различные валюты, включая доллары США, евро и другие. Просто введите необходимую сумму в калькулятор, выберите исходную и целевую валюты для конвертации, и наш сервис конвертирует валюту по актуальному курсу банка.