Информация о выгодных курсах обмена валют в Москве на сегодня, курс продажи и покупки 9 валют в 61 банке и обменниках Москвы.
Лучшие курсы валют банков | ЦБ РФ | |||
Валюта | Покупка | Продажа | 12.12.2024 | Динамика курса за 30 дней |
---|---|---|---|---|
Доллар США | 105.5 БКС Банк | 99.9 Банк Глобус | 100.0324 +0.656 | |
Евро | 108.95 Тинькофф Банк | 107.25 Александровский | 106.2024 +1.103 | |
Китайский юань | 14.5 КАМКОМБАНК | 14.063 Тинькофф Банк | 13.6566 +0.133 | |
Фунт стерлингов | 129.5 Авангард | 130 Банк «Открытие» | 128.0015 +1.367 | |
Швейцарский франк | 110.93 Тинькофф Банк | 111 Солид Банк | 113.6086 +0.643 | |
Японская йена | 0.666 SBI Банк | 0.716 Тинькофф Банк | 0.6603 -0.0031 | |
Турецкая лира | 0.303 Сбербанк | 0.318 Авангард | 2.8761 +0.0148 | |
Польский злотый | 24.15 Тинькофф Банк | 25.95 ВТБ | 24.6884 +0.028 | |
Дирхам ОАЭ | 28.5 КАМКОМБАНК | 28.78 Сбербанк | 27.2382 +0.179 |
Банк | Отдаете RUB | Получаете CNY | Курс обмена | Обновлено | Где обменять |
---|---|---|---|---|---|
Тинькофф БанкЛучшее предложение | 2 812.6 RUB | 200 CNY | 14.063 | 12.12.2024 03:09Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф. | Отделения 2 |
Приморье | 2 880 RUB | 200 CNY | 14.4 | 12.12.2024 03:11 | Отделения 2 |
Солид Банк | 2 880 RUB | 200 CNY | 14.4 | 12.12.2024 03:11 | Отделения 1 |
Ак Барс | 2 914 RUB | 200 CNY | 14.57 | 12.12.2024 03:09 | Отделения 5 |
Агророс | 2 918 RUB | 200 CNY | 14.59 | 12.12.2024 03:14 | Отделения 3 |
Сбербанк | 2 918 RUB | 200 CNY | 14.59 | 12.12.2024 03:09 | Отделения 595 |
Альфа-Банк | 2 920 RUB | 200 CNY | 14.6 | 12.12.2024 03:09 | Отделения 163 |
ББР Банк | 2 920 RUB | 200 CNY | 14.6 | 12.12.2024 03:09 | Отделения 2 |
Авангард | 2 940 RUB | 200 CNY | 14.7 | 12.12.2024 03:11 | Отделения 98 |
Банк Казани | 2 940 RUB | 200 CNY | 14.7 | 12.12.2024 03:14 | Отделения 3 |
Социум-Банк | 2 940 RUB | 200 CNY | 14.7 | 12.12.2024 03:09 | Отделения 1 |
КАМКОМБАНК | 2 980 RUB | 200 CNY | 14.9 | 12.12.2024 03:14 | Отделения 11 |
Росбанк | 2 980 RUB | 200 CNY | 14.9 | 12.12.2024 03:14 | Отделения 63 |
Фора-Банк | 2 980 RUB | 200 CNY | 14.9 | 12.12.2024 03:11 | Отделения 72 |
Внешфинбанк | 3 000 RUB | 200 CNY | 15 | 12.12.2024 03:09 | Отделения 5 |
Совкомбанк | 3 000 RUB | 200 CNY | 15 | 12.12.2024 03:11 | Отделения 75 |
Юнистрим | 3 000 RUB | 200 CNY | 15 | 12.12.2024 03:11 | Отделения 62 |
Банк Глобус | 3 000 RUB | 200 CNY | 15 | 12.12.2024 03:09 | Отделения 9 |
Металлинвестбанк | 3 032 RUB | 200 CNY | 15.16 | 12.12.2024 03:11 | Отделения 6 |
ВТБ | 3 040 RUB | 200 CNY | 15.2 | 12.12.2024 03:09 | Отделения 243 |
Промсвязьбанк | 3 064 RUB | 200 CNY | 15.32 | 12.12.2024 03:11 | Отделения 48 |
Кубань Кредит | 3 100 RUB | 200 CNY | 15.5 | 12.12.2024 03:11 | Отделения 1 |
Ростфинанс | 3 100 RUB | 200 CNY | 15.5 | 12.12.2024 03:11 | Отделения 3 |
Россельхозбанк | 3 106 RUB | 200 CNY | 15.53 | 12.12.2024 03:14 | Отделения 55 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) | 3 152 RUB | 200 CNY | 15.76 | 12.12.2024 03:11 | Отделения 3 |
Банк «Открытие» | 3 200 RUB | 200 CNY | 16 | 12.12.2024 03:14 | Отделения 67 |
SBI Банк | 3 280 RUB | 200 CNY | 16.4 | 12.12.2024 03:09 | Отделения 1 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 3 300 RUB | 200 CNY | 16.5 | 12.12.2024 03:14 | Отделения 1 |
Банк | USD | EUR | CNY | Время обновления | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Банк ПТБ | 100 | 107.9 | 107 | 113.5 | - | - | 12.12.2024 03:09 |
Московский кредитный банк (МКБ) | 97.5 | 102.5 | 106 | 110 | - | - | 12.12.2024 03:11 |
Морской Банк | 99.01 | 101.99 | 105 | 111.5 | - | - | 12.12.2024 03:09 |
УБРиР | 97.8 | 104.8 | 107.5 | 112.5 | - | - | 12.12.2024 03:09 |
Ростфинанс | 95 | 101.5 | 101 | 109.5 | 13.5 | 15.5 | 12.12.2024 03:11 |
Газпромбанк | 93.6 | 102.5 | 104 | 108.4 | - | - | 12.12.2024 03:11 |
Банк «Открытие» | 96 | 103 | 103.5 | 110.5 | 14 | 16 | 12.12.2024 03:14 |
Альфа-Банк | 96 | 106 | 105 | 113 | 13.6 | 14.6 | 12.12.2024 03:09 |
Тинькофф Банк | 104.8 | 109.6 | 108.95 | 116.3 | 13.823 | 14.063 | 12.12.2024 03:09Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф. |
Агророс | 100.31 | 102.48 | 106.21 | 107.68 | 14.45 | 14.59 | 12.12.2024 03:14 |
ББР Банк | 99.3 | 104.8 | 106.5 | 108 | 14.4 | 14.6 | 12.12.2024 03:09 |
Металлинвестбанк | 97 | 103.8 | 105 | 109.2 | 13.65 | 15.16 | 12.12.2024 03:11 |
Энерготрансбанк | 100.5 | 102 | 107.5 | 109 | - | - | 12.12.2024 03:11 |
Солидарность | 90 | 103.9 | 100 | 108.6 | - | - | 12.12.2024 03:14 |
Банк Казани | 100.05 | 101.69 | 107.65 | 109.49 | 13.7 | 14.7 | 12.12.2024 03:14 |
БыстроБанк | 100.5 | 102.45 | 108 | 109.95 | - | - | 12.12.2024 03:11 |
Локо-Банк | 99 | 103.9 | 100.2 | 110.2 | - | - | 12.12.2024 03:11 |
Русский Стандарт | 96 | 105 | 101.5 | 110 | - | - | 12.12.2024 03:14 |
Акибанк | 97 | 104 | 103 | 110 | - | - | 12.12.2024 03:14 |
Генбанк | 95 | 102.5 | 100 | 108 | - | - | 12.12.2024 03:11 |
Дружба | 100 | 107 | 106.2 | 108.5 | - | - | 12.12.2024 03:09 |
Приморье | 101.2 | 101.65 | 106.5 | 107.6 | 14.3 | 14.4 | 12.12.2024 03:11 |
Банк ТКБ | 99.49 | 102.31 | 107.21 | 108.92 | - | - | 12.12.2024 03:14 |
Внешфинбанк | 101.5 | 104 | 106.5 | 108.5 | 13.7 | 15 | 12.12.2024 03:09 |
Авангард | 102 | 105 | 107.1 | 108.5 | 14.3 | 14.7 | 12.12.2024 03:11 |
Кошелев-Банк | 90 | 106 | 104.5 | 109.5 | - | - | 12.12.2024 03:14 |
Банк «ЦентроКредит» | 96 | 104 | 103 | 111 | - | - | 12.12.2024 03:14 |
КАМКОМБАНК | 100.31 | 101 | 106.9 | 107.7 | 14.5 | 14.9 | 12.12.2024 03:14 |
Банк Финсервис | 95 | 115 | 103 | 117 | - | - | 12.12.2024 03:09 |
Александровский | 105 | 109 | 103.25 | 107.25 | - | - | 12.12.2024 03:14 |
БКС Банк | 105.5 | 113.5 | 104.5 | 112.5 | - | - | 12.12.2024 03:11 |
Социум-Банк | 101.21 | 103.59 | 106.01 | 108.47 | 14.11 | 14.7 | 12.12.2024 03:09 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 100.35 | 103 | 106.3 | 109 | 13.5 | 16.5 | 12.12.2024 03:14 |
Росбанк | 97.5 | 105.4 | 102.1 | 110.9 | 13.5 | 14.9 | 12.12.2024 03:14 |
Фора-Банк | 98.4 | 102.5 | 105 | 108.9 | 13.7 | 14.9 | 12.12.2024 03:11 |
Трансстройбанк | 100.15 | 104 | 104 | 109 | - | - | 12.12.2024 03:11 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) | 99.43 | 110.5 | 103.02 | 112 | 14.03 | 15.76 | 12.12.2024 03:11 |
НС Банк | 98.3 | 106.9 | 105.6 | 111.9 | - | - | 12.12.2024 03:14 |
СДМ-Банк | 100.2 | 102.2 | 107 | 109 | - | - | 12.12.2024 03:11 |
Промсвязьбанк | 99.02 | 104.42 | 106.55 | 113.3 | 14.07 | 15.32 | 12.12.2024 03:11 |
Райффайзенбанк | 97.7 | 114.5 | 96 | 115.9 | - | - | 12.12.2024 03:09 |
Банк Глобус | 93 | 99.9 | 106.5 | 108.5 | 13 | 15 | 12.12.2024 03:09 |
Ак Барс | 99.5 | 101.5 | 105.5 | 111.6 | 13.67 | 14.57 | 12.12.2024 03:09 |
РНКБ | 86.03 | 101.03 | 96.2 | 108.2 | - | - | 12.12.2024 03:09 |
Газтрансбанк | 99 | 102 | 104 | 108 | - | - | 12.12.2024 03:09 |
Ланта-Банк | 101 | 105 | 106 | 110 | - | - | 12.12.2024 03:09 |
SBI Банк | 100.5 | 111.5 | 103.51 | 115.24 | 14.15 | 16.4 | 12.12.2024 03:09 |
Сбербанк | 97.8 | 103.8 | 103.8 | 109.9 | 14.07 | 14.59 | 12.12.2024 03:09 |
Банк Интеза | 92 | 106 | 96 | 110 | - | - | 12.12.2024 03:09 |
Кубань Кредит | 101 | 106 | 106.5 | 111.5 | 13.6 | 15.5 | 12.12.2024 03:11 |
ВТБ | 98.25 | 103.55 | 105.15 | 109.55 | 14.2 | 15.2 | 12.12.2024 03:09 |
Банк «Санкт-Петербург» | 102.9 | 100.1 | 108.9 | 112.1 | - | - | 12.12.2024 03:09 |
Россельхозбанк | 95 | 105.8 | 101.2 | 109.5 | 13.89 | 15.53 | 12.12.2024 03:14 |
Москва-Сити | 95 | 103.2 | 102.5 | 109.5 | - | - | 12.12.2024 03:11 |
МТС Банк | 93.5 | 100.5 | 101 | 108 | - | - | 12.12.2024 03:09 |
Солид Банк | 99.8 | 101.2 | 105.8 | 107.35 | 14.1 | 14.4 | 12.12.2024 03:11 |
Финам Банк | 99.52 | 109 | 108.47 | 115 | - | - | 12.12.2024 03:11 |
Тимер Банк | 99.68 | 102.19 | 106.13 | 109.56 | - | - | 12.12.2024 03:11 |
Совкомбанк | 99.1 | 102.6 | 108.45 | 109.3 | 14.2 | 15 | 12.12.2024 03:11 |
Инвестторгбанк | 99.49 | 102.31 | 107.21 | 108.92 | - | - | 12.12.2024 03:14 |
Юнистрим | 100 | 102 | 107 | 108 | 14 | 15 | 12.12.2024 03:11 |
Данные о курсах валют в Москве получены с официальных веб-сайтов банков, действующих в регионе. Прежде чем посетить банк, стоит уточнить условия обмена валюты и наличие нужной валюты в кассе выбранного отделения, связавшись с контакт-центром банка по указанным телефонам.
Дата | USD | EUR | CNY | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
11.12 | 105.5 -0.4 | 99.9 +0.5 | 108.95 +2.25 | 107.25 +0.85 | 14.5 +0.15 | 14.063 +0.274 |
10.12 | 105.9 +1.9 | 99.4 +0.8 | 106.7 +0.8 | 106.4 +0.6 | 14.35 +0.25 | 13.789 -0.103 |
09.12 | 104 +3 | 98.6 +0.11 | 105.9 -3.1 | 105.8 -0.5 | 14.1 -0.13 | 13.892 +0.243 |
06.12 | 101 -4 | 98.49 -2.01 | 109 | 106.3 -2.6 | 14.23 -0.38 | 13.649 -0.32 |
05.12 | 105 +2.5 | 100.5 -1.6 | 109 -1.2 | 108.9 -0.6 | 14.61 -0.2 | 13.969 -0.367 |
04.12 | 102.5 -8.5 | 102.1 -1.5 | 110.2 -3.3 | 109.5 -1 | 14.81 -0.25 | 14.336 -0.209 |
03.12 | 111 +6.1 | 103.6 -0.59 | 113.5 +0.77 | 110.5 -0.5 | 15.06 -0.04 | 14.545 -0.134 |
02.12 | 104.9 -1.1 | 104.19 +0.19 | 112.73 -0.27 | 111 -0.5 | 15.1 -0.01 | 14.679 -0.038 |
29.11 | 106 -2 | 104 -2 | 113 -0.02 | 111.5 -1.5 | 15.11 -0.24 | 14.717 -0.147 |
28.11 | 108 -2 | 106 +0.5 | 113.02 -1.68 | 113 +2.7 | 15.35 -0.15 | 14.864 +0.135 |
27.11 | 110 +4.77 | 105.5 +1.5 | 114.7 +4.7 | 110.3 +2.1 | 15.5 +0.5 | 14.729 +0.029 |
Для того чтобы выгодно купить или продать валюту, важно получить текущие данные о котировках валют во всех банках Москвы, где осуществляются операции с валютой. Портал Creditsmarket ежедневно публикует актуальные официальные курсы валют 61 банка Москвы. Мы постоянно отслеживаем курсы валют, и оперативно обновляет информацию на сайте.
В таблице представлены значения покупки и продажи для каждой из 9 валют, выгодные курсы выделены зеленым цветом, а дата последнего обновления доступна напротив каждого банка.
Используя поисковые фильтры, можно выбрать порядок сортировки желаемого курса валюты по убыванию или возрастанию. Это предоставляет возможность отыскать подходящий обменный пункт, где можно осуществить обмен по самому выгодному курсу в Москве.
В КАМКОМБАНКе доступен лучший курс покупки юаня, который составляет 14.5 рублей, а в Тинькофф Банке – выгодный курс продажи юаней, равный 14.063 рублей.
Тинькофф Банк предоставляет наилучший курс покупки евро – 108.95 руб., в то время как Александровский предлагает выгодный курс продажи евро – 107.25 руб.
Наилучший курс для покупки доллара – 105.5 руб., предоставляет БКС Банк, в то время как в Банке Глобус предлагается выгодный курс продажи долларов – 99.9 руб.