Информация о официальных курсах обмена валют РНКБа в Ленинградской на сегодня, курс покупки и продажи 1 валюты в отделениях и обменниках РНКБа.
Курсы РНКБа | Лучшие курсы других банков | ЦБ РФ | ||||
Валюта | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | 10.12.2024 | Динамика курса за 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
Доллар США | 95.1 +9.68 | 107.1 +6.68 | 100.2 Россельхозбанк | 101.6 Совкомбанк | 99.3759 -0.046 |
Банк | Отдаете RUB | Получаете USD | Курс обмена | Обновлено | Где обменять |
---|---|---|---|---|---|
РНКБ | 2 000 RUB | 18.67 USD | 107.1 | 10.12.2024 12:13 | Отделения 1 |
Информация о курсах валют в Ленинградской взята с официального онлайн-ресурса РНКБа - www.rncb.ru. Перед посещением банка рекомендуется уточнить условия обмена валюты и наличие необходимой валюты в кассе выбранного отделения, обратившись в контакт-центр банка по указанным телефонам.
Телефон | 8 800 234-27-27 |
Сайт: | www.rncb.ru |
Полное наименование | РНКБ Банк (ПАО) |
Лицензия ЦБ РФ | № 1354 |
ОГРН | 1027700381290 |
Отделения и банкоматы | Отделения 1 Банкоматы 5 |
Дата | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
10.12 | 95.1 +9.68 | 107.1 +6.68 | - | - |
09.12 | 85.42 -3.96 | 100.42 -3.96 | 96.3 -3.48 | 108.3 -3.48 |
06.12 | 89.38 -0.86 | 104.38 -0.86 | 99.78 | 111.78 |
05.12 | 90.24 -1.95 | 105.24 -1.95 | - | - |
04.12 | 92.19 -10.61 | 107.19 -7.61 | 102.02 -0.78 | 114.02 -0.78 |
03.12 | 102.8 +9.06 | 114.8 +6.06 | 102.8 -1.51 | 114.8 -1.51 |
02.12 | 93.74 -1.84 | 108.74 -1.84 | 104.31 | 116.31 |
29.11 | 95.58 +1.57 | 110.58 +1.57 | - | - |
28.11 | 94.01 +2.95 | 109.01 +2.95 | 103.09 | 115.09 |
27.11 | 91.06 +1.27 | 106.06 +1.27 | - | - |
26.11 | 89.79 +1.21 | 104.79 +1.21 | - | - |
25.11 | 88.58 +1.9 | 103.58 +1.9 | - | - |
22.11 | 86.68 -3.04 | 101.68 +0.46 | - | - |
21.11 | 89.72 +0.19 | 101.22 +0.19 | 95.81 | 107.81 |
20.11 | 89.53 +0.09 | 101.03 +0.09 | - | - |
19.11 | 89.44 -0.06 | 100.94 -0.06 | 97.46 -0.25 | 109.46 -0.25 |
18.11 | 89.5 +0.98 | 101 +0.98 | 97.71 | 109.71 |
15.11 | 88.52 +0.65 | 100.02 +0.65 | - | - |
14.11 | 87.87 +0.41 | 99.37 +0.41 | - | - |
13.11 | 87.46 | 98.96 | 96.25 -0.6 | 108.25 -0.6 |
12.11 | 87.46 +0.13 | 98.96 +0.13 | 96.85 -0.6 | 108.85 -0.6 |
11.11 | 87.33 | 98.83 | 97.45 | 109.45 |
Банк | USD | CNY | Время обновления | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Совкомбанк | 98.1 | 101.6 | 12.8 | 15.8 | 10.12.2024 12:08 |
Россельхозбанк | 100.2 | 108.5 | 13.71 | 15.46 | 10.12.2024 12:10 |
Сбербанк | 96.2 | 101.7 | 14.07 | 14.53 | 10.12.2024 12:13 |
Кубань Кредит | 98 | 103 | 13.5 | 15.2 | 10.12.2024 12:08 |
Тинькофф Банк | 98.2 | 102.7 | 12.897 | 14.014 | 10.12.2024 12:13Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф. |
Для того чтобы выгодно купить или продать валюту в РНКБе, нужно узнать актуальные данные о котировках валют в отделениях банка в Ленинградской, предоставляющих услуги валютного обмена. Портал Creditsmarket ежедневно собирает текущие официальные курсы валют РНКБа и регулярно обновляет информацию на сайте.
РНКБ установил на 10 декабря 2024 года следующие курсы иностранных валют к рублю:
Воспользуйтесь конвертером валют РНКБа, чтобы определить стоимость ваших денег в других валютах по реальному обменному курсу. Вы можете конвертировать различные валюты, включая доллары США и другие. Просто введите необходимую сумму в калькулятор, выберите исходную и целевую валюты для конвертации, и наш сервис конвертирует валюту по актуальному курсу банка в Ленинградской.