Информация о официальных курсах обмена валют Банка ТКБ в Краснокамске на сегодня, курс продажи и покупки 4 валют в отделениях и обменниках Банка ТКБ.
Курсы Банка ТКБ | Лучшие курсы других банков | ЦБ РФ | ||||
Валюта | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | 02.12.2024 | Динамика курса за 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
Доллар США | 102.41 -0.59 | 105.81 -2.19 | 103.65 Тинькофф Банк | 105.81 Банк ТКБ | 107.7409 -1.837 | |
Евро | 109.02 -0.98 | 112.97 -2.03 | 111 Альфа-Банк | 112.9 Совкомбанк | 114.3149 -1.826 | |
Фунт стерлингов | 129 | 150 | 132.8 Сбербанк | 130 Банк «Открытие» | 136.637 -2.275 | |
Швейцарский франк | 107 | 125 | 116.17 Тинькофф Банк | 115 Банк «Открытие» | 122.28 -1.579 |
Банк | Отдаете RUB | Получаете EUR | Курс обмена | Обновлено | Где обменять |
---|---|---|---|---|---|
Банк ТКБ | 22 594 RUB | 200 EUR | 112.97 | 02.12.2024 17:37 | Отделения 1 |
Данные о курсах валют в Краснокамске получены с веб-сайта Банка ТКБ - www.tkbbank.ru. Прежде чем посетить банк, стоит уточнить условия обмена валюты и наличие нужной валюты в кассе выбранного отделения, связавшись с контакт-центром банка по указанным телефонам.
Телефон | 8 800 100-32-00 |
Сайт: | www.tkbbank.ru |
Полное наименование | ТКБ БАНК ПАО |
Лицензия ЦБ РФ | № 2210 |
ОГРН | 1027739186970 |
Отделения и банкоматы | Отделения 1 Банкоматы 3 |
Дата | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
02.12 | 102.41 -0.59 | 105.81 -2.19 | 109.02 -0.98 | 112.97 -2.03 |
29.11 | 103 -1.58 | 108 -0.91 | 110 -3.02 | 115 -0.01 |
28.11 | 104.58 -0.8 | 108.91 -0.8 | 113.02 +0.84 | 115.01 +0.1 |
27.11 | 105.38 +1.87 | 109.71 +2.8 | 112.18 +2.82 | 114.91 +3.3 |
26.11 | 103.51 +2.02 | 106.91 +2.2 | 109.36 +1.74 | 111.61 +1.9 |
25.11 | 101.49 +1.8 | 104.71 +1.6 | 107.62 +1.75 | 109.71 +1.8 |
22.11 | 99.69 +0.9 | 103.11 +2.4 | 105.87 +0.54 | 107.91 +1.13 |
21.11 | 98.79 +1.01 | 100.71 | 105.33 +0.27 | 106.78 +0.37 |
20.11 | 97.78 +0.71 | 100.71 +0.4 | 105.06 +0.14 | 106.41 -0.2 |
19.11 | 97.07 -0.24 | 100.31 +0.9 | 104.92 +0.35 | 106.61 +0.84 |
18.11 | 97.31 -0.2 | 99.41 -0.4 | 104.57 +0.16 | 105.77 -0.14 |
15.11 | 97.51 +1.13 | 99.81 +0.44 | 104.41 +0.33 | 105.91 +0.26 |
14.11 | 96.38 +0.54 | 99.37 +0.86 | 104.08 +0.17 | 105.65 +0.14 |
13.11 | 95.84 +0.36 | 98.51 +0.7 | 103.91 +0.74 | 105.51 +0.24 |
12.11 | 95.48 -0.54 | 97.81 -0.44 | 103.17 -0.87 | 105.27 -0.64 |
11.11 | 96.02 | 98.25 +0.67 | 104.04 -0.23 | 105.91 +0.03 |
08.11 | 96.02 +0.29 | 97.58 +0.11 | 104.27 | 105.88 +0.31 |
07.11 | 95.73 +0.06 | 97.47 -0.64 | 104.27 +0.4 | 105.57 -0.89 |
06.11 | 95.67 +0.2 | 98.11 +0.14 | 103.87 -0.52 | 106.46 +0.15 |
05.11 | 95.47 +1.14 | 97.97 +0.22 | 104.39 +0.82 | 106.31 +0.8 |
04.11 | 94.33 | 97.75 | 103.57 | 105.51 |
Банк | USD | EUR | CNY | Время обновления | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Альфа-Банк | 101 | 109 | 111 | 119 | 14.7 | 15.7 | 02.12.2024 17:40 |
Совкомбанк | 103 | 106.35 | 111 | 112.9 | 14.8 | 15.4 | 02.12.2024 17:35 |
Тинькофф Банк | 103.65 | 108.4 | 107.75 | 115 | 14.491 | 14.743 | 02.12.2024 17:40Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф. |
ВТБ | 102.05 | 107.05 | 109.75 | 114.25 | 15 | 16 | 02.12.2024 17:40 |
Банк «Открытие» | 102.05 | 107.05 | 109.55 | 115.55 | 15 | 16 | 02.12.2024 17:37 |
Сбербанк | 100.7 | 108.3 | 107.9 | 115.8 | 14.83 | 15.27 | 02.12.2024 17:40 |
Для того чтобы выгодно купить или продать валюту в Банке ТКБ, важно получить текущие данные о котировках валют в отделениях банка в Краснокамске, где осуществляются операции с валютой. Портал Creditsmarket ежедневно публикует актуальные официальные курсы валют Банка ТКБ и постоянно обновляет информацию на сайте.
Банк ТКБ установил на 2 декабря 2024 года следующие курсы иностранных валют к рублю:
Используйте конвертер валют Банка ТКБ, чтобы узнать стоимость ваших денежных средств в других валютах по реальному обменному курсу. Вы можете конвертировать 4 различные валюты, включая доллары США, евро, фунты стерлингов, швейцарские франки и другие. Просто введите необходимую сумму в калькулятор, выберите исходную и целевую валюты для конвертации, и наш сервис конвертирует валюту по актуальному курсу банка в Краснокамске.