Информация о официальном курсе обмена наличного евро в ВТБе в Карталах на сегодня, курс покупки и продажи евро в отделениях и обменниках ВТБа.
Курсы ВТБа | Лучшие курсы других банков | ЦБ РФ | ||||
Валюта | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | 22.03.2025 | Динамика курса за 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
Евро | 96.75 +1.7 | 99.95 -0.6 | 96.75 ВТБ | 96.3 Тинькофф Банк | 92.4633 +1.638 |
Банк | Отдаете RUB | Получаете EUR | Курс обмена | Обновлено | Где обменять |
---|---|---|---|---|---|
ВТБ | 1 500 RUB | 15.01 EUR | 99.95 | 22.03.2025 05:54 | Отделения 1 |
Информация о курсах евро в Карталах взята с официального сайта ВТБа - www.vtb.ru. Перед посещением банка рекомендуется уточнить условия обмена валюты и наличие необходимой суммы евро в кассе выбранного отделения, обратившись в контакт-центр банка по указанным телефонам.
Телефон | 8 800 100-24-24 |
Сайт: | www.vtb.ru |
Полное наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Лицензия ЦБ РФ | № 1000 |
ОГРН | 1027739609391 |
Отделения и банкоматы | Отделения 1 Банкоматы 5 |
Дата | EUR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | |||||
Курс | Изменение (руб.) | Изменение (%) | Курс | Изменение (руб.) | Изменение (%) | |
21.03 | 96.75 | +1.7 | +1.76% | 99.95 | -0.6 | -0.6% |
20.03 | 95.05 | +3.5 | +3.68% | 100.55 | +4.95 | +4.92% |
19.03 | 91.55 | -1 | -1.09% | 95.6 | -1.95 | -2.04% |
18.03 | 92.55 | -2.9 | -3.13% | 97.55 | -2.75 | -2.82% |
17.03 | 95.45 | -0.6 | -0.63% | 100.3 | +0.35 | +0.35% |
14.03 | 96.05 | +0.95 | +0.99% | 99.95 | +0.85 | +0.85% |
13.03 | 95.1 | 0 | 0% | 99.1 | 0 | 0% |
12.03 | 95.1 | -1.4 | -1.47% | 99.1 | -1.4 | -1.41% |
11.03 | 96.5 | -1.55 | -1.61% | 100.5 | -2.65 | -2.64% |
10.03 | 98.05 | 0 | 0% | 103.15 | -0.4 | -0.39% |
07.03 | 98.05 | +1.15 | +1.17% | 103.55 | +1.15 | +1.11% |
06.03 | 96.9 | +1.1 | +1.14% | 102.4 | +1.5 | +1.46% |
05.03 | 95.8 | +1.05 | +1.1% | 100.9 | +0.65 | +0.64% |
04.03 | 94.75 | -0.5 | -0.53% | 100.25 | +0.3 | +0.3% |
03.03 | 95.25 | -0.2 | -0.21% | 99.95 | -0.2 | -0.2% |
28.02 | 95.45 | +0.9 | +0.94% | 100.15 | +0.4 | +0.4% |
27.02 | 94.55 | +0.8 | +0.85% | 99.75 | +0.5 | +0.5% |
26.02 | 93.75 | +0.5 | +0.53% | 99.25 | +1 | +1.01% |
25.02 | 93.25 | -1.85 | -1.98% | 98.25 | -1.25 | -1.27% |
24.02 | 95.1 | -0.45 | -0.47% | 99.5 | +0.45 | +0.45% |
21.02 | 95.55 | -3.5 | -3.66% | 99.05 | -4 | -4.04% |
20.02 | 99.05 | 0 | 0 | 103.05 | 0 | 0 |
Банк | EUR | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
Промсвязьбанк | 94.52 | 101.27 | 22.03.2025 05:57 |
Тинькофф Банк | 87.65 | 96.3 | 22.03.2025 05:54Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф. |
Чтобы выгодно купить или продать евро в ВТБе, нужно узнать актуальные данные о котировках валют в отделениях банка в Карталах, осуществляющих операции по обмену евро. Портал Creditsmarket ежедневно собирает текущие официальные курсы валют ВТБа и регулярно обновляет информацию на сайте.
ВТБ установил на 22 марта 2025 года курс продажи наличных евро на уровне 99.95 рублей, что на 60 коп. дешевле, чем в предыдущий день. Для приобретения евро вам потребуется указанная сумма в рублях:
Купите евро | 1 EUR | 10 EUR | 50 EUR | 100 EUR | 500 EUR | 1 000 EUR | 5 000 EUR | 10 000 EUR |
Необходимо рублей | 99.95 RUB | 999.5 RUB | 4 997.5 RUB | 9 995 RUB | 49 975 RUB | 99 950 RUB | 499 750 RUB | 999 500 RUB |
В обменных пунктах ВТБа в Карталах курс покупки евро вырос на 1.7 рубль и составляет 96.75 рублей за евро. При продаже евро вы получите следующую сумму в рублях:
Продадите евро | 1 EUR | 10 EUR | 50 EUR | 100 EUR | 500 EUR | 1 000 EUR | 5 000 EUR | 10 000 EUR |
Получите рубли | 96.75 RUB | 967.5 RUB | 4 837.5 RUB | 9 675 RUB | 48 375 RUB | 96 750 RUB | 483 750 RUB | 967 500 RUB |
Воспользуйтесь конвертером валют ВТБа, который позволяет легко конвертировать денежные средства из различных валют, включая доллары США, евро и другие. Просто выберите валюту, которую хотите обменять, введите сумму, и калькулятор покажет вам стоимость ваших денег в других валютах по реальному обменному курсу. Калькулятор выполняет все расчеты на основе официальных данных банка о котировках международных валют.