Информация о текущем курсе евро в УБРиРе в Камышлове на сегодня, курс покупки и продажи евро в отделениях и обменниках УБРиРа.
Курсы УБРиРа | Лучшие курсы других банков | ЦБ РФ | ||||
Валюта | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | 11.02.2025 | Динамика курса за 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
Евро | 103.5 +0.5 | 108.5 +1 | 103.5 УБРиР | 103.25 Тинькофф Банк | 101.2243 +0.549 |
Банк | Отдаете RUB | Получаете EUR | Курс обмена | Обновлено | Где обменять |
---|---|---|---|---|---|
УБРиР | 1 000 RUB | 9.22 EUR | 108.5 | 11.02.2025 00:40 | Отделения 1 |
Информация о курсах евро в Камышлове взята с официального онлайн-ресурса УБРиРа - www.ubrr.ru. Перед посещением банка рекомендуется уточнить условия обмена валюты и наличие необходимой суммы евро в кассе выбранного отделения, обратившись в контакт-центр банка по указанным телефонам.
Телефон | 8 800 100-02-00 |
Сайт: | www.ubrr.ru |
Полное наименование | ПАО КБ «УБРиР» |
Лицензия ЦБ РФ | № 429 |
ОГРН | 1026600000350 |
Отделения и банкоматы | Отделения 1 Банкоматы 3 |
Дата | EUR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | |||||
Курс | Изменение (руб.) | Изменение (%) | Курс | Изменение (руб.) | Изменение (%) | |
10.02 | 103.5 | +0.5 | +0.48% | 108.5 | +1 | +0.92% |
07.02 | 103 | +0.4 | +0.39% | 107.5 | +1.4 | +1.3% |
06.02 | 102.6 | -0.4 | -0.39% | 106.1 | -0.9 | -0.85% |
05.02 | 103 | -1.5 | -1.46% | 107 | -1.5 | -1.4% |
04.02 | 104.5 | 0 | 0% | 108.5 | -1 | -0.92% |
03.02 | 104.5 | +1.5 | +1.44% | 109.5 | +2.5 | +2.28% |
31.01 | 103 | -1.5 | -1.46% | 107 | -1.5 | -1.4% |
30.01 | 104.5 | -1.1 | -1.05% | 108.5 | -0.6 | -0.55% |
29.01 | 105.6 | +1.1 | +1.04% | 109.1 | +0.6 | +0.55% |
28.01 | 104.5 | -0.2 | -0.19% | 108.5 | -1.2 | -1.11% |
27.01 | 104.7 | -0.8 | -0.76% | 109.7 | -0.8 | -0.73% |
24.01 | 105.5 | -0.5 | -0.47% | 110.5 | 0 | 0% |
23.01 | 106 | -1.6 | -1.51% | 110.5 | -1.5 | -1.36% |
21.01 | 107.6 | 0 | 0% | 112 | 0 | 0% |
20.01 | 107.6 | +0.1 | +0.09% | 112 | -0.5 | -0.45% |
17.01 | 107.5 | +1 | +0.93% | 112.5 | +1 | +0.89% |
16.01 | 106.5 | -0.5 | -0.47% | 111.5 | -0.5 | -0.45% |
15.01 | 107 | -1 | -0.93% | 112 | -2 | -1.79% |
14.01 | 108 | -0.1 | -0.09% | 114 | 0 | 0% |
13.01 | 108.1 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 |
Банк | EUR | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
Совкомбанк | 101.5 | 103.8 | 11.02.2025 00:43 |
Россельхозбанк | 94.7 | 106.1 | 11.02.2025 00:38 |
ВТБ | 103.05 | 107.45 | 11.02.2025 00:40 |
Сбербанк | 99.8 | 105.1 | 11.02.2025 00:40 |
Тинькофф Банк | 96.75 | 103.25 | 11.02.2025 00:40Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф. |
Чтобы выгодно купить или продать евро в УБРиРе, нужно узнать актуальные данные о котировках валют в отделениях банка в Камышлове, осуществляющих валютные операции с евро. Портал Creditsmarket ежедневно собирает текущие официальные курсы валют УБРиРа и регулярно обновляет информацию на сайте.
УБРиР установил на 11 февраля 2025 года курс продажи наличных евро на уровне 108.5 рублей, что на 1 руб. дороже, чем в предыдущий день. Для приобретения евро вам понадобится следующая сумма в рублях:
Купите евро | 1 EUR | 10 EUR | 50 EUR | 100 EUR | 500 EUR | 1 000 EUR | 5 000 EUR | 10 000 EUR |
Необходимо рублей | 108.5 RUB | 1 085 RUB | 5 425 RUB | 10 850 RUB | 54 250 RUB | 108 500 RUB | 542 500 RUB | 1 085 000 RUB |
В обменных пунктах УБРиРа в Камышлове курс покупки евро вырос на 50 копеек и составляет 103.5 рубля за евро. В результате продажи евро вы можете получить указанную сумму в рублях:
Продадите евро | 1 EUR | 10 EUR | 50 EUR | 100 EUR | 500 EUR | 1 000 EUR | 5 000 EUR | 10 000 EUR |
Получите рубли | 103.5 RUB | 1 035 RUB | 5 175 RUB | 10 350 RUB | 51 750 RUB | 103 500 RUB | 517 500 RUB | 1 035 000 RUB |
Воспользуйтесь конвертером валют УБРиРа, который позволяет легко конвертировать денежные средства из различных валют, включая доллары США, евро и другие. Просто выберите валюту, которую хотите обменять, введите сумму, и калькулятор покажет вам стоимость ваших денег в других валютах по реальному обменному курсу. Калькулятор выполняет все расчеты на основе официальных данных банка о котировках международных валют.