Информация о текущих курсах валют Совкомбанка в Химках на сегодня, курс продажи и покупки 5 валют в 2 отделениях и обменниках Совкомбанка.
Курсы Совкомбанка | Лучшие курсы других банков | ЦБ РФ | ||||
Валюта | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | 12.12.2024 | Динамика курса за 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
Доллар США | 99.1 +2.8 | 102.6 +2.1 | 104.8 Тинькофф Банк | 102 Юнистрим | 100.0324 +0.656 | |
Евро | 108.45 +2.55 | 109.3 +1.8 | 108.95 Тинькофф Банк | 108 ББР Банк | 106.2024 +1.103 | |
Китайский юань | 14.2 +0.3 | 15 +0.2 | 14.4 ББР Банк | 14.063 Тинькофф Банк | 13.6566 +0.133 | |
Фунт стерлингов | 128.6 +3.35 | 140.6 +3.35 | 129.5 Авангард | 130 Банк «Открытие» | 128.0015 +1.367 | |
Швейцарский франк | 107.8 +2.65 | 122.8 +2.65 | 110.93 Тинькофф Банк | 111.5 Авангард | 113.6086 +0.643 |
Банк | Отдаете RUB | Получаете EUR | Курс обмена | Обновлено | Где обменять |
---|---|---|---|---|---|
Совкомбанк | 10 930 RUB | 100 EUR | 109.3 | 12.12.2024 04:18 | Отделения 2 |
Данные о курсах валют в Химках получены с официального веб-сайта Совкомбанка - www.sovcombank.ru. Прежде чем посетить банк, стоит уточнить условия обмена валюты и наличие нужной валюты в кассе выбранного отделения, связавшись с контакт-центром банка по указанным телефонам.
Телефон | 8 800 100-00-06 |
Сайт: | www.sovcombank.ru |
Полное наименование | ПАО «Совкомбанк» |
Лицензия ЦБ РФ | № 963 |
ОГРН | 1144400000425 |
Отделения и банкоматы | Отделения 2 Банкоматы 2 |
Дата | USD | EUR | CNY | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
11.12 | 99.1 +2.8 | 102.6 +2.1 | 108.45 +2.55 | 109.3 +1.8 | 14.2 +0.3 | 15 +0.2 |
10.12 | 96.3 -1.05 | 100.5 +0.65 | 105.9 +0.5 | 107.5 +0.3 | 13.9 +0.1 | 14.8 +0.1 |
09.12 | 97.35 -0.1 | 99.85 +0.3 | 105.4 +0.2 | 107.2 +0.55 | 13.8 +0.1 | 14.7 +0.15 |
06.12 | 97.45 +0.1 | 99.55 -2.3 | 105.2 -1.7 | 106.65 -2.25 | 13.7 -0.35 | 14.55 -0.2 |
05.12 | 97.35 -3.9 | 101.85 -2.35 | 106.9 -2.9 | 108.9 -3.2 | 14.05 -0.3 | 14.75 -0.25 |
04.12 | 101.25 +0.85 | 104.2 -0.2 | 109.8 +0.2 | 112.1 +1.1 | 14.35 -0.2 | 15 -0.25 |
03.12 | 100.4 -1.5 | 104.4 -1.95 | 109.6 -1.3 | 111 -1.55 | 14.55 -0.15 | 15.25 -0.15 |
02.12 | 101.9 -0.1 | 106.35 +0.35 | 110.9 +0.6 | 112.55 -0.25 | 14.7 +0.05 | 15.4 +0.05 |
29.11 | 102 -4.25 | 106 -2.1 | 110.3 -2.6 | 112.8 -2.55 | 14.65 -0.35 | 15.35 -0.35 |
28.11 | 106.25 -0.65 | 108.1 -0.9 | 112.9 +0.5 | 115.35 -0.05 | 15 -0.05 | 15.7 +0.05 |
27.11 | 106.9 +3.1 | 109 +3.1 | 112.4 +3.45 | 115.4 +3.45 | 15.05 +0.35 | 15.65 +0.35 |
26.11 | 103.8 +1.9 | 105.9 +1.5 | 108.95 +0.75 | 111.95 +1.35 | 14.7 +0.2 | 15.3 +0.2 |
25.11 | 101.9 +2 | 104.4 +2 | 108.2 +1.55 | 110.6 +2.35 | 14.5 +0.35 | 15.1 +0.35 |
22.11 | 99.9 +0.75 | 102.4 +2.05 | 106.65 +1.35 | 108.25 +1.35 | 14.15 +0.2 | 14.75 +0.2 |
21.11 | 99.15 +1.35 | 100.35 +0.55 | 105.3 +0.6 | 106.9 +0.6 | 13.95 +0.05 | 14.55 +0.05 |
20.11 | 97.8 | 99.8 -0.3 | 104.7 -0.3 | 106.3 -0.6 | 13.9 -0.05 | 14.5 -0.05 |
19.11 | 97.8 | 100.1 +0.4 | 105 +0.1 | 106.9 +0.1 | 13.95 +0.1 | 14.55 +0.1 |
18.11 | 97.8 +1.45 | 99.7 +0.85 | 104.9 +1.05 | 106.8 +1.15 | 13.85 +0.1 | 14.45 +0.1 |
15.11 | 96.35 -0.5 | 98.85 | 103.85 -0.5 | 105.65 -0.1 | 13.75 -0.05 | 14.35 -0.05 |
14.11 | 96.85 +2.35 | 98.85 +1.25 | 104.35 | 105.75 | 13.8 +0.1 | 14.4 +0.1 |
13.11 | 94.5 -1.15 | 97.6 -0.35 | 104.35 +0.45 | 105.75 +0.45 | 13.7 +0.1 | 14.3 +0.1 |
12.11 | 95.65 | 97.95 | 103.9 | 105.3 | 13.6 | 14.2 |
Банк | USD | EUR | CNY | Время обновления | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Юнистрим | 100 | 102 | 107 | 108 | 14 | 15 | 12.12.2024 04:18 |
Московский кредитный банк (МКБ) | 97.5 | 102.5 | 106 | 110 | - | - | 12.12.2024 04:18 |
Фора-Банк | 98.4 | 102.5 | 105 | 108.9 | 13.7 | 14.9 | 12.12.2024 04:18 |
Росбанк | 97.5 | 105.4 | 102.1 | 110.9 | 13.5 | 14.9 | 12.12.2024 04:20 |
Авангард | 102 | 105 | 107.1 | 108.5 | 14.3 | 14.7 | 12.12.2024 04:18 |
Сбербанк | 97.8 | 103.8 | 103.8 | 109.9 | 14.07 | 14.59 | 12.12.2024 04:23 |
Райффайзенбанк | 97.7 | 114.5 | 96 | 115.9 | - | - | 12.12.2024 04:23 |
Газпромбанк | 93.6 | 102.5 | 104 | 108.4 | - | - | 12.12.2024 04:18 |
Для того чтобы выгодно купить или продать валюту в Совкомбанке, важно получить текущие данные о котировках валют в отделениях банка в Химках, предлагающих услуги по обмену валют. Портал Creditsmarket ежедневно публикует актуальные официальные курсы валют Совкомбанка и постоянно обновляет информацию на сайте.
Совкомбанк установил на 12 декабря 2024 года следующие курсы иностранных валют к рублю:
Используйте конвертер валют Совкомбанка, чтобы узнать стоимость ваших денежных средств в других валютах по реальному обменному курсу. Вы можете конвертировать 5 различных валют, включая доллары США, евро, китайские юани, фунты стерлингов и другие. Просто введите необходимую сумму в калькулятор, выберите исходную и целевую валюты для конвертации, и наш сервис конвертирует валюту по актуальному курсу банка в Химках.