Информация о официальных курсах обмена валют БыстроБанка в Глазове на сегодня, курс покупки и продажи 2 валют в 2 отделениях и обменниках БыстроБанка.
Курсы БыстроБанка | Лучшие курсы других банков | ЦБ РФ | ||||
Валюта | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | 13.12.2024 | Динамика курса за 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
Доллар США | 101.2 -0.3 | 102.65 -0.6 | 101.35 Тинькофф Банк | 102.65 БыстроБанк | 103.95 +0.679 | |
Евро | 108.2 -0.2 | 109.75 -0.6 | 108.55 ВТБ | 109.1 Совкомбанк | 110.4804 +1.922 |
Банк | Отдаете RUB | Получаете USD | Курс обмена | Обновлено | Где обменять |
---|---|---|---|---|---|
БыстроБанкЛучшее предложение | 2 000 RUB | 19.48 USD | 102.65 | 13.12.2024 14:05 | Отделения 2 |
Информация о курсах валют в Глазове взята с официального онлайн-ресурса БыстроБанка - www.bystrobank.ru. Перед посещением банка рекомендуется уточнить условия обмена валюты и наличие необходимой валюты в кассе выбранного отделения, обратившись в контакт-центр банка по указанным телефонам.
Телефон | 8 800 333-22-65 |
Сайт: | www.bystrobank.ru |
Полное наименование | ПАО «БыстроБанк» |
Лицензия ЦБ РФ | № 1745 |
ОГРН | 1021800001508 |
Отделения и банкоматы | Отделения 2 Банкоматы 1 |
Дата | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
13.12 | 101.2 -0.3 | 102.65 -0.6 | 108.2 -0.2 | 109.75 -0.6 |
12.12 | 101.5 +1 | 103.25 +0.8 | 108.4 +0.4 | 110.35 +0.4 |
11.12 | 100.5 +2.3 | 102.45 +2.7 | 108 +2.4 | 109.95 +2.6 |
10.12 | 98.2 +0.4 | 99.75 +0.1 | 105.6 +0.9 | 107.35 +0.6 |
09.12 | 97.8 +0.3 | 99.65 -0.3 | 104.7 -0.3 | 106.75 -0.7 |
06.12 | 97.5 -2.5 | 99.95 -2 | 105 -2.5 | 107.45 -2.3 |
05.12 | 100 -1 | 101.95 -0.9 | 107.5 -1 | 109.75 -0.7 |
04.12 | 101 -1 | 102.85 -1.1 | 108.5 -1 | 110.45 -1.5 |
03.12 | 102 -1.5 | 103.95 -1.5 | 109.5 -1.5 | 111.95 -1.5 |
02.12 | 103.5 | 105.45 -0.54 | 111 | 113.45 -0.54 |
29.11 | 103.5 -2.7 | 105.99 -1.7 | 111 -1.6 | 113.99 -0.7 |
28.11 | 106.2 -0.8 | 107.69 -1.3 | 112.6 +0.1 | 114.69 +0.2 |
27.11 | 107 +3 | 108.99 +3.8 | 112.5 +3.2 | 114.49 +3.8 |
26.11 | 104 +1.2 | 105.19 +1.2 | 109.3 +1.7 | 110.69 +1.7 |
25.11 | 102.8 +1.8 | 103.99 +2 | 107.6 +1.6 | 108.99 +1.8 |
22.11 | 101 +1.7 | 101.99 +1.7 | 106 +0.7 | 107.19 +0.8 |
21.11 | 99.3 +0.3 | 100.29 +0.3 | 105.3 +0.3 | 106.39 +0.2 |
20.11 | 99 +0.4 | 99.99 +0.4 | 105 +0.2 | 106.19 +0.2 |
19.11 | 98.6 +0.4 | 99.59 +0.3 | 104.8 +0.5 | 105.99 +0.4 |
18.11 | 98.2 +0.4 | 99.29 +0.1 | 104.3 +0.2 | 105.59 +0.1 |
15.11 | 97.8 +0.8 | 99.19 +0.8 | 104.1 +0.2 | 105.49 +0.2 |
14.11 | 97 +0.7 | 98.39 +0.8 | 103.9 +0.4 | 105.29 +0.3 |
13.11 | 96.3 | 97.59 | 103.5 | 104.99 |
Банк | USD | EUR | CNY | Время обновления | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
ВТБ | 100.95 | 105.95 | 108.55 | 112.55 | - | - | 13.12.2024 14:03 |
Альфа-Банк | 96.5 | 105.5 | 105.5 | 114.5 | 13.95 | 14.95 | 13.12.2024 14:03 |
Сбербанк | 97.7 | 104.5 | 103.3 | 110.9 | 14.19 | 14.62 | 13.12.2024 14:03 |
Совкомбанк | 99.25 | 102.75 | 107.5 | 109.1 | 14.15 | 14.95 | 13.12.2024 14:05 |
Тинькофф Банк | 101.35 | 106 | 104.95 | 112.05 | 13.937 | 14.176 | 13.12.2024 14:03Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф. |
Россельхозбанк | 94 | 105.2 | 101.2 | 110.5 | 13.9 | 15.53 | 13.12.2024 14:08 |
Газпромбанк | 97.5 | 104.9 | 106 | 111.5 | - | - | 13.12.2024 14:05 |
Для того чтобы выгодно купить или продать валюту в БыстроБанке, нужно узнать актуальные данные о котировках валют в отделениях банка в Глазове, предоставляющих услуги валютного обмена. Портал Creditsmarket ежедневно собирает текущие официальные курсы валют БыстроБанка и регулярно обновляет информацию на сайте.
БыстроБанк установил на 13 декабря 2024 года следующие курсы иностранных валют к рублю:
Воспользуйтесь конвертером валют БыстроБанка, чтобы определить стоимость ваших денег в других валютах по реальному обменному курсу. Вы можете конвертировать различные валюты, включая доллары США, евро и другие. Просто введите необходимую сумму в калькулятор, выберите исходную и целевую валюты для конвертации, и наш сервис конвертирует валюту по актуальному курсу банка в Глазове.