Информация о официальном курсе обмена наличного евро в Банке «Открытие» на сегодня, курс продажи и покупки евро в 67 отделениях и обменниках Банка «Открытие».
Сейчас происходит сбор курсов евро по банкам. А пока вы можете узнать актуальный курс евро в банках России.
Банк | Отдаете RUB | Получаете EUR | Курс обмена | Обновлено | Где обменять |
---|---|---|---|---|---|
Альфа-БанкЛучшее предложение | 13 800 RUB | 150 EUR | 92 | 18.07.2025 23:32 | Отделения 163 |
Авангард | 13 845 RUB | 150 EUR | 92.3 | 18.07.2025 23:27 | Отделения 98 |
Абсолют Банк | 13 860 RUB | 150 EUR | 92.4 | 18.07.2025 23:29 | Отделения 13 |
МТС Банк | 13 882.5 RUB | 150 EUR | 92.55 | 18.07.2025 23:32 | Отделения 19 |
КАМКОМБАНК | 13 903.5 RUB | 150 EUR | 92.69 | 18.07.2025 23:29 | Отделения 11 |
Энерготрансбанк | 13 905 RUB | 150 EUR | 92.7 | 18.07.2025 23:27 | Отделения 4 |
Акибанк | 13 950 RUB | 150 EUR | 93 | 18.07.2025 23:29 | Отделения 5 |
Московский кредитный банк (МКБ) | 13 950 RUB | 150 EUR | 93 | 18.07.2025 23:27 | Отделения 100 |
Банк «Санкт-Петербург» | 13 965 RUB | 150 EUR | 93.1 | 18.07.2025 23:32 | Отделения 3 |
Солид Банк | 13 965 RUB | 150 EUR | 93.1 | 18.07.2025 23:27 | Отделения 1 |
Ак Барс | 13 980 RUB | 150 EUR | 93.2 | 18.07.2025 23:32 | Отделения 5 |
Агророс | 13 984.5 RUB | 150 EUR | 93.23 | 18.07.2025 23:29 | Отделения 3 |
Социум-Банк | 13 986 RUB | 150 EUR | 93.24 | 18.07.2025 23:32 | Отделения 1 |
БыстроБанк | 13 987.5 RUB | 150 EUR | 93.25 | 18.07.2025 23:27 | Отделения 1 |
Банк Казани | 13 993.5 RUB | 150 EUR | 93.29 | 18.07.2025 23:29 | Отделения 3 |
Трансстройбанк | 13 995 RUB | 150 EUR | 93.3 | 18.07.2025 23:27 | Отделения 19 |
НС Банк | 14 002.5 RUB | 150 EUR | 93.35 | 18.07.2025 23:29 | Отделения 11 |
Александровский | 14 025 RUB | 150 EUR | 93.5 | 18.07.2025 23:29 | Отделения 2 |
Внешфинбанк | 14 025 RUB | 150 EUR | 93.5 | 18.07.2025 23:32 | Отделения 5 |
Газтрансбанк | 14 025 RUB | 150 EUR | 93.5 | 18.07.2025 23:32 | Отделения 1 |
Фора-Банк | 14 025 RUB | 150 EUR | 93.5 | 18.07.2025 23:27 | Отделения 72 |
Москва-Сити | 14 040 RUB | 150 EUR | 93.6 | 18.07.2025 23:27 | Отделения 2 |
Тимер Банк | 14 064 RUB | 150 EUR | 93.76 | 18.07.2025 23:27 | Отделения 2 |
Банк Интеза | 14 100 RUB | 150 EUR | 94 | 18.07.2025 23:32 | Отделения 8 |
Банк Финсервис | 14 100 RUB | 150 EUR | 94 | 18.07.2025 23:32 | Отделения 2 |
БКС Банк | 14 100 RUB | 150 EUR | 94 | 18.07.2025 23:27 | Отделения 11 |
Дружба | 14 100 RUB | 150 EUR | 94 | 18.07.2025 23:32 | Отделения 1 |
Кошелев-Банк | 14 100 RUB | 150 EUR | 94 | 18.07.2025 23:29 | Отделения 2 |
Металлинвестбанк | 14 100 RUB | 150 EUR | 94 | 18.07.2025 23:27 | Отделения 6 |
Банк ТКБ | 14 100 RUB | 150 EUR | 94 | 18.07.2025 23:29 | Отделения 19 |
Инвестторгбанк | 14 100 RUB | 150 EUR | 94 | 18.07.2025 23:29 | Отделения 8 |
Банк Зенит | 14 130 RUB | 150 EUR | 94.2 | 18.07.2025 23:27 | Отделения 20 |
Газпромбанк | 14 130 RUB | 150 EUR | 94.2 | 18.07.2025 23:27 | Отделения 58 |
Совкомбанк | 14 160 RUB | 150 EUR | 94.4 | 18.07.2025 23:27 | Отделения 75 |
Морской Банк | 14 175 RUB | 150 EUR | 94.5 | 18.07.2025 23:32 | Отделения 1 |
СДМ-Банк | 14 175 RUB | 150 EUR | 94.5 | 18.07.2025 23:27 | Отделения 16 |
УБРиР | 14 190 RUB | 150 EUR | 94.6 | 18.07.2025 23:32 | Отделения 13 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) | 14 214 RUB | 150 EUR | 94.76 | 18.07.2025 23:27 | Отделения 3 |
Промсвязьбанк | 14 250 RUB | 150 EUR | 95 | 18.07.2025 23:27 | Отделения 48 |
Россельхозбанк | 14 250 RUB | 150 EUR | 95 | 18.07.2025 23:29 | Отделения 55 |
Тинькофф Банк | 14 302.5 RUB | 150 EUR | 95.35 | 18.07.2025 23:32Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф. | Отделения 2 |
ВТБ | 14 347.5 RUB | 150 EUR | 95.65 | 18.07.2025 23:32 | Отделения 243 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 14 400 RUB | 150 EUR | 96 | 18.07.2025 23:29 | Отделения 1 |
Банк «ЦентроКредит» | 14 400 RUB | 150 EUR | 96 | 18.07.2025 23:29 | Отделения 6 |
Ланта-Банк | 14 400 RUB | 150 EUR | 96 | 18.07.2025 23:32 | Отделения 3 |
Русский Стандарт | 14 430 RUB | 150 EUR | 96.2 | 18.07.2025 23:29 | Отделения 31 |
Сбербанк | 14 445 RUB | 150 EUR | 96.3 | 18.07.2025 23:32 | Отделения 595 |
Локо-Банк | 14 550 RUB | 150 EUR | 97 | 18.07.2025 23:27 | Отделения 20 |
Генбанк | 14 775 RUB | 150 EUR | 98.5 | 18.07.2025 23:27 | Отделения 2 |
SBI Банк | 14 827.5 RUB | 150 EUR | 98.85 | 18.07.2025 23:32 | Отделения 1 |
Новикомбанк | 14 925 RUB | 150 EUR | 99.5 | 18.07.2025 23:32 | Отделения 5 |
Райффайзенбанк | 15 495 RUB | 150 EUR | 103.3 | 18.07.2025 23:32 | Отделения 84 |
Данные о курсах евро получены с веб-сайта Банка «Открытие» - www.open.ru. Прежде чем посетить банк, стоит уточнить условия обмена валюты и наличие нужной суммы евро в кассе выбранного отделения, связавшись с контакт-центром банка по указанным телефонам.
Телефон | 8 800 700-78-77 |
Сайт: | www.open.ru |
Полное наименование | ПАО Банк «ФК Открытие» |
Лицензия ЦБ РФ | № 2209 |
ОГРН | 1027739019208 |
Отделения и банкоматы | Отделения 67 Банкоматы 129 |
Банк | EUR | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
Александровский | 91.75 | 93.5 | 18.07.2025 23:29 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 90 | 96 | 18.07.2025 23:29 |
Инвестторгбанк | 91 | 94 | 18.07.2025 23:29 |
Россельхозбанк | 85.9 | 95 | 18.07.2025 23:29 |
СДМ-Банк | 92 | 94.5 | 18.07.2025 23:27 |
Фора-Банк | 91.5 | 93.5 | 18.07.2025 23:27 |
Металлинвестбанк | 90 | 94 | 18.07.2025 23:27 |
БКС Банк | 92 | 94 | 18.07.2025 23:27 |
Внешфинбанк | 91.8 | 93.5 | 18.07.2025 23:32 |
Чтобы выгодно купить или продать евро в Банке «Открытие», важно получить текущие данные о котировках валют в отделениях банка, оказывающих услуги по обмену евро. Портал Creditsmarket ежедневно публикует актуальные официальные курсы валют Банка «Открытие» и постоянно обновляет информацию на сайте.
Воспользуйтесь конвертером валют Банка «Открытие», который позволяет легко конвертировать денежные средства из различных валют, включая доллары США, евро и другие. Просто выберите валюту, которую хотите обменять, введите сумму, и калькулятор покажет вам стоимость ваших денег в других валютах по действующему обменному курсу. Калькулятор выполняет все расчеты на основе официальных данных банка о котировках международных валют.