Информация о текущем курсе дирхама в КАМКОМБАНКе в Елабуге на сегодня, курс покупки и продажи Дирхама ОАЭ в 2 отделениях и обменниках КАМКОМБАНКа.
Курсы КАМКОМБАНКа | Лучшие курсы других банков | ЦБ РФ | ||||
Валюта | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | 11.02.2025 | Динамика курса за 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
Дирхам ОАЭ | 27.08 +0.23 | 28 +0.1 | 27.08 КАМКОМБАНК | 27.67 Тинькофф Банк | 26.4877 +0.1 |
Банк | Отдаете RUB | Получаете AED | Курс обмена | Обновлено | Где обменять |
---|---|---|---|---|---|
КАМКОМБАНК | 1 000 RUB | 35.71 AED | 28 | 11.02.2025 02:52 | Отделения 2 |
Информация о курсах Дирхама ОАЭ в Елабуге взята с официального онлайн-ресурса КАМКОМБАНКа - www.kamkombank.ru. Перед посещением банка рекомендуется уточнить условия обмена валюты и наличие необходимой суммы Дирхамов ОАЭ в кассе выбранного отделения, обратившись в контакт-центр банка по указанным телефонам.
Телефон | 8 800 200-04-38 |
Сайт: | www.kamkombank.ru |
Полное наименование | ООО «Камкомбанк» |
Лицензия ЦБ РФ | № 438 |
ОГРН | 1021600000840 |
Отделения и банкоматы | Отделения 2 |
Дата | AED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | |||||
Курс | Изменение (руб.) | Изменение (%) | Курс | Изменение (руб.) | Изменение (%) | |
10.02 | 27.08 | +0.23 | +0.85% | 28 | +0.1 | +0.36% |
07.02 | 26.85 | +0.35 | +1.3% | 27.9 | +0.2 | +0.72% |
06.02 | 26.5 | -0.15 | -0.57% | 27.7 | -0.2 | -0.72% |
05.02 | 26.65 | -0.35 | -1.31% | 27.9 | -0.1 | -0.36% |
04.02 | 27 | +0.1 | +0.37% | 28 | -0.4 | -1.43% |
03.02 | 26.9 | -0.2 | -0.74% | 28.4 | +0.5 | +1.76% |
31.01 | 27.1 | +0.15 | +0.55% | 27.9 | -0.05 | -0.18% |
30.01 | 26.95 | -0.35 | -1.3% | 27.95 | -0.05 | -0.18% |
29.01 | 27.3 | 0 | 0% | 28 | -0.3 | -1.07% |
28.01 | 27.3 | +0.2 | +0.73% | 28.3 | 0 | 0% |
27.01 | 27.1 | -0.51 | -1.88% | 28.3 | 0 | 0% |
24.01 | 27.61 | +0.51 | +1.85% | 28.3 | -0.2 | -0.71% |
23.01 | 27.1 | -1.2 | -4.43% | 28.5 | -0.5 | -1.75% |
21.01 | 28.3 | -0.02 | -0.07% | 29 | -0.1 | -0.34% |
20.01 | 28.32 | +0.32 | +1.13% | 29.1 | 0 | 0% |
17.01 | 28 | -0.5 | -1.79% | 29.1 | -0.15 | -0.52% |
16.01 | 28.5 | +0.5 | +1.75% | 29.25 | +0.08 | +0.27% |
15.01 | 28 | -0.35 | -1.25% | 29.17 | +0.17 | +0.58% |
14.01 | 28.35 | +0.15 | +0.53% | 29 | +0.15 | +0.52% |
13.01 | 28.2 | 0 | 0 | 28.85 | 0 | 0 |
Банк | AED | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
Сбербанк | 26.46 | 27.77 | 11.02.2025 02:54 |
Тинькофф Банк | 25.04 | 27.67 | 11.02.2025 02:54Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф. |
Совкомбанк | 26.8 | 27.8 | 11.02.2025 02:57 |
Чтобы выгодно купить или продать дирхамы в КАМКОМБАНКе, нужно узнать актуальные данные о котировках валют в отделениях банка в Елабуге, осуществляющих операции по обмену Дирхамов ОАЭ. Портал Creditsmarket ежедневно собирает текущие официальные курсы валют КАМКОМБАНКа и регулярно обновляет информацию на сайте.
КАМКОМБАНК установил на 11 февраля 2025 года курс продажи наличных дирхамов на уровне 28 рублей, что на 10 коп. дороже, чем в предыдущий день. Для приобретения Дирхамов ОАЭ вам понадобится следующая сумма в рублях:
Купите дирхамы | 1 AED | 10 AED | 50 AED | 100 AED | 500 AED | 1 000 AED | 5 000 AED | 10 000 AED |
Необходимо рублей | 28 RUB | 280 RUB | 1 400 RUB | 2 800 RUB | 14 000 RUB | 28 000 RUB | 140 000 RUB | 280 000 RUB |
В 2 обменных пунктах КАМКОМБАНКа в Елабуге курс покупки Дирхама ОАЭ вырос на 23 копейки и составляет 27.08 рублей за дирхам. В результате продажи дирхамов вы можете получить указанную сумму в рублях:
Продадите дирхамы | 1 AED | 10 AED | 50 AED | 100 AED | 500 AED | 1 000 AED | 5 000 AED | 10 000 AED |
Получите рубли | 27.08 RUB | 270.8 RUB | 1 354 RUB | 2 708 RUB | 13 540 RUB | 27 080 RUB | 135 400 RUB | 270 800 RUB |
Воспользуйтесь конвертером валют КАМКОМБАНКа, который позволяет легко конвертировать денежные средства из 7 различных валют, включая доллары США, евро, китайские юани, фунты стерлингов и другие. Просто выберите валюту, которую хотите обменять, введите сумму, и калькулятор покажет вам стоимость ваших денег в других валютах по реальному обменному курсу. Калькулятор выполняет все расчеты на основе официальных данных банка о котировках международных валют.