Информация о текущем курсе дирхама в Совкомбанке в Чудово на сегодня, курс покупки и продажи Дирхама ОАЭ в отделениях и обменниках Совкомбанка.
Курсы Совкомбанка | Лучшие курсы других банков | ЦБ РФ | ||||
Валюта | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | 10.02.2025 | Динамика курса за 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
Дирхам ОАЭ | 26.8 -0.15 | 27.8 -0.15 | 26.8 Совкомбанк | 27.67 Тинькофф Банк | 26.4877 +0.1 |
Банк | Отдаете RUB | Получаете AED | Курс обмена | Обновлено | Где обменять |
---|---|---|---|---|---|
Совкомбанк | 1 000 RUB | 35.97 AED | 27.8 | 10.02.2025 23:47 | Отделения 1 |
Информация о курсах Дирхама ОАЭ в Чудово взята с официального онлайн-ресурса Совкомбанка - www.sovcombank.ru. Перед посещением банка рекомендуется уточнить условия обмена валюты и наличие необходимой суммы Дирхамов ОАЭ в кассе выбранного отделения, обратившись в контакт-центр банка по указанным телефонам.
Телефон | 8 800 100-00-06 |
Сайт: | www.sovcombank.ru |
Полное наименование | ПАО «Совкомбанк» |
Лицензия ЦБ РФ | № 963 |
ОГРН | 1144400000425 |
Отделения и банкоматы | Отделения 1 |
Дата | AED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | |||||
Курс | Изменение (руб.) | Изменение (%) | Курс | Изменение (руб.) | Изменение (%) | |
10.02 | 26.8 | -0.15 | -0.56% | 27.8 | -0.15 | -0.54% |
07.02 | 26.95 | 0 | 0% | 27.95 | 0 | 0% |
06.02 | 26.95 | +0.65 | +2.41% | 27.95 | +0.15 | +0.54% |
05.02 | 26.3 | -0.4 | -1.52% | 27.8 | -0.4 | -1.44% |
04.02 | 26.7 | -0.3 | -1.12% | 28.2 | -0.3 | -1.06% |
03.02 | 27 | +0.3 | +1.11% | 28.5 | +0.3 | +1.05% |
31.01 | 26.7 | -0.05 | -0.19% | 28.2 | -0.05 | -0.18% |
30.01 | 26.75 | -0.25 | -0.93% | 28.25 | -0.25 | -0.88% |
29.01 | 27 | -0.15 | -0.56% | 28.5 | 0 | 0% |
28.01 | 27.15 | +0.05 | +0.18% | 28.5 | 0 | 0% |
27.01 | 27.1 | -0.2 | -0.74% | 28.5 | -0.2 | -0.7% |
24.01 | 27.3 | -0.25 | -0.92% | 28.7 | -0.25 | -0.87% |
23.01 | 27.55 | +0.1 | +0.36% | 28.95 | -1 | -3.45% |
21.01 | 27.45 | -0.35 | -1.28% | 29.95 | +0.65 | +2.17% |
20.01 | 27.8 | -0.45 | -1.62% | 29.3 | -0.45 | -1.54% |
17.01 | 28.25 | -0.05 | -0.18% | 29.75 | -0.05 | -0.17% |
16.01 | 28.3 | -0.05 | -0.18% | 29.8 | -0.05 | -0.17% |
15.01 | 28.35 | +0.1 | +0.35% | 29.85 | +0.1 | +0.34% |
14.01 | 28.25 | -0.1 | -0.35% | 29.75 | -0.1 | -0.34% |
13.01 | 28.35 | 0 | 0 | 29.85 | 0 | 0 |
Банк | AED | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
Тинькофф Банк | 25.04 | 27.67 | 10.02.2025 23:45Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф. |
Сбербанк | 26.46 | 27.77 | 10.02.2025 23:45 |
Чтобы выгодно купить или продать дирхамы в Совкомбанке, нужно узнать актуальные данные о котировках валют в отделениях банка в Чудово, осуществляющих валютные операции с Дирхамами ОАЭ. Портал Creditsmarket ежедневно собирает текущие официальные курсы валют Совкомбанка и регулярно обновляет информацию на сайте.
Совкомбанк установил на 10 февраля 2025 года курс продажи наличных дирхамов на уровне 27.8 рублей, что на 15 коп. дешевле, чем в предыдущий день. Для приобретения Дирхамов ОАЭ вам понадобится следующая сумма в рублях:
Купите дирхамы | 1 AED | 10 AED | 50 AED | 100 AED | 500 AED | 1 000 AED | 5 000 AED | 10 000 AED |
Необходимо рублей | 27.8 RUB | 278 RUB | 1 390 RUB | 2 780 RUB | 13 900 RUB | 27 800 RUB | 139 000 RUB | 278 000 RUB |
В обменных пунктах Совкомбанка в Чудово курс покупки Дирхама ОАЭ упал на 15 копеек и составляет 26.8 рублей за дирхам. В результате продажи дирхамов вы можете получить указанную сумму в рублях:
Продадите дирхамы | 1 AED | 10 AED | 50 AED | 100 AED | 500 AED | 1 000 AED | 5 000 AED | 10 000 AED |
Получите рубли | 26.8 RUB | 268 RUB | 1 340 RUB | 2 680 RUB | 13 400 RUB | 26 800 RUB | 134 000 RUB | 268 000 RUB |
Воспользуйтесь конвертером валют Совкомбанка, который позволяет легко конвертировать денежные средства из 4 различных валют, включая доллары США, евро, китайские юани, Дирхамы ОАЭ и другие. Просто выберите валюту, которую хотите обменять, введите сумму, и калькулятор покажет вам стоимость ваших денег в других валютах по реальному обменному курсу. Калькулятор выполняет все расчеты на основе официальных данных банка о котировках международных валют.