Курсы валют Цифра банка в Москве

Информация о официальных курсах обмена валют Цифра банка в Москве на сегодня, курс продажи и покупки 0 валют в 5 отделениях и обменниках Цифра банка.

Цифра банк
Лиц. № 1143

Сейчас происходит сбор курсов валют Цифра банка. А пока вы можете узнать актуальные курсы валют в банках Москвы.

Курсы валют в банках Москвы

Конвертер валют по курсу банков

Отдаем
или
Получаем
БанкОтдаете RUBПолучаете EURКурс обменаОбновленоГде обменять
Тинькофф БанкЛучшее предложение20 110 RUB200 EUR100.5520.05.2024 07:25Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф.Отделения 2
Муниципальный Камчатпрофитбанк20 170 RUB200 EUR100.8520.05.2024 07:23Отделения 1
Авангард20 180 RUB200 EUR100.920.05.2024 07:28Отделения 98
Акибанк20 200 RUB200 EUR10120.05.2024 07:23Отделения 5
Солид Банк20 200 RUB200 EUR10120.05.2024 07:28Отделения 1
Энерготрансбанк20 200 RUB200 EUR10120.05.2024 07:28Отделения 4
Юнистрим20 200 RUB200 EUR10120.05.2024 07:28Отделения 62
БыстроБанк20 238 RUB200 EUR101.1920.05.2024 07:28Отделения 1
Внешфинбанк20 240 RUB200 EUR101.220.05.2024 07:25Отделения 5
Приморье20 240 RUB200 EUR101.220.05.2024 07:28Отделения 2
Ростфинанс20 240 RUB200 EUR101.220.05.2024 07:28Отделения 3
Агророс20 248 RUB200 EUR101.2420.05.2024 07:23Отделения 3
Ак Барс20 250 RUB200 EUR101.2520.05.2024 07:25Отделения 5
Банк ТКБ20 250 RUB200 EUR101.2520.05.2024 07:23Отделения 19
Инвестторгбанк20 250 RUB200 EUR101.2520.05.2024 07:23Отделения 8
Банк Казани20 298 RUB200 EUR101.4920.05.2024 07:23Отделения 3
Джей энд Ти Банк20 300 RUB200 EUR101.520.05.2024 07:23Отделения 2
Тимер Банк20 302 RUB200 EUR101.5120.05.2024 07:28Отделения 2
Александровский20 350 RUB200 EUR101.7520.05.2024 07:23Отделения 2
Морской Банк20 358 RUB200 EUR101.7920.05.2024 07:25Отделения 1
ББР Банк20 380 RUB200 EUR101.920.05.2024 07:25Отделения 2
Совкомбанк20 380 RUB200 EUR101.920.05.2024 07:28Отделения 75
Уралсиб20 384 RUB200 EUR101.9220.05.2024 07:28Отделения 32
Газтрансбанк20 400 RUB200 EUR10220.05.2024 07:25Отделения 1
Дружба20 400 RUB200 EUR10220.05.2024 07:25Отделения 1
Сбербанк20 400 RUB200 EUR10220.05.2024 07:25Отделения 595
Металлинвестбанк20 430 RUB200 EUR102.1520.05.2024 07:28Отделения 6
Кошелев-Банк20 440 RUB200 EUR102.220.05.2024 07:23Отделения 2
Промсвязьбанк20 450 RUB200 EUR102.2520.05.2024 07:28Отделения 48
Газпромбанк20 480 RUB200 EUR102.420.05.2024 07:28Отделения 58
ИПБ20 500 RUB200 EUR102.520.05.2024 07:25Отделения 16
Фора-Банк20 500 RUB200 EUR102.520.05.2024 07:28Отделения 72
НС Банк20 560 RUB200 EUR102.820.05.2024 07:23Отделения 11
МТС Банк20 580 RUB200 EUR102.920.05.2024 07:25Отделения 19
Новикомбанк20 580 RUB200 EUR102.920.05.2024 07:25Отделения 5
Банк «Санкт-Петербург»20 590 RUB200 EUR102.9520.05.2024 07:25Отделения 3
Банк Финсервис20 600 RUB200 EUR10320.05.2024 07:25Отделения 2
Генбанк20 600 RUB200 EUR10320.05.2024 07:28Отделения 2
Кубань Кредит20 600 RUB200 EUR10320.05.2024 07:28Отделения 1
Прио-Внешторгбанк20 600 RUB200 EUR10320.05.2024 07:25Отделения 2
Банк «ЦентроКредит»20 600 RUB200 EUR10320.05.2024 07:23Отделения 6
Ланта-Банк20 600 RUB200 EUR10320.05.2024 07:25Отделения 3
Социум-Банк20 600 RUB200 EUR10320.05.2024 07:25Отделения 1
Московский кредитный банк (МКБ)20 700 RUB200 EUR103.520.05.2024 07:28Отделения 100
Солидарность20 700 RUB200 EUR103.520.05.2024 07:23Отделения 7
Россельхозбанк20 740 RUB200 EUR103.720.05.2024 07:23Отделения 55
Банк Глобус20 740 RUB200 EUR103.720.05.2024 07:25Отделения 9
Автоградбанк20 780 RUB200 EUR103.920.05.2024 07:23Отделения 1
Финам Банк20 800 RUB200 EUR10420.05.2024 07:28Отделения 7
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ)20 868 RUB200 EUR104.3420.05.2024 07:28Отделения 3
УБРиР20 870 RUB200 EUR104.3520.05.2024 07:25Отделения 13
БКС Банк20 898 RUB200 EUR104.4920.05.2024 07:28Отделения 11
РНКБ20 940 RUB200 EUR104.720.05.2024 07:25Отделения 2
Локо-Банк20 960 RUB200 EUR104.820.05.2024 07:28Отделения 20
Русский Стандарт20 960 RUB200 EUR104.820.05.2024 07:23Отделения 31
Банк «Открытие»21 070 RUB200 EUR105.3520.05.2024 07:23Отделения 67
Альфа-Банк21 100 RUB200 EUR105.520.05.2024 07:25Отделения 163
Банк Интеза21 400 RUB200 EUR10720.05.2024 07:25Отделения 8
ВТБ21 450 RUB200 EUR107.2520.05.2024 07:25Отделения 243
Банк ДОМ.РФ21 600 RUB200 EUR10820.05.2024 07:28Отделения 14
Росбанк21 740 RUB200 EUR108.720.05.2024 07:23Отделения 63
SBI Банк21 840 RUB200 EUR109.220.05.2024 07:25Отделения 1
Райффайзенбанк23 760 RUB200 EUR118.820.05.2024 07:25Отделения 84

Данные о курсах валют в Москве получены с веб-сайта Цифра банка - cifra-bank.ru. Прежде чем посетить банк, стоит уточнить условия обмена валюты и наличие нужной валюты в кассе выбранного отделения, связавшись с контакт-центром банка по указанным телефонам.

Отделения Цифра банка для обмена валюты в Москве

Дополнительный офис «Каретный ряд» г. Москва, ул. Каретный Ряд, д. 5/10, стр. 2 Чеховская
Время работы Для физических лиц: пн.-вс.: 09:30—20:00 Для юридических лиц: пн.-вс.: 09:30—20:00 Без выходных
Головной офис г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 15 Деловой центр, Выставочная
Сайт cifra-bank.ru
Дополнительный офис «Афимолл» г. Москва, наб. Пресненская, д. 2 1-й этаж Выставочная, Деловой центр
Время работы Для физических лиц: пн.-вс.: 10:00—21:00 Для юридических лиц: пн.-вс.: 10:00—21:00 Без выходных
Дополнительный офис «Меркурий» г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 15 Башня «Меркурий», 1-й этаж Выставочная, Деловой центр
Телефон 8 800 302-92-29
Время работы Для физических лиц: пн.-пт.: 10:00—21:00 Для юридических лиц: пн.-пт.: 10:00—21:00
Дополнительный офис «Афимолл Сити» г. Москва, наб. Пресненская, д. 2 1-й этаж Выставочная, Деловой центр
Время работы Для физических лиц: пн.-вс.: 10:00—21:00 Для юридических лиц: пн.-вс.: 10:00—21:00 Без выходных
Цифра банк
Справочная информация
Телефон8 800 302-92-29
Сайт:cifra-bank.ru
Полное наименованиеООО «ФФИН Банк»
Лицензия ЦБ РФ№ 1143
ОГРН1026500000317
Отделения и банкоматыОтделения 5 Банкоматы 5

Колебания курсов обмена валют Цифра банка

ДатаUSDEUR
ПокупкаПродажаПокупкаПродажа
26.0492 -0.393.5 +0.1100 101.5
25.0492.3 -0.293.4 -0.5100 101.5 -0.3
24.0492.5 -0.793.9 -0.55100 -1101.8 -0.4
23.0493.2 -0.1594.45 +0.1101 -0.5102.2 -0.2
22.0493.35 94.35 101.5 102.4

Курсы валют других банков Москвы

БанкUSDEURCNYВремя обновления
ПокупкаПродажаПокупкаПродажаПокупкаПродажа
Локо-Банк879794.3104.8--20.05.2024 07:28
Тинькофф Банк90.693.597.55100.5512.46812.68220.05.2024 07:25Курс валют указан для обмена в сервисах Тинькофф.
ББР Банк9193.2100.2101.912.713.220.05.2024 07:25
Солид Банк91.592.810010112.8513.120.05.2024 07:28
Промсвязьбанк91.1593.4100102.25--20.05.2024 07:28
Металлинвестбанк80.8510198.6102.1511.913.8320.05.2024 07:28
Тимер Банк91.4692.83100.53101.51--20.05.2024 07:28
Банк «Открытие»89.995.2597.05105.3512.813.820.05.2024 07:23
Альфа-Банк9094.5100105.5--20.05.2024 07:25
МТС Банк89.694.697.9102.9--20.05.2024 07:25

Для того чтобы выгодно купить или продать валюту в Цифра банке, важно получить текущие данные о котировках валют в отделениях банка в Москве, где осуществляются операции с валютой. Портал Creditsmarket ежедневно публикует актуальные официальные курсы валют Цифра банка и постоянно обновляет информацию на сайте.

Используйте конвертер валют Цифра банка, чтобы узнать стоимость ваших денежных средств в других валютах по реальному обменному курсу. Вы можете конвертировать различные валюты, включая доллары США, евро и другие. Просто введите необходимую сумму в калькулятор, выберите исходную и целевую валюты для конвертации, и наш сервис конвертирует валюту по актуальному курсу банка в Москве.

Оцените страницу:
4.9 (559 голосов)